WTV AK+Sen. 2015 AKL
Play Off Herren Landesliga B1
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schanze/Eden 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,0:2,0 | 19:8 | 42:19 | 334:210 | |
2 | Colony/TENNIS-POINT 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6,0:3,0 | 17:10 | 37:24 | 282:219 | |
3 | UFC Marswiese 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0:5,0 | 10:16 | 25:35 | 212:282 | |
4 | C&C Sportclub 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:6,0 | 7:19 | 14:40 | 170:287 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | Colony/TENNIS-POINT 2 | C&C Sportclub 1 | 7:2 | 16:4 | 113:62 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Schanze/Eden 1 | UFC Marswiese 1 | 5:4 | 13:10 | 116:99 | anzeigen | |
Sa, 6.6.2015 13:00 | 2. Runde | Colony/TENNIS-POINT 2 | UFC Marswiese 1 | 9:0 | 18:3 | 123:40 | anzeigen |
Sa, 6.6.2015 13:00 | 2. Runde | C&C Sportclub 1 | TC Schanze/Eden 1 | 3:6 | 6:12 | 65:101 | anzeigen |
Sa, 13.6.2015 13:00 | 3. Runde | UFC Marswiese 1 | C&C Sportclub 1 | 6:2 | 12:4 | 73:43 | anzeigen |
Sa, 13.6.2015 13:00 | 3. Runde | TC Schanze/Eden 1 | Colony/TENNIS-POINT 2 | 8:1 | 17:3 | 117:46 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | WAT Ottakring 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7,0:2,0 | 19:8 | 41:20 | 310:221 | |
6 | TC Top Serve 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,0:4,0 | 16:11 | 36:25 | 299:223 | |
7 | Colony/TENNIS-POINT 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0:6,0 | 9:18 | 21:38 | 179:291 | |
8 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0:6,0 | 10:17 | 23:38 | 247:300 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | WAT Ottakring 1 | TC Top Serve 1 | 3:6 | 7:13 | 76:108 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | WAT Brigittenau 1 | Colony/TENNIS-POINT 3 | 1:8 | 3:16 | 58:108 | anzeigen | |
Sa, 6.6.2015 13:00 | 2. Runde | TC Top Serve 1 | Colony/TENNIS-POINT 3 | 9:0 | 18:2 | 118:33 | anzeigen |
Sa, 6.6.2015 13:00 | 2. Runde | WAT Ottakring 1 | WAT Brigittenau 1 | 8:1 | 17:4 | 119:75 | anzeigen |
Sa, 13.6.2015 13:00 | 3. Runde | Colony/TENNIS-POINT 3 | WAT Ottakring 1 | 1:8 | 3:17 | 38:115 | anzeigen |
Sa, 13.6.2015 13:00 | 3. Runde | WAT Brigittenau 1 | TC Top Serve 1 | 8:1 | 16:5 | 114:73 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schanze/Eden 1 | |||||||||
2 | Colony/TENNIS-POINT 2 | |||||||||
3 | UFC Marswiese 1 | |||||||||
4 | C&C Sportclub 1 | |||||||||
5 | WAT Ottakring 1 | |||||||||
6 | TC Top Serve 1 | |||||||||
7 | Colony/TENNIS-POINT 3 | |||||||||
8 | WAT Brigittenau 1 |