Allgemeine KlasseLigaVerbands-InfoKids & JugendSenioren
Mannschaftsmeisterschaft 2023: Auslosung ist online
Die finalisierten Spieltermine sind ebenfalls auf der Homepage abrufbar
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids 8 | LLA A LLA B LLA C | ||||||||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Kids 9 | LLA A LLA B | LLB A LLB B LLB C LLB D | |||||||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Kids 10 | LLG A LLG B LLG C LLG D | LLO A LLO B LLO C LLO D | |||||||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Kids 11 | LLA A LLA B LLA C | LLB B LLB C LLB D LLB E LLB A LLB F | |||||||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Burschen u13 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B | KL3 A KL3 B | KL4 A KL4 B | KL5 A KL5 B | ||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Burschen u15 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 B KL1 A | KL2 A KL2 B | KL3 A KL3 B | KL4 A KL4 B | KL5 A KL5 B | Kl 6 | |||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Burschen u18 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B | KL3 A KL3 B | KL4 A KL4 B | KL5 | ||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Mädchen u13 | LLA A LLA B | LLB | |||||||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Mädchen u15 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL 1 | ||||||||
LLA | LLB | WL | 1Kl | 2Kl | 3Kl | 4Kl | 5Kl | 6Kl | 7Kl | 8Kl | |
Mädchen u18 | LLA A LLA B | LLB A LLB B |
KL J | |
---|---|
Jugend 11 | |
KL J | |
Jugend 13 | |
KL J | |
Jugend 15 | J 15 |
KL J | |
Jugend 16 | |
KL J | |
Jugend 17 |
Allgemeine KlasseLigaVerbands-InfoKids & JugendSenioren
Die finalisierten Spieltermine sind ebenfalls auf der Homepage abrufbar
LigaKids & Jugend
Von 30.9-02.10 fand das Bundesfinale der Kids U10 beim STC Salzburg statt. Qualifiziert waren die Landesliga Sieger in jedem Bundesland. Nach der Absage von WAT Landstraße, rückte der TC Hakoah nach.