WTV Jugend 2019 JGD
Mädchen U15 Play-Off LLB1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Az Tennisclub 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 5:1 | 11:2 | 44:21 | |
2 | Hietzinger TV 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 3:3 | 6:6 | 32:24 | |
3 | TC Pokorny 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 4:2 | 8:5 | 37:20 | |
4 | Union TC Wien 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 0:6 | 0:12 | 0:48 | |
5 | Domessport Tennis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | WAT Landstrasse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Ober St. Veiter TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | WAT Landstrasse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | UTC La Ville 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 8.9.2019 13:00 | Halbfinale | Hietzinger TV 1 | Union TC Wien 1 | 3:0 | 6:0 | 24:0 | anzeigen |
Halbfinale | Az Tennisclub 1 | TC Pokorny 1 | 2:1 | 5:2 | 20:13 | anzeigen | |
So, 22.9.2019 13:00 | Finale | Az Tennisclub 1 | Hietzinger TV 1 | 3:0 | 6:0 | 24:8 | anzeigen |
3./4. Platz | TC Pokorny 1 | Union TC Wien 1 | 3:0 | 6:0 | 24:0 | anzeigen |