WTV AK+Sen. 2016 SEN
Damen 35 Landesliga A Play Off
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schanze/Eden 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,0:1,0 | 16:2 | 32:7 | 210:110 | |
2 | TC Aspern 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5,0:7,0 | 8:10 | 22:20 | 185:170 | |
3 | ASVÖ SC Wien 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5,0:7,0 | 7:11 | 15:24 | 154:190 | |
4 | Wiener Park Club 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3,0:9,0 | 5:13 | 12:30 | 134:213 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | Wiener Park Club 1 | ASVÖ SC Wien 1 | 2:4 | 5:9 | 56:63 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Schanze/Eden 2 | TC Aspern 1 | 4:2 | 8:6 | 58:53 | anzeigen | |
Do, 16.6.2016 16:00 | 2. Runde | ASVÖ SC Wien 1 | TC Schanze/Eden 2 | 0:6 | 0:12 | 35:74 | anzeigen |
Do, 16.6.2016 16:00 | 2. Runde | Wiener Park Club 1 | TC Aspern 1 | 3:3 | 6:9 | 56:72 | anzeigen |
Do, 23.6.2016 16:00 | 3. Runde | TC Schanze/Eden 2 | Wiener Park Club 1 | 6:0 | 12:1 | 78:22 | anzeigen |
Do, 23.6.2016 16:00 | 3. Runde | TC Aspern 1 | ASVÖ SC Wien 1 | 3:3 | 7:6 | 60:56 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,0:0,0 | 10:2 | 21:5 | 146:83 | |
6 | Hietzinger TV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4,0:4,0 | 6:6 | 13:12 | 104:95 | |
7 | TC Strebersdorf 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0:8,0 | 2:10 | 4:21 | 66:138 | |
8 | UTC La Ville 1 zurückgezogen/gesperrt 1.5.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | UTC La Ville 1 | TC Strebersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Begegnung aus Vorrunde | Hietzinger TV 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 1:5 | 3:10 | 41:71 | anzeigen | |
Do, 16.6.2016 16:00 | 2. Runde | TC Strebersdorf 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 1:5 | 2:11 | 42:75 | anzeigen |
Do, 16.6.2016 16:00 | 2. Runde | spielfrei* | Hietzinger TV 1 | ||||
Do, 23.6.2016 16:00 | 3. Runde | spielfrei* | Colony/TENNIS-POINT 1 | ||||
Do, 23.6.2016 16:00 | 3. Runde | Hietzinger TV 1 | TC Strebersdorf 1 | 5:1 | 10:2 | 63:24 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schanze/Eden 2 | |||||||||
2 | TC Aspern 1 | |||||||||
3 | ASVÖ SC Wien 1 | |||||||||
4 | Wiener Park Club 1 | |||||||||
5 | Colony/TENNIS-POINT 1 | |||||||||
6 | Hietzinger TV 1 | |||||||||
7 | TC Strebersdorf 1 | |||||||||
8 | UTC La Ville 1 zurückgezogen/gesperrt 1.5.2016 |