Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

WTV AK+Sen. 2022 SEN
Herren 70 Landesliga B 1
Spielbericht Mi, 11.5.2022 10:00

WAT Meidling 1

Heim

Handelsministerium 1

Gast

2 : 3
Einzel
WAT Meidling 1 Handelsministerium 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Fritz Miklau 1 · ITN 7,3 1 Johann Doleschal 1 · ITN 7,4 6:2 6:2 1:0 2:0 12:4
2 Herbert Uhlir 2 · ITN 7,8 2 Robert Blaschke 4 · ITN 7,8 7:5 6:4 1:0 2:0 13:9
3 Karl Haas 3 · ITN 8,7 3 Wolfgang Höck 7 · ITN 8,3 1:6 0:6 0:1 0:2 1:12
Einzel 2:1 4:2 26:25
Doppel
WAT Meidling 1 Handelsministerium 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Fritz Miklau 1 · ITN 7,3
2 Herbert Uhlir 2 · ITN 7,8
1 Ernst Placek 3 · ITN 7,6
2 Franz Vlcek 5 · ITN 8,1
6:4 4:6 8:10 0:1 1:2 10:11
3 Norbert Harrer 4 · ITN 8,8
4 Kurt Netuschill 5 · ITN 9,1
4 Wolfgang Höck 7 · ITN 8,3
3 Kurt Rheindorf 6 · ITN 8,1
1:6 2:6 0:1 0:2 3:12
Doppel 0:2 1:4 13:23
Gesamt 2:3 5:6 39:48

Spielbericht Mi, 11.5.2022 10:00