Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Wintercup Europahalle 22/23 SEN
Senioren 45+ Gruppe B
Spielbericht Sa, 14.1.2023 13:00

Team Grappa 8

Heim

ASV Pressbaum 5

Gast

2 : 4
Einzel
Team Grappa 8 ASV Pressbaum 5 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Christian Walter 4 · ITN 6,4 1 Norbert Künzl 2 · ITN 5,7 4:6 5:7 0:1 0:2 9:13
2 Gerhard Dvorak 6 · ITN 6,6 2 Thomas Kreuzhuber 4 · ITN 5,9 1:6 5:7 0:1 0:2 6:13
3 Franz Piwald 7 · ITN 6,7 3 Herbert Jungwirth 15 · ITN 7,4 6:2 6:2 1:0 2:0 12:4
4 Karl Scheidl 12 · ITN 7,2 4 Christoph Wigelbeyer 16 · ITN 7,8 6:7 3:6 0:1 0:2 9:13
Einzel 1:3 2:6 36:43
Doppel
Team Grappa 8 ASV Pressbaum 5 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Christian Walter 4 · ITN 6,4
2 Franz Piwald 7 · ITN 6,7
1 Norbert Künzl 2 · ITN 5,7
3 Herbert Jungwirth 15 · ITN 7,4
7:6 0:6 7:10 0:1 1:2 7:13
3 Karl Scheidl 12 · ITN 7,2
4 Martin Hobiger 15 · ITN 7,5
2 Thomas Kreuzhuber 4 · ITN 5,9
4 Christoph Wigelbeyer 16 · ITN 7,8
6:3 6:4 1:0 2:0 12:7
Doppel 1:1 3:2 19:20
Gesamt 2:4 5:8 55:63

Spielbericht Sa, 14.1.2023 13:00