Februar 2023 |
Sa, 18.2.2023 19:00 | Keulenschwinger 14 | Mentalmonster 18 | ITN 6,0-8,5 Gruppe B |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Hetzendorfer Tennisfriends 30 | TC Liesingtal & Friends 2 31 | 4. Klasse Gruppe A |
So, 12.2.2023 13:00 | Ghostbusters 1 | Schillerlocke 3 | Senioren 45+ Gruppe A |
Sa, 11.2.2023 17:00 | TC Rapid Donau 37 | MW 3 35 | 4. Klasse Gruppe B |
So, 12.2.2023 13:00 | UTC Bisamberg & Friends 6 | WAC 9 | 1. Klasse |
Sa, 4.2.2023 12:00 | Topspinnerinnen 16 | UTC Hetzendorf 14 | 2. Klasse Gruppe A |
Fr, 24.2.2023 20:00 | St. Pölten 2 | Tennis Legenden 3 | Liga |
So, 12.2.2023 12:00 | Team Mallorca 5 | Alt Erlaaer Boys 2 | ITN 4,0-6,5 Gruppe A |
Sa, 25.2.2023 17:00 | Die Alten Wilden 3 | Team Fiala 12 | ITN 4,0-6,5 Gruppe A |
Fr, 24.2.2023 20:00 | Next Gin 1 | Tisch Tennis Truppe 4 | Liga |
Sa, 11.2.2023 12:00 | Wasserpark Girlz & Boyz 7 | Scratch the Line 5 | Mix B |
Fr, 17.2.2023 20:00 | Hetzendorfer Tennisfriends 30 | Mohikaner 32 | 4. Klasse Gruppe A |
Fr, 17.2.2023 20:00 | Family Pot 12 | SENZA 17 | 2. Klasse |
So, 12.2.2023 17:00 | Tom´s Machines 13 | SKH & Friends 1 16 | 2. Klasse |
Sa, 18.2.2023 12:00 | Purkersdorf 2 20 | SV Schwarz Blau 23 | 2. Klasse Gruppe B |
Sa, 18.2.2023 12:00 | Circle 8 19 | Wasserpark Girlz 22 | 2. Klasse Gruppe B |
Sa, 18.2.2023 12:00 | WAT Landstraße 24 | AZ-Girls 18 | 2. Klasse Gruppe B |
Sa, 18.2.2023 12:00 | Tennisfriends 21 | spielfrei* | 2. Klasse Gruppe B |
Sa, 18.2.2023 13:00 | Team Grappa 8 | Die Topspinner 11 | Senioren 45+ Gruppe B |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Team XY 10 | Team Power You 4 | ITN 4,0-6,5 Gruppe B |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Team Mallorca 5 | Die Alten Wilden 3 | ITN 4,0-6,5 Gruppe A |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Circle 8 41 | STK Senftenberg 46 | Herren 5. Klasse |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Hetzendorfer Tennisfriends 2 42 | SV Schwarz Blau 45 | Herren 5. Klasse |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Pölzi´s 6 aus 45 15 | Theresienfeld & Friends 19 | 2. Klasse |
Sa, 18.2.2023 17:00 | TC Sperrstunde 18 | SV Leobendorf 14 | 2. Klasse |
So, 19.2.2023 11:00 | Treff.punkt Breitenfurt 11 | Topspinnerinnen 16 | 2. Klasse Gruppe A |
So, 19.2.2023 11:00 | Courtqueens 12 | TC Liesingtal 15 | 2. Klasse Gruppe A |
So, 19.2.2023 11:00 | Die flotten Bienen 17 | Vienna Tennis Club 13 | 2. Klasse Gruppe A |
So, 19.2.2023 11:00 | UTC Hetzendorf 14 | spielfrei* | 2. Klasse Gruppe A |
So, 19.2.2023 12:00 | Synsport 6 | Team Better Tennis 11 | ITN 4,0-6,5 Gruppe B |
So, 19.2.2023 12:00 | Serviert und Paniert 8 | TC Liesingtal 9 | ITN 4,0-6,5 Gruppe B |
So, 19.2.2023 12:00 | TC Kalksburg 9 | ASV Pressbaum 5 | Senioren 45+ Gruppe B |
So, 19.2.2023 14:00 | The Knights 25 | Doppelfehler 28 | ITN 7,0-10,0 |
So, 19.2.2023 16:00 | St. Pölten 2 | Tisch Tennis Truppe 4 | Liga |
So, 19.2.2023 16:00 | Die Vollstrecker 5 | Next Gin 1 | Liga |
So, 19.2.2023 16:00 | Tennis Legenden 3 | spielfrei* | Liga |
So, 19.2.2023 16:00 | Tennis Treff Oswald 25 | UTC Rot Weiß Bisamberg 30 | 2. Klasse Gruppe C |
So, 19.2.2023 16:00 | Wasserpark Boyz 47 | Hetzendorfer Tennisfriends 3 43 | Herren 5. Klasse |
So, 19.2.2023 16:00 | The Smashing Pumkins 44 | spielfrei* | Herren 5. Klasse |
Sa, 25.2.2023 12:00 | Die Spitzbuben 24 | BTA Fighters 26 | Play Off |
Sa, 25.2.2023 12:00 | Hausherren 21 | ATS Devils 25 | Play Off |
Sa, 25.2.2023 12:00 | Purkersdorf 1 8 | Wat Ottakring 10 | 1. Klasse |
Sa, 25.2.2023 17:00 | TC Liesingtal & Friends 1 22 | Wat Ottakring 2 28 | Play Off |
Sa, 25.2.2023 17:00 | ASV Pressbaum 20 | Post SV 27 | Play Off |
Sa, 25.2.2023 17:00 | HTC 36 | Wat Ottakring 3 40 | 4. Klasse Gruppe B |
Sa, 25.2.2023 17:00 | WAC 9 | Wat Ottakring 1 11 | 1. Klasse |
Sa, 25.2.2023 17:00 | Wolfi's Alt Erlaaer Männer 32 | OTC 29 | ITN 7,0-10,0 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | Railjeter 2 31 | Sportivo 30 | ITN 7,0-10,0 |
So, 26.2.2023 11:00 | Blau Weiß & Co KG 5 | Misshit 7 | 1. Klasse |
So, 26.2.2023 11:00 | Sportsmonkeys & Friends 9 | BMTC 6 | 1. Klasse |
So, 26.2.2023 11:00 | HTV 26 | Altmanndorf TC 29 | 2. Klasse Gruppe C |
So, 26.2.2023 12:00 | Team Beide 40 23 | Platzhirsche 15 | ITN 6,0-8,5 Gruppe A |
So, 26.2.2023 12:00 | Hetzendorf PEC 7 | TC Schanze Eden 10 | Senioren 45+ Gruppe B |
So, 26.2.2023 12:00 | Hetzendorf MIZ 6 | spielfrei* | Senioren 45+ Gruppe B |
So, 26.2.2023 12:00 | Team Arne 26 | Full Metal Racket 27 | ITN 7,0-10,0 |
So, 26.2.2023 14:00 | Team Terra Rossa 22 | Lords of the Strings 19 | ITN 6,0-8,5 Gruppe A |
So, 26.2.2023 16:00 | TC Zistersdorf 10 | TC Kalksburg 7 | 1. Klasse |
So, 26.2.2023 16:00 | Scratch the Line 39 | TC Rapid Donau 37 | 4. Klasse Gruppe B |
So, 26.2.2023 16:00 | UTC Bisamberg & Friends 6 | Schurli und die Kampfmaschinen 8 | 1. Klasse |
So, 26.2.2023 16:00 | WAC & Friends 31 | Lakeplayers 27 | 2. Klasse Gruppe C |
So, 26.2.2023 16:00 | PTK Sunshineladies 28 | spielfrei* | 2. Klasse Gruppe C |
März 2023 |
Fr, 3.3.2023 20:00 | Pölzi´s 6 aus 45 15 | SKH & Friends 1 16 | 2. Klasse |
Fr, 10.3.2023 20:00 | Tisch Tennis Truppe 4 | Die Vollstrecker 5 | Liga |
Fr, 10.3.2023 20:00 | Pötzleinsdorf 1 | Tennis Weber 4 | Liga |
So, 5.3.2023 12:00 | TCK & Friends 2 | Schillerlocke 3 | Senioren 45+ Gruppe A |
Sa, 4.3.2023 12:00 | Die Angstgegner 1 | SV Schwarz Blau 6 | Mix B |
Sa, 4.3.2023 12:00 | TC Eggi 2 | Scratch the Line 5 | Mix B |
Sa, 4.3.2023 12:00 | Wasserpark Girlz & Boyz 7 | Happy Losers 3 | Mix B |
Sa, 4.3.2023 12:00 | Hollywood MIX 4 | spielfrei* | Mix B |
Sa, 4.3.2023 17:00 | Die Leuchten 20 | Mentalmonster 18 | ITN 6,0-8,5 Gruppe B |
Sa, 4.3.2023 17:00 | Schräge Vögel 29 | TC Liesingtal & Friends 2 31 | 4. Klasse Gruppe A |
Sa, 4.3.2023 17:00 | Mohikaner 32 | Sportunion Tirolerhof 34 | 4. Klasse Gruppe A |
Sa, 4.3.2023 17:00 | SKH & Friends 2 33 | Hetzendorfer Tennisfriends 30 | 4. Klasse Gruppe A |
Sa, 4.3.2023 17:00 | MW 3 35 | Doubleslice 38 | 4. Klasse Gruppe B |
Sa, 4.3.2023 17:00 | Team Alt Erlaaer Maschinen 24 | Kugelmänner 16 | ITN 6,0-8,5 Gruppe A |
So, 5.3.2023 11:00 | Purkersdorf 2 20 | AZ-Girls 18 | 2. Klasse Gruppe B |
So, 5.3.2023 11:00 | Circle 8 19 | Tennisfriends 21 | 2. Klasse Gruppe B |
So, 5.3.2023 11:00 | SV Schwarz Blau 23 | WAT Landstraße 24 | 2. Klasse Gruppe B |
So, 5.3.2023 11:00 | Wasserpark Girlz 22 | spielfrei* | 2. Klasse Gruppe B |
So, 5.3.2023 12:00 | HTV 17 | OTC 3 13 | ITN 6,0-8,5 Gruppe B |
So, 5.3.2023 12:00 | Keulenschwinger 14 | Railjeter 1 21 | ITN 6,0-8,5 Gruppe B |
So, 5.3.2023 14:00 | The Knights 25 | Sportivo 30 | ITN 7,0-10,0 |
So, 5.3.2023 16:00 | Next Gin 1 | Tennis Legenden 3 | Liga |
So, 5.3.2023 16:00 | Die Vollstrecker 5 | St. Pölten 2 | Liga |
So, 5.3.2023 16:00 | Tisch Tennis Truppe 4 | spielfrei* | Liga |
So, 5.3.2023 16:00 | Hetzendorfer Tennisfriends 2 42 | The Smashing Pumkins 44 | Herren 5. Klasse |
So, 5.3.2023 16:00 | Circle 8 41 | Hetzendorfer Tennisfriends 3 43 | Herren 5. Klasse |
Sa, 11.3.2023 12:00 | Treff.punkt Breitenfurt 11 | Vienna Tennis Club 13 | 2. Klasse Gruppe A |
Sa, 11.3.2023 12:00 | STK Senftenberg 46 | Wasserpark Boyz 47 | Herren 5. Klasse |
Sa, 11.3.2023 12:00 | SV Schwarz Blau 45 | spielfrei* | Herren 5. Klasse |
Sa, 11.3.2023 13:00 | SV Schwarz Blau 1 | Tennisschule Machl 3 | Jugend 15 |
Sa, 11.3.2023 13:00 | Team Tennisspaß 2 | WAT Ottakring 4 | Jugend 15 |
Sa, 11.3.2023 15:00 | SV Schwarz Blau 1 | Team Tennisspaß 2 | Jugend 15 |
Sa, 11.3.2023 15:00 | Tennisschule Machl 3 | WAT Ottakring 4 | Jugend 15 |
Sa, 11.3.2023 17:00 | ASV Pressbaum 5 | TC Schanze Eden 10 | Senioren 45+ Gruppe B |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Hetzendorf MIZ 6 | TC Kalksburg 9 | Senioren 45+ Gruppe B |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Die Topspinner 11 | Hetzendorf PEC 7 | Senioren 45+ Gruppe B |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Team Grappa 8 | spielfrei* | Senioren 45+ Gruppe B |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Doppelfehler 28 | Railjeter 2 31 | ITN 7,0-10,0 |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Wolfi's Alt Erlaaer Männer 32 | Full Metal Racket 27 | ITN 7,0-10,0 |
So, 12.3.2023 11:00 | Tennis Treff Oswald 25 | Lakeplayers 27 | 2. Klasse Gruppe C |
So, 12.3.2023 11:00 | HTV 26 | PTK Sunshineladies 28 | 2. Klasse Gruppe C |
So, 12.3.2023 11:00 | Courtqueens 12 | UTC Hetzendorf 14 | 2. Klasse Gruppe A |
So, 12.3.2023 12:00 | OTC 29 | Team Arne 26 | ITN 7,0-10,0 |
So, 12.3.2023 16:00 | Family Pot 12 | SV Leobendorf 14 | 2. Klasse |
So, 12.3.2023 16:00 | Tom´s Machines 13 | Pölzi´s 6 aus 45 15 | 2. Klasse |
So, 12.3.2023 16:00 | SKH & Friends 1 16 | Theresienfeld & Friends 19 | 2. Klasse |
So, 12.3.2023 16:00 | SENZA 17 | TC Sperrstunde 18 | 2. Klasse |
Sa, 18.3.2023 12:00 | UTC Rot Weiß Bisamberg 30 | WAC & Friends 31 | 2. Klasse Gruppe C |
Sa, 18.3.2023 12:00 | Altmanndorf TC 29 | spielfrei* | 2. Klasse Gruppe C |
So, 19.3.2023 11:00 | Die Angstgegner 1 | Happy Losers 3 | Mix B |
So, 19.3.2023 11:00 | TC Eggi 2 | Hollywood MIX 4 | Mix B |
So, 19.3.2023 11:00 | SV Schwarz Blau 6 | Wasserpark Girlz & Boyz 7 | Mix B |
So, 19.3.2023 11:00 | Scratch the Line 5 | spielfrei* | Mix B |
So, 19.3.2023 16:00 | TC Siebenhirten 23 | Post SV 27 | Play Off |
So, 19.3.2023 16:00 | ASV Pressbaum 20 | Wat Ottakring 2 28 | Play Off |
Sa, 25.3.2023 12:00 | Topspinnerinnen 16 | Die flotten Bienen 17 | 2. Klasse Gruppe A |
Sa, 25.3.2023 12:00 | TC Liesingtal 15 | spielfrei* | 2. Klasse Gruppe A |
So, 26.3.2023 16:00 | ASV Pressbaum 5 | Hetzendorf PEC 7 | Senioren 45+ Gruppe B |
So, 26.3.2023 16:00 | Hetzendorf MIZ 6 | Team Grappa 8 | Senioren 45+ Gruppe B |
So, 26.3.2023 16:00 | TC Schanze Eden 10 | Die Topspinner 11 | Senioren 45+ Gruppe B |
So, 26.3.2023 16:00 | TC Kalksburg 9 | spielfrei* | Senioren 45+ Gruppe B |