Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 10045
First Vienna Football-Club 1894 Wien

Spielerliste

Sommer 2023 WTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,4 Turin, Gregor (1971) 36723 SLO *
2 3,5 Danilchenko, Alexey (2005) 362739
3 4,0 Dopf, Fabian (2001) 201751
4 4,1 Garstenauer, Florentin (1997) 163032
5 4,6 Christoph, Clemens (2001) 199878
6 4,8 Roth, Julian Karl-Johann (1996) 129144
7 5,1 Braunöck, Werner (1976) 18529
8 5,1 Filippi, Jerolim (1980) 206360 CRO *
9 5,3 Todorov, Alexander (2005) 340868
10 5,5 Haller, Paul (2003) 179757 FRA *
11 5,5 Hagenhofer, Daniel (2004) 236108
12 5,7 Hagenhofer, Rafael (2001) 236110
13 5,7 Eren, Serhan (1987) 377062 TUR *
14 6,1 Fidler, Philipp (1988) 95681
15 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
16 6,3 Wenger-Oehn, Maximilian (1998) 129160
17 6,3 Peck, Moritz (2003) 178634
18 6,4 Bartholomäus, Magnus (1994) 466827 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,6 Christoph, Clemens (2001) 199878
2 4,8 Roth, Julian Karl-Johann (1996) 129144
3 5,1 Filippi, Jerolim (1980) 206360 CRO *
4 5,5 Haller, Paul (2003) 179757 FRA *
5 5,5 Hagenhofer, Daniel (2004) 236108
6 5,7 Hagenhofer, Rafael (2001) 236110
7 5,7 Eren, Serhan (1987) 377062 TUR *
8 6,1 Fidler, Philipp (1988) 95681
9 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
10 6,2 Jacquet, Guerric (1978) 571803 FRA
11 6,2 de Roode, Lukas (1998) 197404
12 6,3 Wenger-Oehn, Maximilian (1998) 129160
13 6,3 Peck, Moritz (2003) 178634
14 6,4 Bartholomäus, Magnus (1994) 466827 GER
15 6,5 Winter, Markus (1990) 115020
16 6,7 Ashkar, Amin (2005) 417465
17 6,9 Papai, Michael (1975) 121659
18 7,1 Krenthaller, Christian (1973) 404976
19 7,3 Nikitsch, Felix (1985) 487702
20 7,5 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689
21 7,6 Molnar, Tamas (1980) 382796 HUN
22 7,7 Hagenhofer, Johann (2000) 236109
23 7,8 Nani, Clemens (2000) 259319
24 7,9 Wyletal, Luka (2004) 308761
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,2 Jacquet, Guerric (1978) 571803 FRA
2 6,5 Winter, Markus (1990) 115020
3 6,7 Patelepen, German (1990) 489733 ARG
4 6,9 Papai, Michael (1975) 121659
5 7,1 Krenthaller, Christian (1973) 404976
6 7,3 Burgstaller, Herwig (1969) 515833
7 7,3 Nikitsch, Felix (1985) 487702
8 7,5 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689
9 7,5 Rosenthal, Georg (1983) 425970
10 7,5 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516
11 7,6 Nikitsch, Leopold (1987) 487704
12 7,6 Molnar, Tamas (1980) 382796 HUN
13 7,7 Huber, Thomas (1971) 489199
14 7,7 Hagenhofer, Johann (2000) 236109
15 7,8 Peinthor, Jens (1967) 571809
16 7,8 Monghy, Clemens (1988) 70172
17 7,8 Nani, Clemens (2000) 259319
18 7,9 Wyletal, Luka (2004) 308761
19 7,9 Dubsky, Phillip (1970) 376719
20 8,0 Roessler, Michael (1972) 489594
21 8,2 Kaiser, Christian (1981) 489781
22 8,3 Weiss, Oskar (1984) 527735
23 8,7 Weixelbraun, Michael (1980) 489780
24 8,9 Dubsky, Emil (2003) 341930
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,3 Wenger-Oehn, Maximilian (1998) 129160
2 6,7 Novalin, Senad (1957) 425062
3 6,9 Papai, Michael (1975) 121659
4 7,1 Krenthaller, Christian (1973) 404976
5 7,3 Burgstaller, Herwig (1969) 515833
6 7,3 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709
7 7,3 Nikitsch, Felix (1985) 487702
8 7,5 Rosenthal, Georg (1983) 425970
9 7,5 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516
10 7,6 Nikitsch, Leopold (1987) 487704
11 7,6 Hirzberger, Fabian (1998) 157868
12 7,7 Huber, Thomas (1971) 489199
13 7,8 Peinthor, Jens (1967) 571809
14 7,8 Monghy, Clemens (1988) 70172
15 7,9 Dubsky, Phillip (1970) 376719
16 7,9 Wagner, Nikolaus (1980) 489593
17 8,0 Roessler, Michael (1972) 489594
18 8,2 Kaiser, Christian (1981) 489781
19 8,3 Fischer, Daniel (1992) 138036
20 8,3 Schmied, Wolfgang (1976) 527642
21 8,6 Wareka, Robert (1962) 80649
22 8,7 Weixelbraun, Michael (1980) 489780
23 8,7 Marterbauer, Gerhard (1963) 210000
24 8,7 Beynio, Christian (1979) 527736
25 8,8 Stajerits, Andreas (1972) 78912
26 8,9 Dubsky, Emil (2003) 341930
27 9,0 Schoiswohl, Alex (2001) 402225
28 9,0 Malcher, Florian (2001) 197405
29 9,1 Oehl, Christoph (1964) 210019
30 9,1 Weber, Markus (2003) 425659
31 9,2 Reisegger, Christoph (1965) 527739
32 9,4 Schönfelder, Marcus (2000) 376707
33 9,6 Malcher, Rupert (1960) 337711
34 9,9 Kollenz, Tim (2007) 516389
35 10,0 Schaden, Johannes (2007) 571557
36 10,0 Malcher, Philipp (2004) 234465
37 10,0 Weber, Konrad (1998) 197410
38 10,1 Weber, Karl-Heinz (1960) 425653
39 10,1 Weber, Leo (1997) 197411
40 10,3 de Roode, Alexander (1996) 402309
41 10,3 Führer, Cornelius (2001) 302403
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,1 Braunöck, Werner (1976) 18529
2 5,1 Filippi, Jerolim (1980) 206360 CRO *
3 5,7 Eren, Serhan (1987) 377062 TUR *
4 6,1 Fidler, Philipp (1988) 95681
5 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
6 7,1 Krenthaller, Christian (1973) 404976
7 7,3 Burgstaller, Herwig (1969) 515833
8 7,3 Nikitsch, Felix (1985) 487702
9 7,5 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689
10 7,5 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516
11 7,6 Nikitsch, Leopold (1987) 487704
12 7,6 Molnar, Tamas (1980) 382796 HUN
13 7,7 Huber, Thomas (1971) 489199
14 7,8 Monghy, Clemens (1988) 70172
15 7,9 Dubsky, Phillip (1970) 376719
16 8,0 Roessler, Michael (1972) 489594
17 8,2 Kaiser, Christian (1981) 489781
18 8,3 Weiss, Oskar (1984) 527735
19 8,3 Schmied, Wolfgang (1976) 527642
20 8,7 Weixelbraun, Michael (1980) 489780
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,4 Turin, Gregor (1971) 36723 SLO *
2 4,0 Surka, Roman (1967) 87553 SVK *
3 4,6 Domes, Heiko (1971) 69924 GER *
4 5,4 Vendis, Martin (1969) 34532
5 5,8 Radauer, Michael (1962) 34916
6 6,1 Mosser, Roland (1967) 35708
7 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
8 6,2 Jacquet, Guerric (1978) 571803 FRA
9 6,9 Papai, Michael (1975) 121659
10 7,2 Borzutzky, Ralf (1961) 37887
11 7,3 Burgstaller, Herwig (1969) 515833
12 7,3 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709
13 7,5 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689
14 7,5 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516
15 7,7 Huber, Thomas (1971) 489199
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,1 Mosser, Roland (1967) 35708
2 6,2 Jacquet, Guerric (1978) 571803 FRA
3 6,7 Novalin, Senad (1957) 425062
4 6,9 Papai, Michael (1975) 121659
5 7,2 Borzutzky, Ralf (1961) 37887
6 7,2 Hrdlicka, Tomas (1961) 37696 21546
7 7,3 Burgstaller, Herwig (1969) 515833
8 7,3 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709
9 7,5 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689
10 7,5 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516
11 7,7 Huber, Thomas (1971) 489199
12 7,8 Peinthor, Jens (1967) 571809
13 7,9 Dubsky, Phillip (1970) 376719
14 8,0 Roessler, Michael (1972) 489594
15 8,3 Böck, Andreas (1957) 429778 20179
16 8,3 Schmied, Wolfgang (1976) 527642
17 8,6 Wareka, Robert (1962) 80649
18 8,7 Marterbauer, Gerhard (1963) 210000
19 8,8 Stajerits, Andreas (1972) 78912
20 9,1 Oehl, Christoph (1964) 210019
21 9,2 Reisegger, Christoph (1965) 527739
22 9,6 Malcher, Rupert (1960) 337711
23 10,1 Weber, Karl-Heinz (1960) 425653
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,0 Surka, Roman (1967) 87553 SVK *
2 4,1 Kuchar, Michal (1955) 304094 CZE
3 4,3 Fejfar, Zdenek (1955) 138346 CZE *
4 4,5 Scheidl, Karl (1958) 34920
5 4,6 Karall, Robert (1957) 36885 10026
6 5,2 Breuer, Thomas (1968) 15169
7 5,3 Höfling, Martin (1947) 38215
8 5,4 Scheffl, Karl (1960) 20946 26596
9 5,6 Pifrement, Hans (1948) 80626
10 5,8 Radauer, Michael (1962) 34916
11 5,9 Seidlmann, Herbert (1959) 159197 10026
12 6,1 Mosser, Roland (1967) 35708
13 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
14 6,3 Szylkiewicz, Peter (1961) 34318
15 6,4 Gstöttner, Oswald (1966) 132740 40373
16 6,6 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 GER *
17 6,7 Novalin, Senad (1957) 425062
18 6,8 Rukover, Manfred (1950) 37892
19 7,3 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709
20 7,6 Buzanich, Johann (1953) 22443
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,1 Mosser, Roland (1967) 35708
2 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
3 6,3 Szylkiewicz, Peter (1961) 34318
4 6,4 Gstöttner, Oswald (1966) 132740 40373
5 6,6 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 GER *
6 6,7 Novalin, Senad (1957) 425062
7 7,2 Borzutzky, Ralf (1961) 37887
8 7,3 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709
9 7,4 Rosenberg, Peter (1950) 35537 10079
10 7,6 Köberl, Friedrich (1961) 115051
11 7,8 Peinthor, Jens (1967) 571809
12 8,3 Böck, Andreas (1957) 429778 20179
13 8,3 Surböck, Josef (1967) 489592
14 8,6 Wareka, Robert (1962) 80649
15 8,7 Marterbauer, Gerhard (1963) 210000
16 9,1 Oehl, Christoph (1964) 210019
17 9,2 Reisegger, Christoph (1965) 527739
18 9,6 Malcher, Rupert (1960) 337711
19 10,1 Weber, Karl-Heinz (1960) 425653
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,3 Höfling, Martin (1947) 38215
2 5,6 Pifrement, Hans (1948) 80626
3 6,1 Griessmaier, Heinrich (1947) 37042
4 6,2 Pollany, Wolfgang (1952) 72990
5 6,6 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 GER *
6 6,8 Rukover, Manfred (1950) 37892
7 7,4 Rosenberg, Peter (1950) 35537 10079
8 7,6 Buzanich, Johann (1953) 22443
9 8,2 Goldscheider, Peter (1945) 35535
10 8,4 Balogh, Rudolf (1948) 235078
11 8,9 Graf, Rudolf (1945) 137987
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,1 Griessmaier, Heinrich (1947) 37042
2 6,6 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 GER *
3 6,8 Rukover, Manfred (1950) 37892
4 7,4 Ader, Karl (1943) 37326
5 8,2 Goldscheider, Peter (1945) 35535
6 8,3 Frei, Walter (1944) 37907
7 8,4 Balogh, Rudolf (1948) 235078
8 8,7 Madritsch, Erich (1941) 37901
9 8,9 Graf, Rudolf (1945) 137987
10 8,9 Gernesch, Helmut (1941) 70200
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,3 Höfling, Martin (1947) 38215
2 5,6 Pifrement, Hans (1948) 80626
3 6,1 Griessmaier, Heinrich (1947) 37042
4 7,4 Ader, Karl (1943) 37326
5 8,0 Gregor, Peter (1946) 35534 10079
6 8,2 Goldscheider, Peter (1945) 35535
7 8,2 Pfau, Gerhard (1942) 85601 10079
8 8,3 Frei, Walter (1944) 37907
9 8,4 Balogh, Rudolf (1948) 235078
10 8,7 Madritsch, Erich (1941) 37901
11 8,9 Graf, Rudolf (1945) 137987
12 8,9 Gernesch, Helmut (1941) 70200
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,4 Ader, Karl (1943) 37326
2 7,7 Vorberger, Josef (1942) 37899
3 8,2 Pfau, Gerhard (1942) 85601 10079
4 8,7 Madritsch, Erich (1941) 37901
5 8,9 Gernesch, Helmut (1941) 70200
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,9 Spoljaric, Anamarija (1998) 447802 CRO
2 4,4 Schmid, Anna (2001) 145480
3 4,8 Cavic, Valentina (2001) 145209
4 5,0 Radisic, Maja (2003) 490113 SLO
5 5,3 Gavran, Anita (2001) 145518
6 5,4 Shulgina, Daria (1996) 198445
7 5,4 Mühr, Christina (1994) 63642
8 5,6 Brauer, Johanna (2002) 566710 GER
9 5,7 Maurer, Maria (1995) 106211
10 6,2 Fasching, Annemarie (1968) 37715
11 7,1 Schmid, Johanna (2002) 201677
12 7,7 Djakovic, Teodora (2004) 307550
13 7,7 Bucher, Ulla (1953) 254419
14 9,1 Winkler, Emily (2010) 383425
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,0 Radisic, Maja (2003) 490113 SLO
2 5,3 Gavran, Anita (2001) 145518
3 5,4 Mühr, Christina (1994) 63642
4 5,6 Brauer, Johanna (2002) 566710 GER
5 5,7 Maurer, Maria (1995) 106211
6 6,2 Fasching, Annemarie (1968) 37715
7 7,1 Schmid, Johanna (2002) 201677
8 7,7 Djakovic, Teodora (2004) 307550
9 7,7 Bucher, Ulla (1953) 254419
10 8,5 Freimann, Mirjam (2001) 201684
11 9,1 Winkler, Emily (2010) 383425
12 9,4 Böck, Bianca (1999) 280238
13 9,5 Schmid, Isabella (2004) 431636
14 9,6 Schmid, Nikola (2010) 431972
15 9,7 Freimann, Johanna (2004) 571933
16 9,9 Dubsky, Martha (2006) 402226
17 9,9 Piskernik, Lily (2008) 402231
18 9,9 Zivotic, Andjela (2007) 571801
19 Sajer, Lea (2013) 490837
20 10,1 Sajer, Laura (2005) 465606
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,0 Oehl Knoll, Ivona (1978) 199879 SVK *
2 7,6 Faimann, Rosemarie (1981) 529369
3 7,7 Bucher, Ulla (1953) 254419
4 8,2 Marterbauer, Sabine (1969) 210001
5 8,3 Stubenberg, Marie Theres (1972) 425924
6 8,7 Ebermann, Karin (1971) 376708
7 9,0 Marterbauer, Isabella (1999) 260979
8 9,3 Köster, Karen (1969) 426783 GER
9 9,4 Böck, Bianca (1999) 280238
10 9,5 Kaiser, Sonja Sylvia (1961) 425652
11 9,5 Wrumnig, Andrea (1971) 516655 HUN
12 9,9 Beynio, Nadire (1977) 527737
13 9,9 Lillie, Martina (1973) 571515
14 9,9 Kammerlander, Frauke (1966) 197438 GER *

Sommer 2023 ÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,1 Kuchar, Michal (1955) 304094 CZE
2 4,3 Fejfar, Zdenek (1955) 138346 CZE *
3 4,6 Kubitschka, Hans (1960) 37949 10052
4 4,6 Karall, Robert (1957) 36885 10026
5 5,4 Scheffl, Karl (1960) 20946 26596
6 5,6 Pifrement, Hans (1948) 80626
7 5,8 Radauer, Michael (1962) 34916
8 5,9 Seidlmann, Herbert (1959) 159197 10026
9 6,2 Schmid, Martin (1963) 36732
10 6,2 Pollany, Wolfgang (1952) 72990
11 7,6 Buzanich, Johann (1953) 22443
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,1 Kuchar, Michal (1955) 304094 CZE
2 4,1 Cizek, Radovan (1953) 65593 CZE
3 4,3 Fejfar, Zdenek (1955) 138346 CZE *
4 4,5 Scheidl, Karl (1958) 34920
5 4,6 Karall, Robert (1957) 36885 10026
6 4,8 Stidl, Franz (1956) 8570 20182
7 5,3 Prelog, Hermann (1951) 28076 90853
8 5,3 Höfling, Martin (1947) 38215
9 5,6 Pifrement, Hans (1948) 80626
10 6,2 Pollany, Wolfgang (1952) 72990
11 6,8 Rukover, Manfred (1950) 37892
12 7,6 Buzanich, Johann (1953) 22443
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,9 Böckl, Alfred (1950) 180228 GER
2 4,1 Cizek, Radovan (1953) 65593 CZE
3 4,4 Velasco Ramirez, Jairo (1947) 429524 20120 ESP
4 4,6 Ettler, Jiri (1950) 282374 CZE
5 5,3 Prelog, Hermann (1951) 28076 90853
6 5,3 Höfling, Martin (1947) 38215
7 5,6 Pifrement, Hans (1948) 80626
8 6,1 Griessmaier, Heinrich (1947) 37042
9 6,6 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 GER *
10 6,8 Rukover, Manfred (1950) 37892
11 7,4 Ader, Karl (1943) 37326
12 7,6 Buzanich, Johann (1953) 22443
13 8,2 Goldscheider, Peter (1945) 35535
14 8,9 Graf, Rudolf (1945) 137987