Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 10060
SK Handelsministerium Wien

Spielerliste

Sommer 2023 WTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,8 Schitzhofer, Christian (1974) 34344
2 4,2 Pocek, Roland (1977) 79166
3 4,4 Merkling, Sias (1996) 481582 RSA *
4 4,4 Lisowski, Viktor (2006) 386900
5 4,5 Koch, Andreas (1969) 37743
6 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
7 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
8 4,8 Kononow, Stephan (1998) 504163 GER
9 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
10 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
11 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
12 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
13 5,4 Dahler, John (1996) 516075
14 6,0 Gergov, Rossen (1981) 358652
15 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
16 6,4 Auer, Christian (1979) 485322
17 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
18 6,6 Mehrabi, Pooyan (1981) 442348 IRI *
19 6,7 Rakhmatulin, Erik (1995) 477486 KGZ *
20 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
21 7,3 Wilhelm, Markus (1986) 466836
22 8,3 Scheider, Natanael (2006) 362679
23 8,9 Farias, Adrian (2001) 308533
24 9,4 Graus, Thomas (1989) 512748
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,5 Koch, Andreas (1969) 37743
2 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
3 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
4 4,8 Kononow, Stephan (1998) 504163 GER
5 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
6 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
7 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
8 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
9 5,4 Dahler, John (1996) 516075
10 6,0 Gergov, Rossen (1981) 358652
11 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
12 6,4 Auer, Christian (1979) 485322
13 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
14 6,6 Mehrabi, Pooyan (1981) 442348 IRI *
15 6,7 Rakhmatulin, Erik (1995) 477486 KGZ *
16 6,9 Ertl, Alexander (1969) 298145
17 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
18 7,3 Wilhelm, Markus (1986) 466836
19 7,9 Jiresch, Wolfram (1969) 516591
20 8,3 Scheider, Natanael (2006) 362679
21 8,4 Pospischill, Andreas (1973) 440083
22 8,9 Farias, Adrian (2001) 308533
23 9,4 Graus, Thomas (1989) 512748
24 9,8 Gergov, Kai (2010) 408955 BUL
25 10,3 Buchacher, Marcel (1999) 234618
26 10,3 Kriegler, Felix (1999) 234619
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 2,9 Bisevac, Amel (1987) 35682 10031
2 3,8 Schitzhofer, Christian (1974) 34344
3 3,9 Eberl, Bernd (1967) 35648
4 4,2 Pocek, Roland (1977) 79166
5 4,5 Koch, Andreas (1969) 37743
6 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
7 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
8 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
9 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
10 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
11 5,3 Buchmüller, Georg (1979) 35654
12 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
13 6,0 Gergov, Rossen (1981) 358652
14 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
15 6,4 Auer, Christian (1979) 485322
16 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,2 Pocek, Roland (1977) 79166
2 4,5 Koch, Andreas (1969) 37743
3 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
4 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
5 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
6 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
7 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
8 5,3 Buchmüller, Georg (1979) 35654
9 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
10 6,0 Gergov, Rossen (1981) 358652
11 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
12 6,4 Auer, Christian (1979) 485322
13 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
14 6,6 Mehrabi, Pooyan (1981) 442348 IRI *
15 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
16 7,3 Wilhelm, Markus (1986) 466836
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,5 Koch, Andreas (1969) 37743
2 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
3 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
4 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
5 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
6 5,3 Buchmüller, Georg (1979) 35654
7 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
8 6,0 Gergov, Rossen (1981) 358652
9 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
10 6,4 Auer, Christian (1979) 485322
11 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
12 6,6 Mehrabi, Pooyan (1981) 442348 IRI *
13 6,9 Ertl, Alexander (1969) 298145
14 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
15 7,1 Traxler, Erich (1963) 105468 26565
16 7,3 Wilhelm, Markus (1986) 466836
17 7,4 Wally, Manfred (1967) 115396
18 7,9 Jiresch, Wolfram (1969) 516591
19 8,1 Schindler, Alexander (1963) 114735
20 8,1 Heiligtag, Andreas (1956) 38238
21 8,4 Pospischill, Andreas (1973) 440083
22 8,6 Schuster, Udo (1963) 235749
23 9,5 Scheider, Martin (1963) 556131
24 9,8 Tesar, Wolfgang (1963) 396482
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 3,8 Schitzhofer, Christian (1974) 34344
2 4,2 Pocek, Roland (1977) 79166
3 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
4 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
5 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
6 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
7 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
8 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
9 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
10 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
11 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
12 7,1 Traxler, Erich (1963) 105468 26565
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 4,6 Pölzl, Peter (1967) 36523
2 4,7 Krippner, Herbert (1964) 38357
3 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
4 5,2 Karas, Peter (1967) 38213
5 5,3 Csarman, Martin (1977) 35658
6 5,4 Korchmaros, Balasz (1975) 121660
7 6,4 Gerlach, Andreas (1969) 298880
8 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
9 6,9 Ertl, Alexander (1969) 298145
10 6,9 Edthofer, Johann (1956) 106790
11 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
12 7,1 Traxler, Erich (1963) 105468 26565
13 7,9 Jiresch, Wolfram (1969) 516591
14 8,1 Heiligtag, Andreas (1956) 38238
15 8,2 Domnanich, Walter (1963) 114782
16 8,4 Pospischill, Andreas (1973) 440083
17 8,6 Schuster, Udo (1963) 235749
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 4,8 Mayrhuber, Franz (1965) 79475
2 5,6 Stiefelmeyer, Heinz (1962) 35346
3 6,5 Schmid, Martin (1964) 115139
4 6,6 Prasnikar, Rudolf (1961) 114732
5 6,9 Edthofer, Johann (1956) 106790
6 6,9 Schweiger, Dietmar (1968) 280741
7 7,1 Traxler, Erich (1963) 105468 26565
8 7,4 Wally, Manfred (1967) 115396
9 7,5 Lanzer, Mario (1957) 235751
10 8,1 Schindler, Alexander (1963) 114735
11 8,2 Domnanich, Walter (1963) 114782
12 8,6 Schuster, Udo (1963) 235749
13 9,5 Scheider, Martin (1963) 556131
14 9,8 Tesar, Wolfgang (1963) 396482
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,6 Stiefelmeyer, Heinz (1962) 35346
2 6,6 Prasnikar, Rudolf (1961) 114732
3 6,9 Edthofer, Johann (1956) 106790
4 7,1 Traxler, Erich (1963) 105468 26565
5 7,5 Lanzer, Mario (1957) 235751
6 7,5 Schäfer, Josef (1950) 35665
7 7,9 Höck, Wolfgang (1950) 136416
8 8,1 Schindler, Alexander (1963) 114735
9 8,1 Heiligtag, Andreas (1956) 38238
10 8,2 Domnanich, Walter (1963) 114782
11 8,6 Schuster, Udo (1963) 235749
12 9,5 Scheider, Martin (1963) 556131
13 9,8 Tesar, Wolfgang (1963) 396482
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,1 Kastner, Franz (1953) 8791 70083
2 7,4 Doleschal, Johann (1948) 80377
3 7,5 Schäfer, Josef (1950) 35665
4 7,5 Placek, Ernst (1950) 121787
5 7,9 Höck, Wolfgang (1950) 136416
6 8,0 Blaschke, Robert (1949) 38379
7 8,0 Vlcek, Franz (1950) 138543
8 8,1 Rheindorf, Kurt (1947) 37124
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,1 Wahl, Andrea (1986) 450981 CZE *
2 7,2 Gregan, Sabrina (1982) 34703
3 7,3 Schrenk, Birgit (1978) 8223
4 7,4 Aubram, Tatjana (1992) 114929
5 7,4 Hofbauer, Marion (1966) 12857
6 7,4 Stiefelmeyer, Julia (1963) 35367
7 7,7 Unger, Karin (1961) 69978
8 7,8 Neuwirth, Margit (1964) 328922
9 7,9 Hoyer, Ulla (1969) 139844 20103
10 8,1 Pfanner, Anna-Maria (1989) 79994
11 8,5 Schindl, Brigitte (1959) 92709
12 8,8 Tomschitz, Dagmar (1967) 158180
13 9,5 Domnanich, Sabine (1989) 114791
14 10,0 Asadi, Malahat (1982) 566331 IRI
15 10,1 Enk, Manuela (1982) 540969
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,1 Wahl, Andrea (1986) 450981 CZE *
2 7,2 Gregan, Sabrina (1982) 34703
3 7,3 Schrenk, Birgit (1978) 8223
4 7,4 Hofbauer, Marion (1966) 12857
5 7,4 Stiefelmeyer, Julia (1963) 35367
6 7,7 Unger, Karin (1961) 69978
7 7,9 Hoyer, Ulla (1969) 139844 20103
8 7,9 Mujica, Nathalia (1985) 516072 10245 PAR
9 8,4 Mittermann, Irene (1967) 7307
10 8,5 Schindl, Brigitte (1959) 92709
11 8,8 Tomschitz, Dagmar (1967) 158180
12 9,0 Jungwirth, Alexandra (1970) 236052 42007
13 10,0 Asadi, Malahat (1982) 566331 IRI
14 10,1 Enk, Manuela (1982) 540969
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,3 Schrenk, Birgit (1978) 8223
2 7,4 Hofbauer, Marion (1966) 12857
3 7,4 Stiefelmeyer, Julia (1963) 35367
4 7,7 Unger, Karin (1961) 69978
5 7,8 Neuwirth, Margit (1964) 328922
6 8,4 Mittermann, Irene (1967) 7307
7 8,5 Schindl, Brigitte (1959) 92709
8 8,8 Tomschitz, Dagmar (1967) 158180
9 8,9 Knesl, Christiane (1949) 35693
10 8,9 Kainz, Renate (1964) 138149 26592
11 9,0 Jungwirth, Alexandra (1970) 236052 42007
12 9,6 Dirtl, Brigitte (1954) 175076
13 9,8 Kowarzik, Gabriele (1950) 90406
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,4 Hofbauer, Marion (1966) 12857
2 7,4 Stiefelmeyer, Julia (1963) 35367
3 7,7 Unger, Karin (1961) 69978
4 7,8 Neuwirth, Margit (1964) 328922
5 8,4 Mittermann, Irene (1967) 7307
6 8,5 Schindl, Brigitte (1959) 92709
7 8,8 Tomschitz, Dagmar (1967) 158180
8 8,8 Smrtschek, Ingrid (1958) 34706 20333
9 8,9 Knesl, Christiane (1949) 35693
10 8,9 Kainz, Renate (1964) 138149 26592
11 9,6 Dirtl, Brigitte (1954) 175076
12 9,8 Kowarzik, Gabriele (1950) 90406
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,4 Stiefelmeyer, Julia (1963) 35367
2 7,6 Formanek, Siegrid (1962) 80697 10049
3 7,7 Unger, Karin (1961) 69978
4 8,5 Schindl, Brigitte (1959) 92709
5 8,8 Smrtschek, Ingrid (1958) 34706 20333
6 8,9 Knesl, Christiane (1949) 35693
7 9,6 Dirtl, Brigitte (1954) 175076
8 9,8 Kowarzik, Gabriele (1950) 90406

Sommer 2023 ÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,6 Kratochvil, Jaroslav (1956) 403222 CZE
2 4,9 Grubmüller, Walter (1957) 784
3 5,0 Nakladal, Rastislav (1955) 142872 SVK
4 5,1 Kastner, Franz (1953) 8791 70083
5 5,2 Ingruber, Josef (1956) 35657
6 5,3 Khail, Thomas (1955) 13377 20276
7 5,8 Scheidl, Josef (1955) 24042 70072
8 6,9 Edthofer, Johann (1956) 106790
9 7,4 Doleschal, Johann (1948) 80377
10 7,5 Schäfer, Josef (1950) 35665
11 7,5 Placek, Ernst (1950) 121787
12 7,9 Höck, Wolfgang (1950) 136416
13 8,0 Vlcek, Franz (1950) 138543
14 8,1 Rheindorf, Kurt (1947) 37124