Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 10031
Altmannsdorfer TC Wien

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,776 Sikanov, Alexander (1978) 201828 Männlich RUS
1,781 Krawcewicz, Roy (1989) 87214 Männlich
2,197 Bisevac, Alen (1989) 35685 Männlich
2,275 Platzer, Julian (2006) 307711 Männlich
2,331 Schee, Marek (1990) 302263 Männlich CZE
2,615 Windt, Benno (2000) 186241 Männlich
2,794 De Giacomo, Yannick (1999) 138041 Männlich
2,843 Fröhlich, Thomas (1978) 34341 Männlich
2,850 Bisevac, Amel (1987) 35682 Männlich
3,052 Fisar, Sebastian (1975) 37671 Männlich
3,071 Mazo, Leonid (1977) 466187 Männlich RUS
3,077 Berger, Theo (2001) 145392 Männlich
3,205 Oberhofer, Peter (1984) 114600 Männlich GER
3,213 Warmuth, Marlon (2006) 376239 Männlich
3,225 Harand, Philipp (1979) 34350 Männlich
3,252 Niedhart, Christoph (1984) 37381 Männlich
3,269 Jurikova, Lenka (1990) 123928 Weiblich SVK
3,300 Kostic, Tamara (2006) 300040 Weiblich
3,333 Lie, Sun-Liang (1985) 37645 Männlich
3,465 Masic, Mila (1997) 221159 Weiblich SRB
3,500 Marusinová, Martina (2003) 527117 Weiblich SVK
3,502 Hauer, Bernhard (2002) 137871 Männlich
3,563 Maelson, Juri (1982) 402468 Männlich EST
3,588 Marsik, Roland (1971) 34355 Männlich
3,600 Kotliková, Inez Maria (2003) 527472 Weiblich SVK
3,665 Schneider, Sebastian (1987) 158843 Männlich GER
3,700 Pecaut, Amanda (1998) 527546 Weiblich HUN
3,785 Platenikova, Ela (2004) 476164 Weiblich SVK
3,838 Lipski, Björn (1976) 175120 Männlich GER
3,884 Reichel, Lena (1997) 114752 Weiblich
3,896 Ellmann, Moritz (1983) 304100 Männlich GER
3,898 Sekulic, Luka (2005) 286759 Männlich
3,929 Grossmann, Noah (2005) 268160 Männlich
4,028 Perelygina, Ekaterina (2006) 397580 Weiblich RUS
4,079 Kotchetkov, Dmitrij (1980) 90252 Männlich
4,250 Kasatkina, Alena (2005) 247639 Weiblich RUS
4,367 Walter, Victoria (1999) 138153 Weiblich
4,457 Janzso, Thomas (1989) 209039 Männlich
4,528 Sabadi, Lea (2008) 374982 Weiblich
4,610 Corciova, Johanna (2008) 373842 Weiblich
4,684 Cibakova, Barbora (2000) 378401 Weiblich SVK
4,721 Ambros, Bianca (1991) 69811 Weiblich
4,746 Kohut, Ivan (1970) 38094 Männlich SVK
4,828 Markovic, Isabel (2007) 354994 Weiblich
4,834 Wieczorek, Dawid (1987) 10764 Männlich
4,890 Maierhofer, Felix (2002) 303244 Männlich
4,946 Hackl, Wolfgang (1978) 92141 Männlich
4,974 Medve, Laslo (1966) 79493 Männlich
4,990 Georgio, Marina (1981) 201845 Weiblich UZB
5,002 Lindner, Sabine (1974) 35848 Weiblich
5,007 Gottfried, Georg (1975) 34347 Männlich
5,098 Sepulveda, Martin (2003) 315821 Männlich
5,169 Pellegrini, Christian (1962) 35726 Männlich
5,296 Wastian, Johanna (1995) 128510 Weiblich
5,332 Havel, Lilah (2007) 353759 Weiblich
5,344 Valkievicz, Lukas (1974) 23819 Männlich
5,362 Majer, Viktor (1957) 38378 Männlich
5,387 Haas, Michelangelo (1977) 34358 Männlich
5,430 Wagner, Ilvy (2006) 295480 Weiblich
5,507 Karaffova, Natalia (1994) 63634 Weiblich SVK
5,536 Tomas, Aleksandar (2000) 304380 Männlich
5,663 Ambros, Chiara (1995) 104998 Weiblich
5,696 Kohut, Vanessa (2008) 356785 Weiblich
5,704 Reichel, Lisa (1994) 90416 Weiblich
5,707 Dohnalik, Roman (1961) 34891 Männlich
5,746 Pölzl, Walter (1958) 38103 Männlich
5,810 Hofmann, Lukas (1994) 118156 Männlich
5,810 Vrachoritis-Heeger, Charlotte (1974) 37074 Weiblich
6,000 Stoiber, Laura (1991) 60467 Weiblich
6,128 Wöber, Franz (1963) 6735 Männlich
6,186 Sabadi, Leo (2008) 374981 Männlich
6,192 Ziegler, Manfred (1972) 14106 Männlich
6,200 Vrachoritis, Christos (1978) 162341 Männlich
6,204 Thenmaier, Julia (1994) 129350 Weiblich
6,214 Pohn, Valentin (2008) 429615 Männlich
6,215 Eyb, Anja (1975) 234518 Weiblich GER
6,310 Dianov, Sergey (1973) 455842 Männlich RUS
6,315 Reichel, Wolfgang (1952) 421283 Männlich
6,360 Gottfried, Heinz (1953) 34356 Männlich
6,378 Krammer, Gerda (1965) 34701 Weiblich
6,450 Reichenbach, Petra (2009) 399242 Weiblich
6,450 Riffel, Manuel (1988) 87557 Männlich
6,495 Vesic, Filip (2007) 410505 Männlich
6,524 Friesenecker, Gabriel (1995) 158029 Männlich
6,564 Sterba, Franz (1959) 36810 Männlich
6,590 Dvorak, Gerhard (1960) 80150 Männlich
6,603 Tamborsky, Martin (1988) 303180 Männlich
6,628 Sommer, Karl Heinz (1968) 91259 Männlich
6,639 Safronov, Igor (1973) 353939 Männlich RUS
6,644 Schnopfhagen, Stefan (1984) 34377 Männlich
6,796 Schraml, Ludwig (1961) 12321 Männlich
6,800 Harand, Kurt (1957) 79530 Männlich
6,918 Teichert, Roman (1970) 451025 Männlich
6,919 Dechat, Robert (1954) 36111 Männlich
6,975 Dengler, Gerd (1953) 34359 Männlich
6,975 Sterba, Franz (1992) 90257 Männlich
7,125 Komosny, Reinhard (1958) 71708 Männlich
7,179 Köhler, Robert (1948) 90254 Männlich
7,190 Zielbauer, Philip (1982) 307373 Männlich
7,213 Kotchetkov, Anna (2009) 371999 Weiblich
7,243 Dalik, Mag. Rudolf (1980) 137828 Männlich
7,254 Szlavich, Josef (1956) 34357 Männlich
7,337 Ambros, Liane (1966) 35461 Weiblich
7,378 Trauner, Ingrid (1957) 79637 Weiblich
7,467 Pruzan, Ronald (1954) 527100 Männlich USA
7,489 Homm, Patrick (1986) 427626 Männlich GER
7,504 Zanki, Ryszard (1951) 34367 Männlich
7,548 Putz, Roland (1982) 437469 Männlich
7,583 Oppolzer, Günther (1966) 79160 Männlich
7,621 Adeyemi, Aderonke (2006) 510160 Weiblich NGR
7,647 Rath, Dieter (1959) 35758 Männlich
7,648 Materne, Nicole (1993) 381011 Weiblich GER
7,654 Aufgeweckt, Ingrid (1961) 360062 Weiblich
7,662 Novakovic, Daniel (1984) 462608 Männlich
7,663 Fischbacher, Walter (1960) 263799 Männlich
7,724 Bakany, Elisabeth (1962) 34387 Weiblich
7,782 Harand, Erich (1948) 34369 Männlich
7,808 Bobrov, Oleg (1979) 456102 Männlich RUS
7,834 Hölbl, Franz (1954) 36112 Männlich
7,982 Stampfer, Julian (1983) 411002 Männlich
7,993 Pohn, Konstantin (2006) 429616 Männlich
8,082 Marsik, Ingrid (1963) 22069 Weiblich
8,111 Forster, Erich (1948) 34365 Männlich
8,119 Sperch, Peter (1949) 34366 Männlich
8,137 Petuely, Fritz (1951) 35739 Männlich
8,150 Mracna, Peter-Jürgen (1975) 137776 Männlich
8,216 Sterba, Christian (1993) 90258 Männlich
8,247 Janulik, Gerhard (1955) 78490 Männlich
8,261 Zukic, Edina (2006) 329787 Weiblich
8,276 Schimpfössl, Emanuel (1999) 145516 Männlich
8,291 Zeiler, Herbert (1947) 123371 Männlich
8,360 Frimmel, Daniel (1989) 396022 Männlich
8,395 Bielka, Paul (1945) 6689 Männlich
8,454 Feichtinger, Michael (1987) 466084 Männlich
8,498 Maierhofer, Herbert (1963) 403482 Männlich
8,547 Ninic, Benjamin (1992) 121931 Männlich
8,634 Schauer, Adrian (2005) 302545 Männlich
8,642 Schumi, Florian (1978) 341970 Männlich
8,683 Turinsky, Gerhard (1952) 69814 Männlich
8,737 Hager, Maria (1957) 338424 Weiblich
8,764 Kostistansky, Gerhard (1957) 80144 Männlich
8,861 Berger, Lea (1951) 36406 Weiblich
8,911 Frimmel, Willibald (1958) 198426 Männlich
8,938 Fischbacher, Jana (1970) 298041 Weiblich
8,960 Egghart, Nico (2001) 304169 Männlich
9,001 Rath, Susanne (1957) 80387 Weiblich
9,045 Fröhlich, Ulrike (1954) 34393 Weiblich
9,073 Gottfried, Irene (1956) 34386 Weiblich
9,073 Schnopfhagen, Walter (1956) 268639 Männlich
9,077 Song, Jiaying (2011) 494323 Weiblich CAN
9,126 Corciova, Anja-Maria (2010) 402591 Weiblich
9,185 Seefischer, Alfred (1946) 381239 Männlich
9,191 Wels, Andrea (1961) 114829 Weiblich
9,248 Zajic, Friedrich (1950) 70496 Männlich
9,261 Axdorfer, Erwin (1981) 467103 Männlich
9,285 Becvar, Ulla (1957) 34389 Weiblich
9,333 Kager-Aufgewekt, Ilse (1960) 527409 Weiblich
9,396 Priegl, Herbert (1940) 69637 Männlich
9,404 Kaiser, Bianca (1995) 118433 Weiblich
9,449 Haslik, Jan (2006) 356023 Männlich
9,482 Dukic, Mia (2011) 425658 Weiblich CRO
9,488 Bauer, Lukas (2009) 465555 Männlich
9,500 Ströbinger, Melanie (1993) 122072 Weiblich
9,516 Entrich, Emil (2008) 426804 Männlich
9,550 Nicolas, Harand (2008) 356039 Männlich
9,594 Egg, Julian (2008) 403506 Männlich
9,602 Legenstein, Leo (2009) 465553 Männlich
9,605 Artner, Esther (1973) 303086 Weiblich
9,628 Gusel, Alexa (2008) 403505 Weiblich
9,688 Puraner, Gerhard (1942) 34371 Männlich
9,738 Nagy, Sandra (1993) 529450 Weiblich
9,810 Sabedinovski, Tarik (2009) 465487 Männlich
9,850 Kellner, Sebastian (2006) 403507 Männlich
9,854 Duric, Sandra (2006) 383519 Weiblich
9,871 Haslik, Jakob (2008) 356022 Männlich
9,875 Matejka, Niklas (2006) 465554 Männlich
9,884 Zukic, Edin (2009) 426802 Männlich
9,888 Eibel, Benjamin (2008) 403504 Männlich
9,894 Haller, Sarah (1995) 110581 Weiblich
10,000 Dukic, Marco (2013) 425705 Männlich CRO
10,000 Hackl, Laura (1996) 527106 Weiblich
10,000 Nunzer, Kerstin (1993) 527108 Weiblich
10,000 Pötz, Ingeborg (1990) 527107 Weiblich
10,002 Herzog, Tim (2002) 234774 Männlich
10,005 Reif, Philip (2002) 234776 Männlich
10,026 Seidel, Theo (2006) 426805 Männlich
10,064 Goldnagel, Renate (1954) 79390 Weiblich
10,110 Hrusa, Regine (1959) 80149 Weiblich
10,114 Hask, Rhea (1988) 527105 Weiblich
10,140 Ammer, Sarah (1991) 118620 Weiblich
10,144 Koller, Bianca (1990) 551517 Weiblich
10,154 Spraider, Bettina (1956) 307137 Weiblich
10,186 Schneider, Sebastian (1998) 313982 Männlich
10,195 Richter, Roman (2004) 403508 Männlich
10,200 Dukic, Clara (2014) 510336 Weiblich CRO
10,229 Garhöfer, Bettina (1980) 485186 Weiblich
10,270 Neffe, Emanouel (1999) 303245 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,776 Sikanov, Alexander (1978) 201828 RUS
1,781 Krawcewicz, Roy (1989) 87214
2,197 Bisevac, Alen (1989) 35685
2,275 Platzer, Julian (2006) 307711
2,331 Schee, Marek (1990) 302263 CZE
2,615 Windt, Benno (2000) 186241
2,794 De Giacomo, Yannick (1999) 138041
2,843 Fröhlich, Thomas (1978) 34341
2,850 Bisevac, Amel (1987) 35682
3,052 Fisar, Sebastian (1975) 37671
3,071 Mazo, Leonid (1977) 466187 RUS
3,077 Berger, Theo (2001) 145392
3,205 Oberhofer, Peter (1984) 114600 GER
3,213 Warmuth, Marlon (2006) 376239
3,225 Harand, Philipp (1979) 34350
3,252 Niedhart, Christoph (1984) 37381
3,333 Lie, Sun-Liang (1985) 37645
3,502 Hauer, Bernhard (2002) 137871
3,563 Maelson, Juri (1982) 402468 EST
3,588 Marsik, Roland (1971) 34355
3,665 Schneider, Sebastian (1987) 158843 GER
3,838 Lipski, Björn (1976) 175120 GER
3,896 Ellmann, Moritz (1983) 304100 GER
3,898 Sekulic, Luka (2005) 286759
3,929 Grossmann, Noah (2005) 268160
4,079 Kotchetkov, Dmitrij (1980) 90252
4,457 Janzso, Thomas (1989) 209039
4,746 Kohut, Ivan (1970) 38094 SVK
4,834 Wieczorek, Dawid (1987) 10764
4,890 Maierhofer, Felix (2002) 303244
4,946 Hackl, Wolfgang (1978) 92141
4,974 Medve, Laslo (1966) 79493
5,007 Gottfried, Georg (1975) 34347
5,098 Sepulveda, Martin (2003) 315821
5,169 Pellegrini, Christian (1962) 35726
5,344 Valkievicz, Lukas (1974) 23819
5,362 Majer, Viktor (1957) 38378
5,387 Haas, Michelangelo (1977) 34358
5,536 Tomas, Aleksandar (2000) 304380
5,707 Dohnalik, Roman (1961) 34891
5,746 Pölzl, Walter (1958) 38103
5,810 Hofmann, Lukas (1994) 118156
6,128 Wöber, Franz (1963) 6735
6,186 Sabadi, Leo (2008) 374981
6,192 Ziegler, Manfred (1972) 14106
6,200 Vrachoritis, Christos (1978) 162341
6,214 Pohn, Valentin (2008) 429615
6,310 Dianov, Sergey (1973) 455842 RUS
6,315 Reichel, Wolfgang (1952) 421283
6,360 Gottfried, Heinz (1953) 34356
6,450 Riffel, Manuel (1988) 87557
6,495 Vesic, Filip (2007) 410505
6,524 Friesenecker, Gabriel (1995) 158029
6,564 Sterba, Franz (1959) 36810
6,590 Dvorak, Gerhard (1960) 80150
6,603 Tamborsky, Martin (1988) 303180
6,628 Sommer, Karl Heinz (1968) 91259
6,639 Safronov, Igor (1973) 353939 RUS
6,644 Schnopfhagen, Stefan (1984) 34377
6,796 Schraml, Ludwig (1961) 12321
6,800 Harand, Kurt (1957) 79530
6,918 Teichert, Roman (1970) 451025
6,919 Dechat, Robert (1954) 36111
6,975 Dengler, Gerd (1953) 34359
6,975 Sterba, Franz (1992) 90257
7,125 Komosny, Reinhard (1958) 71708
7,179 Köhler, Robert (1948) 90254
7,190 Zielbauer, Philip (1982) 307373
7,243 Dalik, Mag. Rudolf (1980) 137828
7,254 Szlavich, Josef (1956) 34357
7,467 Pruzan, Ronald (1954) 527100 USA
7,489 Homm, Patrick (1986) 427626 GER
7,504 Zanki, Ryszard (1951) 34367
7,548 Putz, Roland (1982) 437469
7,583 Oppolzer, Günther (1966) 79160
7,647 Rath, Dieter (1959) 35758
7,662 Novakovic, Daniel (1984) 462608
7,663 Fischbacher, Walter (1960) 263799
7,782 Harand, Erich (1948) 34369
7,808 Bobrov, Oleg (1979) 456102 RUS
7,834 Hölbl, Franz (1954) 36112
7,982 Stampfer, Julian (1983) 411002
7,993 Pohn, Konstantin (2006) 429616
8,111 Forster, Erich (1948) 34365
8,119 Sperch, Peter (1949) 34366
8,137 Petuely, Fritz (1951) 35739
8,150 Mracna, Peter-Jürgen (1975) 137776
8,216 Sterba, Christian (1993) 90258
8,247 Janulik, Gerhard (1955) 78490
8,276 Schimpfössl, Emanuel (1999) 145516
8,291 Zeiler, Herbert (1947) 123371
8,360 Frimmel, Daniel (1989) 396022
8,395 Bielka, Paul (1945) 6689
8,454 Feichtinger, Michael (1987) 466084
8,498 Maierhofer, Herbert (1963) 403482
8,547 Ninic, Benjamin (1992) 121931
8,634 Schauer, Adrian (2005) 302545
8,642 Schumi, Florian (1978) 341970
8,683 Turinsky, Gerhard (1952) 69814
8,764 Kostistansky, Gerhard (1957) 80144
8,911 Frimmel, Willibald (1958) 198426
8,960 Egghart, Nico (2001) 304169
9,073 Schnopfhagen, Walter (1956) 268639
9,185 Seefischer, Alfred (1946) 381239
9,248 Zajic, Friedrich (1950) 70496
9,261 Axdorfer, Erwin (1981) 467103
9,396 Priegl, Herbert (1940) 69637
9,449 Haslik, Jan (2006) 356023
9,488 Bauer, Lukas (2009) 465555
9,516 Entrich, Emil (2008) 426804
9,550 Nicolas, Harand (2008) 356039
9,594 Egg, Julian (2008) 403506
9,602 Legenstein, Leo (2009) 465553
9,688 Puraner, Gerhard (1942) 34371
9,810 Sabedinovski, Tarik (2009) 465487
9,850 Kellner, Sebastian (2006) 403507
9,871 Haslik, Jakob (2008) 356022
9,875 Matejka, Niklas (2006) 465554
9,884 Zukic, Edin (2009) 426802
9,888 Eibel, Benjamin (2008) 403504
10,000 Dukic, Marco (2013) 425705 CRO
10,002 Herzog, Tim (2002) 234774
10,005 Reif, Philip (2002) 234776
10,026 Seidel, Theo (2006) 426805
10,186 Schneider, Sebastian (1998) 313982
10,195 Richter, Roman (2004) 403508
10,270 Neffe, Emanouel (1999) 303245
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,269 Jurikova, Lenka (1990) 123928 SVK
3,300 Kostic, Tamara (2006) 300040
3,465 Masic, Mila (1997) 221159 SRB
3,500 Marusinová, Martina (2003) 527117 SVK
3,600 Kotliková, Inez Maria (2003) 527472 SVK
3,700 Pecaut, Amanda (1998) 527546 HUN
3,785 Platenikova, Ela (2004) 476164 SVK
3,884 Reichel, Lena (1997) 114752
4,028 Perelygina, Ekaterina (2006) 397580 RUS
4,250 Kasatkina, Alena (2005) 247639 RUS
4,367 Walter, Victoria (1999) 138153
4,528 Sabadi, Lea (2008) 374982
4,610 Corciova, Johanna (2008) 373842
4,684 Cibakova, Barbora (2000) 378401 SVK
4,721 Ambros, Bianca (1991) 69811
4,828 Markovic, Isabel (2007) 354994
4,990 Georgio, Marina (1981) 201845 UZB
5,002 Lindner, Sabine (1974) 35848
5,296 Wastian, Johanna (1995) 128510
5,332 Havel, Lilah (2007) 353759
5,430 Wagner, Ilvy (2006) 295480
5,507 Karaffova, Natalia (1994) 63634 SVK
5,663 Ambros, Chiara (1995) 104998
5,696 Kohut, Vanessa (2008) 356785
5,704 Reichel, Lisa (1994) 90416
5,810 Vrachoritis-Heeger, Charlotte (1974) 37074
6,000 Stoiber, Laura (1991) 60467
6,204 Thenmaier, Julia (1994) 129350
6,215 Eyb, Anja (1975) 234518 GER
6,378 Krammer, Gerda (1965) 34701
6,450 Reichenbach, Petra (2009) 399242
7,213 Kotchetkov, Anna (2009) 371999
7,337 Ambros, Liane (1966) 35461
7,378 Trauner, Ingrid (1957) 79637
7,621 Adeyemi, Aderonke (2006) 510160 NGR
7,648 Materne, Nicole (1993) 381011 GER
7,654 Aufgeweckt, Ingrid (1961) 360062
7,724 Bakany, Elisabeth (1962) 34387
8,082 Marsik, Ingrid (1963) 22069
8,261 Zukic, Edina (2006) 329787
8,737 Hager, Maria (1957) 338424
8,861 Berger, Lea (1951) 36406
8,938 Fischbacher, Jana (1970) 298041
9,001 Rath, Susanne (1957) 80387
9,045 Fröhlich, Ulrike (1954) 34393
9,073 Gottfried, Irene (1956) 34386
9,077 Song, Jiaying (2011) 494323 CAN
9,126 Corciova, Anja-Maria (2010) 402591
9,191 Wels, Andrea (1961) 114829
9,285 Becvar, Ulla (1957) 34389
9,333 Kager-Aufgewekt, Ilse (1960) 527409
9,404 Kaiser, Bianca (1995) 118433
9,482 Dukic, Mia (2011) 425658 CRO
9,500 Ströbinger, Melanie (1993) 122072
9,605 Artner, Esther (1973) 303086
9,628 Gusel, Alexa (2008) 403505
9,738 Nagy, Sandra (1993) 529450
9,854 Duric, Sandra (2006) 383519
9,894 Haller, Sarah (1995) 110581
10,000 Hackl, Laura (1996) 527106
10,000 Nunzer, Kerstin (1993) 527108
10,000 Pötz, Ingeborg (1990) 527107
10,064 Goldnagel, Renate (1954) 79390
10,110 Hrusa, Regine (1959) 80149
10,114 Hask, Rhea (1988) 527105
10,140 Ammer, Sarah (1991) 118620
10,144 Koller, Bianca (1990) 551517
10,154 Spraider, Bettina (1956) 307137
10,200 Dukic, Clara (2014) 510336 CRO
10,229 Garhöfer, Bettina (1980) 485186