Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 10045
First Vienna Football-Club 1894 Wien

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,303 Zibrat, Janos (1987) 163733 Männlich SLO
2,710 Kersic, Peter (1996) 311500 Männlich SLO
2,726 Kortenhof, Stephan (2002) 199451 Männlich
3,088 Mustafic, Tarik (2002) 234642 Männlich MKD
3,107 Duric, Alek (1985) 301662 Männlich CRO
3,200 Radisic, Nika (2000) 383170 Weiblich SLO
3,399 Turin, Gregor (1971) 36723 Männlich SLO
3,440 Villora Cabezuelo, Jose Manuel (1979) 339983 Männlich ESP
3,449 Reichmann, Maximilian (1995) 114869 Männlich
3,500 Lovric, Pia (2002) 428183 Weiblich SLO
3,507 Kinsky, Philipp (1972) 34917 Männlich
3,580 Danilchenko, Alexey (2005) 362739 Männlich
3,610 Novak, Marek (1973) 457706 Männlich SVK
3,679 Lauter, Manuel (1986) 21139 Männlich
3,696 Riederer, Herbert (1957) 12075 Männlich
3,874 Spoljaric, Anamarija (1998) 447802 Weiblich CRO
3,906 Ilowska, Caroline (1998) 136227 Weiblich
3,912 Böckl, Alfred (1950) 180228 Männlich GER
3,977 Nikic, Martin (1997) 299301 Männlich BIH
4,022 Dopf, Fabian (2001) 201751 Männlich
4,031 Surka, Roman (1967) 87553 Männlich SVK
4,057 Asen, Max (1953) 3893 Männlich
4,100 Kuchar, Michal (1955) 304094 Männlich CZE
4,126 Garstenauer, Florentin (1997) 163032 Männlich
4,149 Cizek, Radovan (1953) 65593 Männlich CZE
4,179 Glavas, Sheila (2001) 405034 Weiblich SLO
4,200 Kuzmova, Katarina (1999) 457723 Weiblich SVK
4,296 Fejfar, Zdenek (1955) 138346 Männlich CZE
4,308 Pawlica, Thomas (1972) 34818 Männlich
4,395 Schmid, Anna (2001) 145480 Weiblich
4,426 Öhler, Mick (2002) 199449 Männlich
4,427 Janosevic, Jelena (1997) 331902 Weiblich SRB
4,448 Velasco Ramirez, Jairo (1947) 429524 Männlich ESP
4,512 Scheidl, Karl (1958) 34920 Männlich
4,530 Kosak, Niklas (2000) 177268 Männlich
4,563 Domes, Heiko (1971) 69924 Männlich GER
4,579 Christoph, Clemens (2001) 199878 Männlich
4,603 Ettler, Jiri (1950) 282374 Männlich CZE
4,638 Karall, Robert (1957) 36885 Männlich
4,677 Beroev, Mihail (2005) 260379 Männlich RUS
4,682 Kubitschka, Hans (1960) 37949 Männlich
4,761 Grubhofer, Michael (1982) 50896 Männlich
4,777 Stidl, Franz (1956) 8570 Männlich
4,784 Plencner, Benadik (1997) 466730 Männlich SVK
4,789 Roth, Julian Karl-Johann (1996) 129144 Männlich
4,799 Cavic, Valentina (2001) 145209 Weiblich
4,819 Keller, Liz (2000) 245039 Weiblich
4,822 Keller, Livia (2005) 325543 Weiblich
4,850 Damadzic, Almir (1981) 357551 Männlich BIH
4,914 Leisch, Peter (1982) 55565 Männlich
4,931 Strasek, Nika (2003) 456585 Weiblich SLO
4,945 Winkler, Moritz (2006) 368441 Männlich
4,968 Trbeznik, Anja (2000) 405037 Weiblich SLO
4,995 Layr, Emanuel (1976) 220079 Männlich
4,998 Baumgartner-Lemberger, Leon (2004) 237154 Männlich
5,048 Radisic, Maja (2003) 490113 Weiblich SLO
5,083 Braunöck, Werner (1976) 18529 Männlich
5,119 Filippi, Jerolim (1980) 206360 Männlich CRO
5,138 Valecek, Jan (1947) 37952 Männlich CZE
5,193 Breuer, Thomas (1968) 15169 Männlich
5,236 Mann, Herbert (1953) 34722 Männlich
5,250 Todorov, Alexander (2005) 340868 Männlich
5,251 Grimm, Albert (1952) 3102 Männlich
5,297 Höfling, Martin (1947) 38215 Männlich
5,329 Gavran, Anita (2001) 145518 Weiblich
5,332 Rath, Franz (1953) 65350 Männlich
5,342 Prelog, Hermann (1951) 28076 Männlich
5,350 Heißl, Hans-Dietrich (1945) 3467 Männlich
5,355 Vendis, Martin (1969) 34532 Männlich
5,359 Scheffl, Karl (1960) 20946 Männlich
5,362 Majer, Viktor (1957) 38378 Männlich
5,368 Shulgina, Daria (1996) 198445 Weiblich
5,387 Loibl, Herbert (1961) 21735 Männlich
5,387 Mühr, Christina (1994) 63642 Weiblich
5,462 Unger, Michael (1951) 22804 Männlich
5,475 Haller, Paul (2003) 179757 Männlich FRA
5,484 Hagenhofer, Daniel (2004) 236108 Männlich
5,485 Kammermann, Andreas (1964) 20940 Männlich
5,486 Dvoracek, Tomas (1951) 6082 Männlich SVK
5,527 Zauner, Gregory (1972) 62602 Männlich
5,552 Kohout, Kerstin (1995) 122023 Weiblich
5,562 Pifrement, Hans (1948) 80626 Männlich
5,576 Kampelmüller, Peter (1968) 34534 Männlich
5,594 Haberl, Karl Heinz (1958) 35236 Männlich
5,600 Brauer, Johanna (2002) 566710 Weiblich GER
5,610 Schwelberger, Max (1949) 47796 Männlich
5,632 De Bonilla, Jaime (2003) 282145 Männlich ESP
5,667 Vieghofer, Hans (1957) 16644 Männlich
5,688 Hagenhofer, Rafael (2001) 236110 Männlich
5,690 Haas, Christian (1974) 235283 Männlich
5,696 Ötsch, Alfred (1953) 88064 Männlich
5,711 Maurer, Maria (1995) 106211 Weiblich
5,711 Müller, Werner (1956) 35035 Männlich
5,715 Eren, Serhan (1987) 377062 Männlich TUR
5,717 Weihs, Philipp (1964) 122854 Männlich
5,767 Radauer, Michael (1962) 34916 Männlich
5,779 Obermeissner, Gerhard (1964) 107203 Männlich
5,807 Brousek, Wolfgang (1958) 70040 Männlich
5,855 Seidlmann, Herbert (1959) 159197 Männlich
5,861 Hublik, Robert (1955) 12258 Männlich
5,979 Marik, Jiri sen (1948) 128977 Männlich CZE
5,985 Wenger-Oehn, Maximilian (1998) 129160 Männlich
6,000 Griessmaier, Heinrich (1947) 37042 Männlich
6,070 Mosser, Roland (1967) 35708 Männlich
6,080 Angerer, Peter Wilfried (1959) 81268 Männlich
6,145 Fidler, Philipp (1988) 95681 Männlich
6,158 de Roode, Lukas (1998) 197404 Männlich
6,163 Pollany, Wolfgang (1952) 72990 Männlich
6,173 Schmid, Martin (1963) 36732 Männlich
6,200 Fasching, Annemarie (1968) 37715 Weiblich
6,200 Jacquet, Guerric (1978) 571803 Männlich FRA
6,207 Nagl, Wilhelm (1948) 24566 Männlich
6,229 Markoff, Arseni (1946) 16953 Männlich
6,243 Bigic, Uros (2009) 373183 Männlich SRB
6,268 Mc Donald, Ellie (1996) 431093 Weiblich USA
6,268 Peck, Moritz (2003) 178634 Männlich
6,279 Szinvai, Kalman (1952) 22437 Männlich HUN
6,300 Szylkiewicz, Peter (1961) 34318 Männlich
6,350 Bartholomäus, Magnus (1994) 466827 Männlich GER
6,360 Gstöttner, Oswald (1966) 132740 Männlich
6,425 Juric, Patrick (1996) 136280 Männlich
6,440 Scheuch, Alexander (1971) 37679 Männlich
6,490 Felsner, Matthias (1975) 238510 Männlich
6,500 Vendis, Lukas (1996) 115021 Männlich
6,515 Keller, Emily (2003) 313961 Weiblich
6,520 Winter, Markus (1990) 115020 Männlich
6,624 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 Männlich GER
6,673 Patelepen, German (1990) 489733 Männlich ARG
6,688 Novalin, Senad (1957) 425062 Männlich
6,700 Senica, Alja (2008) 489771 Weiblich SLO
6,746 Seemann-Hamn, Gregor (1997) 177277 Männlich
6,747 Ashkar, Amin (2005) 417465 Männlich
6,764 Roth, Monika (1961) 37918 Weiblich
6,795 Beroev, Matwey (2010) 408956 Männlich RUS
6,823 Rukover, Manfred (1950) 37892 Männlich
6,854 Kovacevic, Boris (1997) 246679 Männlich
6,892 Caesar, Sebastian (1995) 129001 Männlich
6,893 Prochazka, Denis (1947) 12217 Männlich
6,925 Trawnitschek, Werner (1956) 38362 Männlich
6,933 Papai, Michael (1975) 121659 Männlich
6,957 Oehl Knoll, Ivona (1978) 199879 Weiblich SVK
7,026 Lederer, Klaus (1959) 38049 Männlich
7,042 Felszeghi-Nemes, Istvan (1980) 204460 Männlich
7,043 Mühr, Manfred (1967) 114744 Männlich
7,100 Vrtal, Stefan (1952) 12226 Männlich
7,135 Schmid, Johanna (2002) 201677 Weiblich
7,145 Krenthaller, Christian (1973) 404976 Männlich
7,158 Hrdlicka, Tomas (1961) 37696 Männlich
7,167 Goiss, Günter (1954) 17314 Männlich
7,207 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689 Männlich
7,217 Borzutzky, Ralf (1961) 37887 Männlich
7,222 Lukas, Helmut (1950) 38115 Männlich
7,234 Scheriau, Oliver (1967) 72118 Männlich
7,238 Nikitsch, Felix (1985) 487702 Männlich
7,251 Burgstaller, Herwig (1969) 515833 Männlich
7,322 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709 Männlich
7,373 Rosenberg, Peter (1950) 35537 Männlich
7,375 Zeidler, Helmut (1949) 38114 Männlich
7,387 Köhler, Maximilian (1993) 138310 Männlich
7,398 Ader, Karl (1943) 37326 Männlich
7,430 Söhnholz, Frank (1969) 422484 Männlich GER
7,454 Nikitsch, Leopold (1987) 487704 Männlich
7,459 Wyletal, Luka (2004) 308761 Männlich
7,500 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516 Männlich
7,500 Rosenthal, Georg (1983) 425970 Männlich
7,564 Buzanich, Johann (1953) 22443 Männlich
7,594 Molnar, Tamas (1980) 382796 Männlich HUN
7,600 Pekar, Stefan (1985) 487703 Männlich
7,630 Köberl, Friedrich (1961) 115051 Männlich
7,635 Ruihs, Matthias (1987) 69732 Männlich
7,640 Faimann, Rosemarie (1981) 529369 Weiblich
7,642 Hirzberger, Fabian (1998) 157868 Männlich
7,659 Prerovska, Zdenka (1974) 466834 Weiblich CZE
7,689 Bucher, Ulla (1953) 254419 Weiblich
7,696 Huber, Thomas (1971) 489199 Männlich
7,715 Vorberger, Josef (1942) 37899 Männlich
7,718 Djakovic, Teodora (2004) 307550 Weiblich
7,719 Hagenhofer, Johann (2000) 236109 Männlich
7,800 Erber, Daniel (1974) 489597 Männlich
7,800 Kubin, Wolfgang (1963) 14459 Männlich
7,800 Monghy, Clemens (1988) 70172 Männlich
7,800 Peinthor, Jens (1967) 571809 Männlich
7,840 Nani, Clemens (2000) 259319 Männlich
7,900 Wagner, Nikolaus (1980) 489593 Männlich
7,927 Dubsky, Phillip (1970) 376719 Männlich
7,941 Fischer, Nicolas (1989) 114816 Männlich
7,953 Roessler, Michael (1972) 489594 Männlich
7,959 Gregor, Peter (1946) 35534 Männlich
7,984 Grünzweig, Ewald (1952) 90543 Männlich
8,000 Silber, Alexander (1975) 489595 Männlich
8,020 Jovanovic, Denis (2004) 289659 Männlich
8,041 Obermeissner, Victoria (2001) 306852 Weiblich
8,061 Ebermann, Karin (1971) 376708 Weiblich
8,142 Christl, Josef (1952) 62218 Männlich
8,156 Goldscheider, Peter (1945) 35535 Männlich
8,179 Zupancic, Alexander (1983) 382712 Männlich
8,189 Marterbauer, Sabine (1969) 210001 Weiblich
8,200 Szechenyi, Stefan (1975) 489596 Männlich
8,209 Kaiser, Christian (1981) 489781 Männlich
8,227 Pfau, Gerhard (1942) 85601 Männlich
8,241 Kessler, Armin (1946) 38117 Männlich
8,250 Seliger, Edmund (1944) 35737 Männlich
8,252 Böck, Andreas (1957) 429778 Männlich
8,277 Schmied, Wolfgang (1976) 527642 Männlich
8,300 Surböck, Josef (1967) 489592 Männlich
8,307 Knöbl, Sarah (1987) 119000 Weiblich
8,314 Stubenberg, Marie Theres (1972) 425924 Weiblich
8,322 Fischer, Daniel (1992) 138036 Männlich
8,325 Haage, Lucas (1996) 171048 Männlich
8,340 Scheider, Natanael (2006) 362679 Männlich
8,342 Frei, Walter (1944) 37907 Männlich
8,342 Weiss, Oskar (1984) 527735 Männlich
8,365 Hanna, Walter (1938) 37905 Männlich
8,393 Kwapil, Kurt (1946) 37894 Männlich
8,400 Balogh, Rudolf (1948) 235078 Männlich
8,414 Menschel, Gregor (1993) 137963 Männlich
8,469 Freimann, Mirjam (2001) 201684 Weiblich
8,535 Bständig, Paul (1948) 70195 Männlich
8,553 Zenz, Gertraud (1955) 105304 Weiblich
8,578 Cancola, Raimund (1960) 128961 Männlich
8,623 Wareka, Robert (1962) 80649 Männlich
8,634 Lowenthal, Milan (1944) 37977 Männlich
8,675 Weixelbraun, Michael (1980) 489780 Männlich
8,711 Madritsch, Erich (1941) 37901 Männlich
8,713 Beynio, Christian (1979) 527736 Männlich
8,717 Marterbauer, Gerhard (1963) 210000 Männlich
8,760 Söhnholz, Maike (1972) 426265 Weiblich GER
8,800 Boga, Kevin (2007) 373299 Männlich FRA
8,800 Sursock, Nicha (1951) 466828 Männlich CRO
8,817 Stajerits, Andreas (1972) 78912 Männlich
8,859 Graf, Rudolf (1945) 137987 Männlich
8,863 Winkler, Emily (2010) 383425 Weiblich
8,872 Dzojic, Marko (2008) 431990 Männlich
8,901 Gernesch, Helmut (1941) 70200 Männlich
8,927 Dubsky, Emil (2003) 341930 Männlich
8,953 Marterbauer, Isabella (1999) 260979 Weiblich
9,013 Malcher, Florian (2001) 197405 Männlich
9,022 Schoiswohl, Alex (2001) 402225 Männlich
9,026 Prerovska, Ella (2010) 448242 Weiblich CZE
9,072 Zupancic, Benjamin (1984) 382774 Männlich
9,102 Weber, Markus (2003) 425659 Männlich
9,125 Lackinger, Christoph (1996) 138045 Männlich
9,126 Oehl, Christoph (1964) 210019 Männlich
9,134 Legner, Emil (1938) 90570 Männlich
9,136 Rhea, Zacherl (2005) 431863 Weiblich
9,177 Kinsky, Emely (2000) 403828 Weiblich
9,189 Reisegger, Christoph (1965) 527739 Männlich
9,274 Köster, Karen (1969) 426783 Weiblich GER
9,365 Scharitzer, Philipp (2007) 360969 Männlich
9,373 Böck, Bianca (1999) 280238 Weiblich
9,374 Steiner, Benjamin (2005) 296870 Männlich
9,400 Choutourkova, Geri (2007) 361026 Weiblich
9,446 Schönfelder, Marcus (2000) 376707 Männlich
9,500 Queiruga, Marvin (2008) 431974 Männlich
9,500 Rieder, Maximilian (2009) 408979 Männlich
9,500 Roediger-Schlug, Nicolas (2009) 383595 Männlich
9,512 Schmid, Isabella (2004) 431636 Weiblich
9,522 Erb, Tim (2009) 426581 Männlich
9,523 Oberzaucher, Johanna (1981) 487705 Weiblich
9,529 Wrumnig, Andrea (1971) 516655 Weiblich HUN
9,539 Glück, Filip (2007) 383465 Männlich
9,541 Kaiser, Sonja Sylvia (1961) 425652 Weiblich
9,550 Hummel, Lara (2010) 431973 Weiblich
9,550 Radovanovic, Sergej (2010) 398765 Männlich SRB
9,553 Scharitzer, Victoria (2008) 408961 Weiblich
9,555 Gros, Alexander (1985) 36288 Männlich CRO
9,555 Schmid, Nikola (2010) 431972 Weiblich
9,556 Malcher, Rupert (1960) 337711 Männlich
9,574 Schutting, Sara (2009) 383456 Weiblich
9,576 Ritzberger, Fabian (2009) 405141 Männlich
9,592 Kollmann, Paul (2009) 408983 Männlich
9,598 Krenthaller, Hannah (2010) 404510 Weiblich
9,599 Ruihs, Manuel (1989) 405040 Männlich
9,609 Hauswirth, Paul (2009) 513913 Männlich
9,613 Rehulka, Kaspar (2010) 405135 Männlich
9,615 Gerber, Jonathan (2010) 405137 Männlich
9,641 Mathera, Maximilian (2009) 513912 Männlich
9,643 Lozoviuk, Daniel (2007) 400320 Männlich
9,653 Muther, Paul (2008) 465560 Männlich
9,660 Schmied, Fabian (2008) 528038 Männlich
9,660 Strasser, Felix (2008) 383458 Männlich
9,679 Irsigler, Sissi (1948) 72830 Weiblich
9,681 Zeiler, Jonas (2010) 465601 Männlich
9,691 Huber, Nicolas (2011) 431978 Männlich
9,691 Schulz-Forberg, Olaf (1968) 382784 Männlich GER
9,700 Bachmayr-Heyda, Philippa (2011) 497747 Weiblich
9,700 Freimann, Johanna (2004) 571933 Weiblich
9,700 Horacher, Julian (2011) 431977 Männlich
9,700 Ivanoski, Marie (2007) 383583 Weiblich
9,700 Meran, Heinrich (2011) 431988 Männlich
9,700 Specht, Benjamin (2011) 431898 Männlich
9,702 Boos-Czinglar, Marianne (1961) 177421 Weiblich
9,718 Specht, Maximilian (2007) 408922 Männlich
9,721 Marinkovic, Atina (2003) 259679 Weiblich SRB
9,731 Kammerlander, Jona Emil (2008) 426582 Männlich
9,750 Bartsch, Paul (2011) 528106 Männlich
9,750 Hofer, Philipp (2009) 462589 Männlich
9,750 Kinger, Julian (1997) 189584 Männlich
9,759 Karic, Elena (2009) 379281 Weiblich SRB
9,769 Nemeth, Domos (2006) 465561 Männlich HUN
9,779 Kinsky, Fridolin (2008) 426579 Männlich
9,791 Schmied, Julian (2009) 528039 Männlich
9,794 Reidlinger, Finn (2004) 237019 Männlich
9,806 Keseljevic, Adrian (2009) 426580 Männlich
9,808 Jarosch, Nicolas (2010) 408980 Männlich
9,810 Bellowitsch, Laurenz (2007) 465559 Männlich
9,812 Bigic, Filip (2012) 408902 Männlich SLO
9,832 Burtscher, Linus (2007) 480526 Männlich
9,834 Reisegger, Raphael (2008) 528072 Männlich
9,839 Prerovska, Amelie (2008) 448243 Weiblich CZE
9,840 Sturdee, Simon (1976) 382791 Männlich GBR
9,848 Rajic, Andrija (2006) 431899 Männlich
9,850 Amuraben, Eren (2012) 490825 Männlich TUR
9,850 Chen, Ssu-Kai (2012) 528108 Männlich TPE
9,850 Dörfler, Philip (2004) 425654 Männlich
9,850 Foroutan, Niki (2007) 402227 Weiblich
9,850 Friese, Max (2012) 458368 Männlich
9,850 Huber, Ilias (2010) 431979 Männlich
9,850 Hummel, Leon (2012) 431971 Männlich
9,850 Karwautz, Konstantin (2012) 490826 Männlich
9,850 Millan-Honores, Diego (2012) 490827 Männlich ESP
9,850 Piech, Michael (2012) 497749 Männlich
9,850 Schimetits, Fabian (2007) 516391 Männlich
9,850 Schnedl, Benjamin (2012) 490828 Männlich
9,850 Sommer, Max (2012) 431969 Männlich
9,850 Steinbach, Tom (2012) 497750 Männlich
9,850 Vidic, Andrea (2006) 411082 Weiblich SRB
9,858 Gajdek, Lena (2012) 516390 Weiblich POL
9,859 Fojtl, Nikolas (2011) 431970 Männlich
9,874 Piskernik, Lily (2008) 402231 Weiblich
9,885 Chen, Ssu-Chi (2012) 528107 Männlich TPE
9,894 Fischer, Oscar (2007) 530030 Männlich
9,900 Kopev, Mikhail (2012) 572032 Männlich RUS
9,900 Lillie, Martina (1973) 571515 Weiblich
9,900 Strasser, Adriana (2010) 499423 Weiblich
9,900 Zivotic, Andjela (2007) 571801 Weiblich
9,902 Kollenz, Tim (2007) 516389 Männlich
9,911 Beynio, Nadire (1977) 527737 Weiblich
9,911 Kopp, Konrad (2001) 302082 Männlich
9,930 Kammerlander, Frauke (1966) 197438 Weiblich GER
9,930 Winter, Florian (2010) 499425 Männlich
9,936 Piskernik, Klemens (2006) 402229 Männlich
9,943 Dubsky, Martha (2006) 402226 Weiblich
9,964 Agic, Amina (2004) 328461 Weiblich
9,966 Schweiger, Elisabeth (2005) 465607 Weiblich
9,970 Weber, Konrad (1998) 197410 Männlich
10,000 Brunner, Lisa (2009) 572008 Weiblich
10,000 Kamaleyan-Schmied, Naghme (1978) 527593 Weiblich
10,000 Kammerer, Luis (2011) 572001 Männlich
10,000 Karl, Noémi (2013) 571973 Weiblich
10,000 Maurer, Johanna (2011) 572030 Weiblich
10,000 Sajer, Lea (2013) 490837 Weiblich
10,000 Schaden, Johannes (2007) 571557 Männlich
10,000 Vierkens, Laurin (2006) 528630 Männlich
10,000 Weidinger, Julian (2011) 572049 Männlich
10,019 Fischer, Paul (2009) 530029 Männlich
10,045 Malcher, Philipp (2004) 234465 Männlich
10,084 Weber, Leo (1997) 197411 Männlich
10,094 Kollmann, Max (2010) 528074 Männlich
10,100 Drexler, Nepomuk (2008) 528073 Männlich
10,100 Schimetits, Fabian (2009) 572010 Männlich
10,109 Sajer, Laura (2005) 465606 Weiblich
10,115 Schutting, Nina (2004) 383477 Weiblich
10,120 Weber, Karl-Heinz (1960) 425653 Männlich
10,150 Foroutan, Anna (2004) 402228 Weiblich
10,150 Prosoroff, Nina Maria (2003) 405036 Weiblich
10,150 Schweitzer, Vincent (2004) 431989 Männlich
10,150 Sofia, Liesenfeld (2004) 431900 Weiblich
10,157 Zacherl, Moritz (2002) 408960 Männlich
10,200 Hasibeder, Jan Mathias (2014) 528110 Männlich
10,200 Heganovic, Benno (2014) 528111 Männlich USA
10,200 Klein, Gianluca (2014) 497748 Männlich
10,200 Kleinclauss, Alexandre (2014) 528109 Männlich FRA
10,200 Niskova-Fidler, Lea (2014) 528114 Weiblich
10,200 Stöger, Alexander (2014) 572046 Männlich
10,200 Toma, Nathaniel (2014) 572031 Männlich GER
10,200 Vendis, Louis Antonio (2014) 528112 Männlich
10,200 Weixelbraun, Leopold (2014) 528113 Männlich
10,300 Beelitz, Valentin (2015) 572009 Männlich
10,300 Boos, Anna (1990) 426643 Weiblich
10,300 Führer, Cornelius (2001) 302403 Männlich
10,300 Hashemzadeh, Shirin (1981) 383187 Weiblich IRI
10,300 Maurer, Matteo (2016) 572029 Männlich
10,300 Ngangob, Kristina (1985) 405035 Weiblich
10,300 Wall, Fridolin (2015) 572045 Männlich
10,300 de Roode, Alexander (1996) 402309 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,303 Zibrat, Janos (1987) 163733 SLO
2,710 Kersic, Peter (1996) 311500 SLO
2,726 Kortenhof, Stephan (2002) 199451
3,088 Mustafic, Tarik (2002) 234642 MKD
3,107 Duric, Alek (1985) 301662 CRO
3,399 Turin, Gregor (1971) 36723 SLO
3,440 Villora Cabezuelo, Jose Manuel (1979) 339983 ESP
3,449 Reichmann, Maximilian (1995) 114869
3,507 Kinsky, Philipp (1972) 34917
3,580 Danilchenko, Alexey (2005) 362739
3,610 Novak, Marek (1973) 457706 SVK
3,679 Lauter, Manuel (1986) 21139
3,696 Riederer, Herbert (1957) 12075
3,912 Böckl, Alfred (1950) 180228 GER
3,977 Nikic, Martin (1997) 299301 BIH
4,022 Dopf, Fabian (2001) 201751
4,031 Surka, Roman (1967) 87553 SVK
4,057 Asen, Max (1953) 3893
4,100 Kuchar, Michal (1955) 304094 CZE
4,126 Garstenauer, Florentin (1997) 163032
4,149 Cizek, Radovan (1953) 65593 CZE
4,296 Fejfar, Zdenek (1955) 138346 CZE
4,308 Pawlica, Thomas (1972) 34818
4,426 Öhler, Mick (2002) 199449
4,448 Velasco Ramirez, Jairo (1947) 429524 ESP
4,512 Scheidl, Karl (1958) 34920
4,530 Kosak, Niklas (2000) 177268
4,563 Domes, Heiko (1971) 69924 GER
4,579 Christoph, Clemens (2001) 199878
4,603 Ettler, Jiri (1950) 282374 CZE
4,638 Karall, Robert (1957) 36885
4,677 Beroev, Mihail (2005) 260379 RUS
4,682 Kubitschka, Hans (1960) 37949
4,761 Grubhofer, Michael (1982) 50896
4,777 Stidl, Franz (1956) 8570
4,784 Plencner, Benadik (1997) 466730 SVK
4,789 Roth, Julian Karl-Johann (1996) 129144
4,850 Damadzic, Almir (1981) 357551 BIH
4,914 Leisch, Peter (1982) 55565
4,945 Winkler, Moritz (2006) 368441
4,995 Layr, Emanuel (1976) 220079
4,998 Baumgartner-Lemberger, Leon (2004) 237154
5,083 Braunöck, Werner (1976) 18529
5,119 Filippi, Jerolim (1980) 206360 CRO
5,138 Valecek, Jan (1947) 37952 CZE
5,193 Breuer, Thomas (1968) 15169
5,236 Mann, Herbert (1953) 34722
5,250 Todorov, Alexander (2005) 340868
5,251 Grimm, Albert (1952) 3102
5,297 Höfling, Martin (1947) 38215
5,332 Rath, Franz (1953) 65350
5,342 Prelog, Hermann (1951) 28076
5,350 Heißl, Hans-Dietrich (1945) 3467
5,355 Vendis, Martin (1969) 34532
5,359 Scheffl, Karl (1960) 20946
5,362 Majer, Viktor (1957) 38378
5,387 Loibl, Herbert (1961) 21735
5,462 Unger, Michael (1951) 22804
5,475 Haller, Paul (2003) 179757 FRA
5,484 Hagenhofer, Daniel (2004) 236108
5,485 Kammermann, Andreas (1964) 20940
5,486 Dvoracek, Tomas (1951) 6082 SVK
5,527 Zauner, Gregory (1972) 62602
5,562 Pifrement, Hans (1948) 80626
5,576 Kampelmüller, Peter (1968) 34534
5,594 Haberl, Karl Heinz (1958) 35236
5,610 Schwelberger, Max (1949) 47796
5,632 De Bonilla, Jaime (2003) 282145 ESP
5,667 Vieghofer, Hans (1957) 16644
5,688 Hagenhofer, Rafael (2001) 236110
5,690 Haas, Christian (1974) 235283
5,696 Ötsch, Alfred (1953) 88064
5,711 Müller, Werner (1956) 35035
5,715 Eren, Serhan (1987) 377062 TUR
5,717 Weihs, Philipp (1964) 122854
5,767 Radauer, Michael (1962) 34916
5,779 Obermeissner, Gerhard (1964) 107203
5,807 Brousek, Wolfgang (1958) 70040
5,855 Seidlmann, Herbert (1959) 159197
5,861 Hublik, Robert (1955) 12258
5,979 Marik, Jiri sen (1948) 128977 CZE
5,985 Wenger-Oehn, Maximilian (1998) 129160
6,000 Griessmaier, Heinrich (1947) 37042
6,070 Mosser, Roland (1967) 35708
6,080 Angerer, Peter Wilfried (1959) 81268
6,145 Fidler, Philipp (1988) 95681
6,158 de Roode, Lukas (1998) 197404
6,163 Pollany, Wolfgang (1952) 72990
6,173 Schmid, Martin (1963) 36732
6,200 Jacquet, Guerric (1978) 571803 FRA
6,207 Nagl, Wilhelm (1948) 24566
6,229 Markoff, Arseni (1946) 16953
6,243 Bigic, Uros (2009) 373183 SRB
6,268 Peck, Moritz (2003) 178634
6,279 Szinvai, Kalman (1952) 22437 HUN
6,300 Szylkiewicz, Peter (1961) 34318
6,350 Bartholomäus, Magnus (1994) 466827 GER
6,360 Gstöttner, Oswald (1966) 132740
6,425 Juric, Patrick (1996) 136280
6,440 Scheuch, Alexander (1971) 37679
6,490 Felsner, Matthias (1975) 238510
6,500 Vendis, Lukas (1996) 115021
6,520 Winter, Markus (1990) 115020
6,624 Riemekasten, Christoph (1949) 36268 GER
6,673 Patelepen, German (1990) 489733 ARG
6,688 Novalin, Senad (1957) 425062
6,746 Seemann-Hamn, Gregor (1997) 177277
6,747 Ashkar, Amin (2005) 417465
6,795 Beroev, Matwey (2010) 408956 RUS
6,823 Rukover, Manfred (1950) 37892
6,854 Kovacevic, Boris (1997) 246679
6,892 Caesar, Sebastian (1995) 129001
6,893 Prochazka, Denis (1947) 12217
6,925 Trawnitschek, Werner (1956) 38362
6,933 Papai, Michael (1975) 121659
7,026 Lederer, Klaus (1959) 38049
7,042 Felszeghi-Nemes, Istvan (1980) 204460
7,043 Mühr, Manfred (1967) 114744
7,100 Vrtal, Stefan (1952) 12226
7,145 Krenthaller, Christian (1973) 404976
7,158 Hrdlicka, Tomas (1961) 37696
7,167 Goiss, Günter (1954) 17314
7,207 Wirthensohn, Johannes (1976) 499689
7,217 Borzutzky, Ralf (1961) 37887
7,222 Lukas, Helmut (1950) 38115
7,234 Scheriau, Oliver (1967) 72118
7,238 Nikitsch, Felix (1985) 487702
7,251 Burgstaller, Herwig (1969) 515833
7,322 Wenger-Oehn, Klaus (1963) 337709
7,373 Rosenberg, Peter (1950) 35537
7,375 Zeidler, Helmut (1949) 38114
7,387 Köhler, Maximilian (1993) 138310
7,398 Ader, Karl (1943) 37326
7,430 Söhnholz, Frank (1969) 422484 GER
7,454 Nikitsch, Leopold (1987) 487704
7,459 Wyletal, Luka (2004) 308761
7,500 Lindlbauer, Stefan (1978) 571516
7,500 Rosenthal, Georg (1983) 425970
7,564 Buzanich, Johann (1953) 22443
7,594 Molnar, Tamas (1980) 382796 HUN
7,600 Pekar, Stefan (1985) 487703
7,630 Köberl, Friedrich (1961) 115051
7,635 Ruihs, Matthias (1987) 69732
7,642 Hirzberger, Fabian (1998) 157868
7,696 Huber, Thomas (1971) 489199
