Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 10061
Tennisclub Top Serve Wien

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,500 Bolardt, Antonín (1998) 429665 Männlich CZE
1,500 Diarra, Gibril (1990) 138875 Männlich
1,500 Zapsky, Krystof (2001) 511705 Männlich CZE
2,700 Altmann, Michael (1983) 145132 Männlich
2,824 Mate, Gabor (1985) 143233 Männlich HUN
2,854 Wagner, Christoph (1990) 80375 Männlich
2,904 Winkler, Jakub (1989) 3489 Männlich
3,263 Nejedlik, John (1976) 337979 Männlich GBR
3,289 Margreiter, Michael (1990) 119263 Männlich
3,297 Harbarth, Andreas (1983) 34667 Männlich
3,412 Guggenmos, Ferdinand (1988) 179945 Männlich GER
3,529 Niess, Fabian (1987) 112136 Männlich
3,607 Raumauf, Michael (1988) 6373 Männlich
3,784 Pilsz, Alexander (1991) 84618 Männlich
3,830 Müllner, Markus (1984) 53915 Männlich
3,896 Ellmann, Moritz (1983) 304100 Männlich GER
4,160 Schröcksnadel, Johannes (1993) 121359 Männlich
4,164 Lazov, Rumen (1998) 399900 Männlich BUL
4,391 Cantinelli, Marcelo Cunha (1973) 511706 Männlich BRA
4,510 Selmi, Noah (2004) 275400 Männlich
4,515 Schiefelbein, Patrick (1978) 358450 Männlich GER
4,613 Kramer, Christoph (1982) 121814 Männlich
5,058 Kastler, Alexander (1992) 137914 Männlich
5,090 Kova, Martin (1983) 34516 Männlich
5,103 Kriechbaumer, Stefan (1981) 53658 Männlich
5,110 Kopp, Julian (1991) 96167 Männlich
5,188 Kodydek, Christoph (1982) 492062 Männlich
5,199 Uhlig, Thomas Gerd (1980) 463400 Männlich GER
5,299 Kopp, Clemens (1994) 96165 Männlich
5,493 Kröppel, Johannes (1979) 41469 Männlich
5,598 Schwaiger, Philip (1994) 109991 Männlich
5,861 Pohl, Fabio (1992) 447869 Männlich
5,925 Held, Maximilian (1994) 121586 Männlich
6,002 Priegl, Reinhard (1973) 34348 Männlich
6,469 Winklhofer, Christoph (1980) 34261 Männlich
6,562 Paizoni, Reinhard (1980) 139342 Männlich
6,630 Moser, Joseph (1989) 277659 Männlich
6,699 Götz, Sebastian (1991) 58737 Männlich
6,792 Weisser, Markus (1992) 358285 Männlich
6,843 Ragossnig, Thomas (1969) 175109 Männlich
6,983 Spirk, Jakob (1996) 218572 Männlich
7,009 Moser, Johannes (1997) 133916 Männlich
7,131 Held, Lorenz (1996) 126381 Männlich
7,210 Zimak, Thomas (1992) 96158 Männlich
7,337 Wegscheider, Stefan (1981) 1920 Männlich
7,407 Huber, Markus (1974) 179043 Männlich
7,471 Berzengi, Nihad (1990) 114923 Männlich
7,611 Pötz, Nikolaus (1979) 162604 Männlich
7,635 Ruihs, Matthias (1987) 69732 Männlich
7,670 Schuller, Joachim (1971) 135054 Männlich
7,911 Saurugger, Bernd (1992) 121909 Männlich
7,923 Kerschenbauer, Jakob (1993) 121903 Männlich
8,054 Sieberer, Bastian (1993) 109910 Männlich
8,097 Gebauer, Matthias (1991) 462006 Männlich
8,500 Nake, Lorenz (1985) 79794 Männlich
8,500 Zimmermann, Dominik (1991) 71256 Männlich
8,669 Kogler, Jürgen (1972) 175110 Männlich
8,802 Felber, Clemens (1985) 489152 Männlich
9,001 Felber, Bernhard (1989) 489153 Männlich
9,599 Ruihs, Manuel (1989) 405040 Männlich
9,815 Lang, Michael (1997) 121920 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,500 Bolardt, Antonín (1998) 429665 CZE
1,500 Diarra, Gibril (1990) 138875
1,500 Zapsky, Krystof (2001) 511705 CZE
2,700 Altmann, Michael (1983) 145132
2,824 Mate, Gabor (1985) 143233 HUN
2,854 Wagner, Christoph (1990) 80375
2,904 Winkler, Jakub (1989) 3489
3,263 Nejedlik, John (1976) 337979 GBR
3,289 Margreiter, Michael (1990) 119263
3,297 Harbarth, Andreas (1983) 34667
3,412 Guggenmos, Ferdinand (1988) 179945 GER
3,529 Niess, Fabian (1987) 112136
3,607 Raumauf, Michael (1988) 6373
3,784 Pilsz, Alexander (1991) 84618
3,830 Müllner, Markus (1984) 53915
3,896 Ellmann, Moritz (1983) 304100 GER
4,160 Schröcksnadel, Johannes (1993) 121359
4,164 Lazov, Rumen (1998) 399900 BUL
4,391 Cantinelli, Marcelo Cunha (1973) 511706 BRA
4,510 Selmi, Noah (2004) 275400
4,515 Schiefelbein, Patrick (1978) 358450 GER
4,613 Kramer, Christoph (1982) 121814
5,058 Kastler, Alexander (1992) 137914
5,090 Kova, Martin (1983) 34516
5,103 Kriechbaumer, Stefan (1981) 53658
5,110 Kopp, Julian (1991) 96167
5,188 Kodydek, Christoph (1982) 492062
5,199 Uhlig, Thomas Gerd (1980) 463400 GER
5,299 Kopp, Clemens (1994) 96165
5,493 Kröppel, Johannes (1979) 41469
5,598 Schwaiger, Philip (1994) 109991
5,861 Pohl, Fabio (1992) 447869
5,925 Held, Maximilian (1994) 121586
6,002 Priegl, Reinhard (1973) 34348
6,469 Winklhofer, Christoph (1980) 34261
6,562 Paizoni, Reinhard (1980) 139342
6,630 Moser, Joseph (1989) 277659
6,699 Götz, Sebastian (1991) 58737
6,792 Weisser, Markus (1992) 358285
6,843 Ragossnig, Thomas (1969) 175109
6,983 Spirk, Jakob (1996) 218572
7,009 Moser, Johannes (1997) 133916
7,131 Held, Lorenz (1996) 126381
7,210 Zimak, Thomas (1992) 96158
7,337 Wegscheider, Stefan (1981) 1920
7,407 Huber, Markus (1974) 179043
7,471 Berzengi, Nihad (1990) 114923
7,611 Pötz, Nikolaus (1979) 162604
7,635 Ruihs, Matthias (1987) 69732
7,670 Schuller, Joachim (1971) 135054
7,911 Saurugger, Bernd (1992) 121909
7,923 Kerschenbauer, Jakob (1993) 121903
8,054 Sieberer, Bastian (1993) 109910
8,097 Gebauer, Matthias (1991) 462006
8,500 Nake, Lorenz (1985) 79794
8,500 Zimmermann, Dominik (1991) 71256
8,669 Kogler, Jürgen (1972) 175110
8,802 Felber, Clemens (1985) 489152
9,001 Felber, Bernhard (1989) 489153
9,599 Ruihs, Manuel (1989) 405040
9,815 Lang, Michael (1997) 121920
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation