Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 10179
WAT Landstrasse Wien

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,622 Vukicevic, Vladimir (1981) 138309 Männlich SRB
3,079 Mustafic, Tarik (2002) 234642 Männlich MKD
3,107 Duric, Alek (1985) 301662 Männlich CRO
3,118 Scheidl, Bernhard (1985) 24047 Männlich
3,591 Varabyou, Jan-Danil (2000) 473314 Männlich BLR
3,778 Tsarev, Vitali (1995) 418410 Männlich RUS
3,917 Kucera, Christian (1998) 137933 Männlich
3,937 Priban, Martin (2003) 326862 Männlich SVK
3,977 Nikic, Martin (1997) 299301 Männlich BIH
4,005 Lymar, Pylyp (2009) 528969 Männlich UKR
4,068 Kucera, Andreas (1998) 137940 Männlich
4,294 Ehrlich, Mario (1994) 104898 Männlich
4,585 Cabada, Pavol (1986) 266839 Männlich SVK
4,617 Goodsell, Adam (1989) 267719 Männlich GBR
4,853 Strutzenberger, Florian (2003) 327082 Männlich
4,854 Frötschl, Robert (1980) 15923 Männlich
4,978 Grasl, Jürgen (1980) 41987 Männlich
5,074 Vojinovic, Vladimir (1990) 420562 Männlich SRB
5,081 Griffith, Kingston (2007) 383467 Männlich
5,598 Gail, Gerhard (1977) 173534 Männlich
5,599 Hanslik, Christian (1966) 37746 Männlich
5,727 Kuntner, Matthias (1984) 45783 Männlich
5,791 Haywood, William (1994) 502245 Männlich GBR
5,944 Pröll, Johanna (1987) 53042 Weiblich
6,045 Markovic, Sasa (2003) 259040 Männlich
6,065 Wagner, Giuliano (2009) 426050 Männlich GER
6,067 Weiß, Peter (1966) 105677 Männlich
6,243 Bigic, Uros (2009) 373183 Männlich SRB
6,245 Horsky, Ondrej (1973) 444005 Männlich
6,338 Matis, Jozef (1969) 377407 Männlich SVK
6,378 Krammer, Gerda (1965) 34701 Weiblich
6,561 Lanik, Peter (2004) 362768 Männlich
6,635 Klapil, David (1992) 298580 Männlich
6,788 Beil, Katarina (1961) 104922 Weiblich SVK
6,961 Suchankova, Tereza (1971) 178206 Weiblich SVK
7,148 Kemanjian, Antranik (1999) 423062 Männlich SYR
7,150 Mischer, Thomas (1979) 5206 Männlich
7,310 Gratzer, Thomas (1976) 341990 Männlich
7,345 Beil, Karolina (1997) 129302 Weiblich
7,417 Pregler, Wolfgang (1967) 403923 Männlich
7,441 Rofe, Noa Josephine (2009) 383544 Weiblich
7,529 Messner, Joe (1976) 445744 Männlich
7,546 Steininger, Jakob (1995) 128997 Männlich
7,556 Engel, Bernhard (1990) 445745 Männlich
7,585 Villard, Hugo (2009) 383454 Männlich SUI
7,626 Svoboda, Nino (2008) 511280 Männlich
7,725 Pribanova, Dagmar (1966) 260886 Weiblich SVK
7,781 Van Schendel, Rene (1988) 80690 Männlich
7,808 Thaller, Julia (1988) 139897 Weiblich
7,822 Zierl, Anton (1982) 8595 Männlich
7,961 Anibal, Arena Gonzalez (1980) 459923 Männlich
7,994 Weiß-Neubauer, Eva (1970) 131138 Weiblich
8,142 Bilek, Leopold (1961) 121676 Männlich
8,161 Verner, Viktoria (2005) 343859 Weiblich
8,404 Pröll, Nino (1979) 426430 Männlich
8,512 Lanik, Natalie (2004) 362769 Weiblich
8,649 Lakatha, Oliver (1994) 364347 Männlich
8,665 Van Schendel, Arthur (1961) 38150 Männlich
8,708 Lutz, Tobias (2003) 327081 Männlich
8,770 Sturgyik, Karin (1975) 197440 Weiblich
8,805 Kovacevic, Sandra (2006) 364513 Weiblich
8,962 Mannsberger, Verena (1996) 484331 Weiblich
9,000 Stolzenburg, Bernd (1965) 512149 Männlich
9,044 Penka, Peter (1966) 80688 Männlich
9,130 Sattler, Karl (1962) 158553 Männlich
9,197 Pflegerl, Leonhard (2009) 427080 Männlich
9,227 Danilyan, Ararat (2012) 447822 Männlich RUS
9,267 Bobicancec, Dragan (1983) 484188 Männlich
9,289 Zuna, Alfred (1950) 90723 Männlich
9,315 Schiefermüller, Verena (1987) 260899 Weiblich
9,324 Perkles, Alexander (2007) 404175 Männlich
9,325 Jahoda, Daniel (2002) 362819 Männlich
9,370 Burak, Szymon (2010) 404082 Männlich POL
9,390 Jeroscheg, Paul (2002) 378199 Männlich
9,397 Hrbek, Hubert (1946) 157648 Männlich
9,425 Tomek, Eduard (1947) 38157 Männlich
9,470 Loidolt, Felix (2007) 404174 Männlich
9,490 Eckermann, Michael (1969) 184525 Männlich GER
9,497 Ruby, Helga (1952) 292419 Weiblich
9,500 Amiri, Arash (1978) 573470 Männlich
9,500 Leber, Günter (1986) 512401 Männlich
9,500 Orfaniotis, Cleo (2009) 427076 Weiblich
9,500 Stojkovic, Ivan (1985) 567450 Männlich SRB
9,524 Ivanovic, Stefan (2007) 363439 Männlich
9,538 Voss, Wilhelm (1944) 38158 Männlich
9,539 Glück, Filip (2007) 383465 Männlich
9,547 Lanik, Utz (1970) 451146 Männlich
9,550 Jesic, Julian (2010) 452203 Männlich
9,550 Lukovic, Danka (2010) 422488 Weiblich SRB
9,550 Orfaniotis, Matheo (2010) 427077 Männlich
9,558 Ivanovic, Alexander (2009) 404088 Männlich
9,574 Schutting, Sara (2009) 383456 Weiblich
9,600 Pantic, Stefan (2009) 404092 Männlich
9,605 Hochberger, Evonny (2010) 404085 Weiblich
9,606 Benkitsch, Moritz (2007) 404101 Männlich
9,606 Rajic, Filip (2010) 404086 Männlich
9,653 Giovannoli, Emiliano (2010) 404084 Männlich
9,661 Winter, Benedikt (1990) 355569 Männlich
9,671 Stolzenburg, Anna (2006) 403545 Weiblich
9,674 Ciznic, Edvin (2011) 490766 Männlich
9,700 Brinkmann, Titus (2011) 488142 Männlich GER
9,700 Gross, Marvin (2008) 403543 Männlich
9,700 Hristov, Arthur (2011) 490765 Männlich
9,700 Ilic, Aleksa (2008) 427070 Männlich
9,700 Ranic-Dimoski, Kalina (2011) 404087 Weiblich
9,732 Ley, Florian (2010) 490767 Männlich
9,739 Lukovic, Teodora (2005) 378150 Weiblich
9,747 Bauman, Nikita Anna Sophia (2011) 452202 Weiblich
9,758 Curcic, Mihajlo (2011) 490764 Männlich
9,762 Hoffmann, Philippa (2009) 408957 Weiblich
9,786 Gross, Walter (1959) 326863 Männlich
9,800 Deak, Sofia (1991) 516449 Weiblich GER
9,800 Wolfsgruber, Fabio (2011) 453703 Männlich
9,812 Bigic, Filip (2012) 408902 Männlich SLO
9,816 Kucera, Helmuth (1966) 188837 Männlich
9,839 Milikic, Mateja (2008) 364683 Männlich
9,850 Auer, Johannes (2012) 512363 Männlich
9,850 Bobicancec, Dario (2012) 490761 Männlich
9,850 Breitenbaum, Jonas (2012) 490763 Männlich
9,850 Gassner, Yuki (2012) 432889 Männlich
9,850 Gross, Dominic (2012) 452205 Männlich
9,850 Pejacsevich, Tassilo (2012) 512364 Männlich
9,850 Rumpeltes, Alexander (2012) 490762 Männlich
9,850 Tseber, Hleb (2012) 453704 Männlich
9,860 Bauer, Lara (2011) 512358 Weiblich
9,888 Scheibenreif, Amelie (2010) 427071 Weiblich
9,928 Kojan, Marko (2010) 490768 Männlich
9,928 Van Schendel, Gertrude (1959) 260920 Weiblich
9,937 Tomek, Theres (1947) 355659 Weiblich
9,950 Bjelovuk, Teodor (2010) 512360 Männlich
9,953 Rofe, Sienna (2011) 428005 Weiblich
9,974 Pazderka, Livia (2003) 427262 Weiblich
9,993 Lanik, Pavla (1973) 484329 Weiblich
9,998 Burak, Wojciech (1962) 427087 Männlich
10,000 Anwander, Constantin (2008) 567654 Männlich
10,000 Bogdan, Sara (2005) 403542 Weiblich HUN
10,000 Borgoiakova, Ailana (2013) 453705 Weiblich
10,000 Ferrada Francisque, Claodio (2008) 567711 Männlich
10,000 Grasl, Tobias (2013) 490759 Männlich
10,000 Hebenstreit, Paul (2013) 567672 Männlich
10,000 Heindl, Matthias (2013) 567651 Männlich
10,000 Jungbluth, Florian (2011) 573330 Männlich
10,000 Medzmariashvili, Giorgi (2009) 490769 Männlich
10,000 Nikitser, Erik (2013) 512372 Männlich
10,000 Nürnberger, Erik (2013) 567652 Männlich
10,000 Pantic, Luka (2013) 512374 Männlich
10,000 Petrov, Mathias (2013) 490757 Männlich
10,000 Rajic, Andrej (2013) 490758 Männlich
10,000 Schmidt, Lorenz (2009) 567655 Männlich
10,000 Schwaninger, Maximilian (2013) 500726 Männlich
10,000 Stando, Nicolas (2013) 490771 Männlich
10,000 Tseber, Polina (2013) 490755 Weiblich
10,000 Vasilev, Vasil (2013) 490760 Männlich
10,012 Schatz, Helga (1970) 484330 Weiblich
10,048 Burak, Magdalena (1983) 427088 Weiblich
10,055 Scheiner, Manfred (1992) 484189 Männlich
10,058 Loidolt, Lilli (2009) 404090 Weiblich
10,059 Ciglar, Alma (2008) 490770 Weiblich
10,100 Schuch, Franziska (2010) 512362 Weiblich
10,115 Schutting, Nina (2004) 383477 Weiblich
10,119 Gross, Maria (1952) 260881 Weiblich
10,150 Alacakaptan, Güney (2011) 512359 Männlich
10,167 Lutz, Maria (1965) 427058 Weiblich
10,200 Breitenbaum, Ben (2014) 490756 Männlich
10,200 Kradjel, Andreas (2014) 567632 Männlich
10,200 Lekic, Tara (2014) 512373 Weiblich
10,200 Metzger, Felix (2014) 512361 Männlich
10,200 Stojkovic, Ema (2014) 567650 Weiblich
10,300 Beltrán Falkenauer, Ignacio (2009) 567671 Männlich
10,300 Fleck, Tatjana (1973) 79369 Weiblich
10,300 Graf, Eric (2015) 567630 Männlich
10,300 Ilkov, Radoslav (2011) 567670 Männlich BUL
10,300 Reischl, Arthur (2015) 567633 Männlich
10,300 Slutski, Yakov Benjamin (2015) 512366 Männlich
10,300 Vahorovska, Valeria (2015) 512365 Weiblich
10,300 Winnisch, Moritz (2009) 567653 Männlich
10,300 de Haas, Luuc (2011) 567656 Männlich NED
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,622 Vukicevic, Vladimir (1981) 138309 SRB
3,079 Mustafic, Tarik (2002) 234642 MKD
3,107 Duric, Alek (1985) 301662 CRO
3,118 Scheidl, Bernhard (1985) 24047
3,591 Varabyou, Jan-Danil (2000) 473314 BLR
3,778 Tsarev, Vitali (1995) 418410 RUS
3,917 Kucera, Christian (1998) 137933
3,937 Priban, Martin (2003) 326862 SVK
3,977 Nikic, Martin (1997) 299301 BIH
4,005 Lymar, Pylyp (2009) 528969 UKR
4,068 Kucera, Andreas (1998) 137940
4,294 Ehrlich, Mario (1994) 104898
4,585 Cabada, Pavol (1986) 266839 SVK
4,617 Goodsell, Adam (1989) 267719 GBR
4,853 Strutzenberger, Florian (2003) 327082
4,854 Frötschl, Robert (1980) 15923
4,978 Grasl, Jürgen (1980) 41987
5,074 Vojinovic, Vladimir (1990) 420562 SRB
5,081 Griffith, Kingston (2007) 383467
5,598 Gail, Gerhard (1977) 173534
5,599 Hanslik, Christian (1966) 37746
5,727 Kuntner, Matthias (1984) 45783
5,791 Haywood, William (1994) 502245 GBR
6,045 Markovic, Sasa (2003) 259040
6,065 Wagner, Giuliano (2009) 426050 GER
6,067 Weiß, Peter (1966) 105677
6,243 Bigic, Uros (2009) 373183 SRB
6,245 Horsky, Ondrej (1973) 444005
6,338 Matis, Jozef (1969) 377407 SVK
6,561 Lanik, Peter (2004) 362768
6,635 Klapil, David (1992) 298580
7,148 Kemanjian, Antranik (1999) 423062 SYR
7,150 Mischer, Thomas (1979) 5206
7,310 Gratzer, Thomas (1976) 341990
7,417 Pregler, Wolfgang (1967) 403923
7,529 Messner, Joe (1976) 445744
7,546 Steininger, Jakob (1995) 128997
7,556 Engel, Bernhard (1990) 445745
7,585 Villard, Hugo (2009) 383454 SUI
7,626 Svoboda, Nino (2008) 511280
7,781 Van Schendel, Rene (1988) 80690
7,822 Zierl, Anton (1982) 8595
7,961 Anibal, Arena Gonzalez (1980) 459923
8,142 Bilek, Leopold (1961) 121676
8,404 Pröll, Nino (1979) 426430
8,649 Lakatha, Oliver (1994) 364347
8,665 Van Schendel, Arthur (1961) 38150
8,708 Lutz, Tobias (2003) 327081
9,000 Stolzenburg, Bernd (1965) 512149
9,044 Penka, Peter (1966) 80688
9,130 Sattler, Karl (1962) 158553
9,197 Pflegerl, Leonhard (2009) 427080
9,227 Danilyan, Ararat (2012) 447822 RUS
9,267 Bobicancec, Dragan (1983) 484188
9,289 Zuna, Alfred (1950) 90723
9,324 Perkles, Alexander (2007) 404175
9,325 Jahoda, Daniel (2002) 362819
9,370 Burak, Szymon (2010) 404082 POL
9,390 Jeroscheg, Paul (2002) 378199
9,397 Hrbek, Hubert (1946) 157648
9,425 Tomek, Eduard (1947) 38157
9,470 Loidolt, Felix (2007) 404174
9,490 Eckermann, Michael (1969) 184525 GER
9,500 Amiri, Arash (1978) 573470
9,500 Leber, Günter (1986) 512401
9,500 Stojkovic, Ivan (1985) 567450 SRB
9,524 Ivanovic, Stefan (2007) 363439
9,538 Voss, Wilhelm (1944) 38158
9,539 Glück, Filip (2007) 383465
9,547 Lanik, Utz (1970) 451146
9,550 Jesic, Julian (2010) 452203
9,550 Orfaniotis, Matheo (2010) 427077
9,558 Ivanovic, Alexander (2009) 404088
9,600 Pantic, Stefan (2009) 404092
9,606 Benkitsch, Moritz (2007) 404101
9,606 Rajic, Filip (2010) 404086
9,653 Giovannoli, Emiliano (2010) 404084
9,661 Winter, Benedikt (1990) 355569
9,674 Ciznic, Edvin (2011) 490766
9,700 Brinkmann, Titus (2011) 488142 GER
9,700 Gross, Marvin (2008) 403543
9,700 Hristov, Arthur (2011) 490765
9,700 Ilic, Aleksa (2008) 427070
9,732 Ley, Florian (2010) 490767
9,758 Curcic, Mihajlo (2011) 490764
9,786 Gross, Walter (1959) 326863
9,800 Wolfsgruber, Fabio (2011) 453703
9,812 Bigic, Filip (2012) 408902 SLO
9,816 Kucera, Helmuth (1966) 188837
9,839 Milikic, Mateja (2008) 364683
9,850 Auer, Johannes (2012) 512363
9,850 Bobicancec, Dario (2012) 490761
9,850 Breitenbaum, Jonas (2012) 490763
9,850 Gassner, Yuki (2012) 432889
9,850 Gross, Dominic (2012) 452205
9,850 Pejacsevich, Tassilo (2012) 512364
9,850 Rumpeltes, Alexander (2012) 490762
9,850 Tseber, Hleb (2012) 453704
9,928 Kojan, Marko (2010) 490768
9,950 Bjelovuk, Teodor (2010) 512360
9,998 Burak, Wojciech (1962) 427087
10,000 Anwander, Constantin (2008) 567654
10,000 Ferrada Francisque, Claodio (2008) 567711
10,000 Grasl, Tobias (2013) 490759
10,000 Hebenstreit, Paul (2013) 567672
10,000 Heindl, Matthias (2013) 567651
10,000 Jungbluth, Florian (2011) 573330
10,000 Medzmariashvili, Giorgi (2009) 490769
10,000 Nikitser, Erik (2013) 512372
10,000 Nürnberger, Erik (2013) 567652
10,000 Pantic, Luka (2013) 512374
10,000 Petrov, Mathias (2013) 490757
10,000 Rajic, Andrej (2013) 490758
10,000 Schmidt, Lorenz (2009) 567655
10,000 Schwaninger, Maximilian (2013) 500726
10,000 Stando, Nicolas (2013) 490771
10,000 Vasilev, Vasil (2013) 490760
10,055 Scheiner, Manfred (1992) 484189
10,150 Alacakaptan, Güney (2011) 512359
10,200 Breitenbaum, Ben (2014) 490756
10,200 Kradjel, Andreas (2014) 567632
10,200 Metzger, Felix (2014) 512361
10,300 Beltrán Falkenauer, Ignacio (2009) 567671
10,300 Graf, Eric (2015) 567630
10,300 Ilkov, Radoslav (2011) 567670 BUL
10,300 Reischl, Arthur (2015) 567633
10,300 Slutski, Yakov Benjamin (2015) 512366
10,300 Winnisch, Moritz (2009) 567653
10,300 de Haas, Luuc (2011) 567656 NED
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
5,944 Pröll, Johanna (1987) 53042
6,378 Krammer, Gerda (1965) 34701
6,788 Beil, Katarina (1961) 104922 SVK
6,961 Suchankova, Tereza (1971) 178206 SVK
7,345 Beil, Karolina (1997) 129302
7,441 Rofe, Noa Josephine (2009) 383544
7,725 Pribanova, Dagmar (1966) 260886 SVK
7,808 Thaller, Julia (1988) 139897
7,994 Weiß-Neubauer, Eva (1970) 131138
8,161 Verner, Viktoria (2005) 343859
8,512 Lanik, Natalie (2004) 362769
8,770 Sturgyik, Karin (1975) 197440
8,805 Kovacevic, Sandra (2006) 364513
8,962 Mannsberger, Verena (1996) 484331
9,315 Schiefermüller, Verena (1987) 260899
9,497 Ruby, Helga (1952) 292419
9,500 Orfaniotis, Cleo (2009) 427076
9,550 Lukovic, Danka (2010) 422488 SRB
9,574 Schutting, Sara (2009) 383456
9,605 Hochberger, Evonny (2010) 404085
9,671 Stolzenburg, Anna (2006) 403545
9,700 Ranic-Dimoski, Kalina (2011) 404087
9,739 Lukovic, Teodora (2005) 378150
9,747 Bauman, Nikita Anna Sophia (2011) 452202
9,762 Hoffmann, Philippa (2009) 408957
9,800 Deak, Sofia (1991) 516449 GER
9,860 Bauer, Lara (2011) 512358
9,888 Scheibenreif, Amelie (2010) 427071
9,928 Van Schendel, Gertrude (1959) 260920
9,937 Tomek, Theres (1947) 355659
9,953 Rofe, Sienna (2011) 428005
9,974 Pazderka, Livia (2003) 427262
9,993 Lanik, Pavla (1973) 484329
10,000 Bogdan, Sara (2005) 403542 HUN
10,000 Borgoiakova, Ailana (2013) 453705
10,000 Tseber, Polina (2013) 490755
10,012 Schatz, Helga (1970) 484330
10,048 Burak, Magdalena (1983) 427088
10,058 Loidolt, Lilli (2009) 404090
10,059 Ciglar, Alma (2008) 490770
10,100 Schuch, Franziska (2010) 512362
10,115 Schutting, Nina (2004) 383477
10,119 Gross, Maria (1952) 260881
10,167 Lutz, Maria (1965) 427058
10,200 Lekic, Tara (2014) 512373
10,200 Stojkovic, Ema (2014) 567650
10,300 Fleck, Tatjana (1973) 79369
10,300 Vahorovska, Valeria (2015) 512365