1. Runde / Finale | Country Club Geneva Open | Genf | Maximilian Neuchrist | Beinharter Fight, trotzdem verloren: Zum Auftakt des 25.000-Dollar-Turniers wehrt sich Neuchrist bis zuletzt. Dennoch muss er sich Edan Leshem (ISR) mit 7:6, 4:6, 6:7 geschlagen geben. Im Doppel läuft es wesentlich besser: Mit Partner David Pel (NED) erreicht er das Finale. Dort verlieren sie nur hauchdünn gegen die deutsche Paarung Daniel Altmaier / Marvin Netuschil mit 5:7, 6:1, 9:11. |
Finale | Challenger La Manche | Cherbourg | Tristan-Samuel Weissborn | Mit Partner Dino Marcan (CRO) an seiner Seite erreicht Weissborn ohne Satzverlust das Endspiel dieses 43.000-Euro-Turniers. Erst dort kommt für die beiden gegen Roman Jebavy / Igor Zelenay das Aus. Allerdings hauteng: 6:7, 7:6, 6:10. |
Viertelfinale | ABN Amro World Tennis Tournament | Rotterdam | Alexander Peya | Im Viertelfinale des mit 1,724.930 Euro dotierten Turniers kommt das Aus: Peya und Mate Pavic müssen sich Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut mit 6:4, 6:7, 6:10 geschlagen geben. |
Achtelfinale | Indonesia Men's Futures | Jakarta | Lenny Hampel | In der Runde der letzten 16 hat bei diesem 15.000-Dollar-Future der Japaner Masato Shiga das bessere Ende für sich - 4:6, 7:6, 4:6. Im Doppel scheidet Hampel in Runde 1 aus. |
2. Runde | GD Tennis Cup | Antalya | Lara Kaiser | Die an Nummer 2 gesetzte Türkin Basak Akbas lässt sich nur zu Beginn der Partie in die Enge drängen, danach dreht sie noch das Match - 6:4, 2:6, 0:6. Im Doppel erreicht Kaiser mit Partnerin Selina Pichler das Achtelfinale. |
1. Runde | GD Tennis Cup | Antalya | Caroline Ilowska | Auftakt-Niederlage für die 18-jährige Wienerin: Die an Nummer 4 gesetzte Türkin Basak Eraydin dreht die Partie noch um und gewinnt 4:6, 6:1, 6:3. Im Achtelfinale eliminiert sich auch Mira Antonitsch. |
1. Runde | Almetievsk Cup | Almetievsk | Neil Oberleitner | Vierte Auftakt-Niederlage in Folge: Bei diesem ITF Kat. 3-Turnier ist der Russe Egor Noskin zu stark - 1:6, 2:6. |
1. Runde | GD Tennis Cup | Antalya | Mario Stino | Nachdem er sich durch die Qualifikation gekämpft hat, liefert er auch Bora Sengul (TUR) einen harten Kampf - 2:6, 6:2, 4:6. |
1. Runde | GD Tennis Cup | Antalya | Selina Pichler | Die Hürde in der 1. Runde war nur einen Hauch zu hoch: Pichler zieht bei diesem ITF Kat. 3-Turnier gegen Anna Jakovleva (LET) den Kürzeren - 3:6, 6:2, 6:7. |
1. Runde | GD Tennis Cup | Antalya | Anita Gavran | Milica Jujovic (SRB) erreicht das Finale, nachdem sie zum Auftakt Anita Gavran eliminiert hatte - 2:6, 3:6. Im Doppel scheitert sie mit Partnerin Milica Vujovic erst im Semifinale. Die beiden unterliegen dem ukrainischen Nummer 1-Duo Anna Laura Hinka / Viktoriya Petrenko mit 3:6, 0:6. |
Turniere
Die Bilanz der WTV-SpielerInnen in dieser Turnierwoche
Die beste Leistung unter den zahlreichen WTV-SpielerInnen boten in dieser Woche Maximilian Neuchrist und Tristan-Samuel Weissborn, die in Genf bzw. Cherbourg im Doppel das Finale erreichten.