Lesjak erfolgreich im Einzel und Doppel
Auf der Anlage des UTC La Ville waren es - so wie heuer bereits bei vielen Turnieren - erneut WTV-SpielerInnen, die bei der Entscheidung um die Titel ein lautes Wörtchen mitreden konnten. Bei den Burschen u12 waren es mit Moritz Lesjak und Manuel Lazic sogar zwei Club-Kollegen (Alt Erlaaer TC), die sich den Titel untereinander ausmachten. Beide waren ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen. Dort schien es lange Zeit gut für Lazic zu laufen, doch nach gewonnenem ersten Satz (6:0) konnte Lesjak die Partie doch noch drehen und als 0:6, 6:4, 6:1-Sieger vom Platz gehen. Wie gut sie miteinander können, konnten die beiden auch im Doppel-Endspiel beweisen, indem sie Piet Luis Pinter (BTV) / Simon Schöninger (TTV) mit 6:1, 6:1 keine Chance auf den Sieg gaben.Kostic knapp am Titel vorbei
In der Altersklasse Mädchen u12 traf Tamara Kostic im Finale auf Liel Marlies Rothensteiner (NÖTV). Die beiden Jungtalente lieferten sich ein Duell auf hohem Niveau, das erst im dritten Satz entschieden wurde. Nachdem Rothensteiner Kostic im ersten Satz "überrollt" hatte, fand die Wienerin im zweiten Satz zu ihrem Spiel und holte sich den "Ausgleich". Im dritten Satz hatte die Niederösterreicherin das bessere Ende für sich und holte sich mit 6:0, 5:7, 6:3 den Masters-Titel und damit auch ein besonderes Goodie, das die erfolgreichsten SpielerInnen des Masters-Events erhalten: Der Sieger und die Siegerin (u12-u16) bekommen eine internationale Turnierentsendung vom ÖTV bezahlt (inklusive Betreuer, Reisekosten und Hotel).ÖTV Jugend Circuit-Masters | UTC La Ville
Burschen u12 | Finalist | Sieger Moritz Lesjak (WTV) |
Burschen u14 | Finalist Gregor Hausberger (NÖTV) | Sieger Aleksandar Tomic (TTV) |
Burschen u16 | Finalist Niklas Waldner (TTV) | Sieger Morris Kipcak (STTV) |
Mädchen u12 | Finalistin Tamara Kostic (WTV) | Siegerin Liel Marlies Rothensteiner (NÖTV) |
Mädchen u14 | Finalistin Sophia Wurm (TTV) | Siegerin Johanna Halper (NÖTV) |
Mädchen u16 | Finalistin Anna Gröss (NÖTV) | Siegerin Irina Dshandshgava (NÖTV) |
Information
• UTC La Ville | Website• ÖTV Jugend Circuit-Masters | Raster