Sieg | Sinja Kraus | ITF Kat. 4 | An Nummer 1 gesetzt lässt Sinja Kraus an ihrer aktuellen Form keine Zweifel aufkommen und sich nicht einmal von - laut Trainer Babak Momeni - „katastrophalen Wetter“, das zu einer Verlegung vieler Spiele in die Halle geführt hatte, aus dem Konzept bringen: Mit einem glatten 6:2, 6:3-Sieg über Nina Geissler (SUI) zieht sie in ihr drittes ITF-Finale 2017 ein und sichert sich dort gegen Nastasja Maria Schunk (GER) den "Hattrick": 6:3, 6:1. Nach Clermont-Ferrand und Maaseik gewinnt sie auch das ITF-Turnier in Kreuzlingen. Zum zweiten Mal 2017 mischt sie auch erfolgreich im Doppel um den Turniersieg mit: Mit Partnerin Valentina Ryser (SUI) besiegt sie Chiarra Girelli / Sofia Rocchetti mit 3:6, 6:2, 10:4. | |
Sieg | Mavie Österreicher | Tennis Club Bucuresti Open | Bukarest (ROU) | ITF Kat. 5 | Ohne Satzverlust rast TWR-Talent Mavie Österreicher durch den Raster, gibt nie mehr als vier Games ab und holt sich mit ihrem 6:2, 6:4-Sieg über Gabriela Martinez Asensi (ESP) ihren ersten Titel auf der ITF-Tour. Mitte Juli hatte sie diese Premiere in Nairobi noch knapp verpasst. Ihre Betreuer Ruslan Rainov und Milen Velev waren danach extrem stolz auf ihren Schützling: "Bis zum Finale hat sie nur elf Games in vier Spielen abgegeben und dann die ein Jahr ältere Spanierin Martinez im Finale bezwungen." |
Sieg | Gibril Diarra | FOCUS Tennis only open 2017 | Schoonhoven (NED) | ITF-Future | Sein erstes Semifinale seit Hammamet im Dezember 2016 bereitet Gibril Diarra lange Zeit großes Kopfzerbrechen: Gegen den an Nummer 4 gesetzten Tschechen Robin Stanek benötigt der 27-jährige Wiener (WAC) langen Atem, ehe er mit dem Gesamtresultat 6:7, 7:5, 6:3 in sein erstes Endspiel seit Hammamet 2016 einziehen kann. Dort trifft er auf den Holländer Jelle Sells und muss auch hier enorm kämpfen, ehe er sich über den ersten Future-Titel seiner Karriere freuen darf - 6:3, 3:6, 6:3. Im Doppel scheitert er mit Partner Bobby de Goeijen im Viertelfinale an den topgesetzten Niederländern van de Zandschuld/Westerhof (0:6, 5:7). |
Finale | Roxana Repasi | Budaors Cup | Budaors (HUN) | TE (u14) | Mit fünf SpielerInnen ist der WTV bei diesem Tennis Europe-Turnier vertreten: Am längsten im Bewerb kann sich Roxana Repasi halten. Nachdem sie im Halbfinale mit Ines Faltinger (NÖTV) den bis dato härtesten Knochen "brechen" konnte (4:6, 6:2, 6:1), trifft sie im Endspiel auf Ema Bolebruchova, die mit ihrem 6:1, 6:0-Sieg Lara Nedeljkovic am Einzug ins Finale hinderte. Mit "Roxi" besiegt die Slowakin die zweite Österreicherin in Folge - 4:6, 3:6. Im Doppel kann Repasi mit Partnerin Denisa Hanakova erst im Halbfinale gestoppt werden - 1:6, 4:6 gegen Stsetsevich/Yankovskaya. Die weitere WTV-Bilanz: Felix Steindl "fegt" zuerst in der zweiten Runde mit dem Malteser Alex Degrabiele die Nummer 11 des Turniers aus dem Raster (6:3, 6:0), ehe er sich im Achtelfinale Marko Miljanic (HUN) 2:6, 1:6 geschlagen geben muss. Sophia Piech scheitert in Runde 1 (1:6, 0:6 gegen Luca Tallay), Jelena Ristic eine Runde später (0:6, 2:6 gegen Ema Bolebruchova). Im Doppel erreichen Piech / Ristic die zweite Runde. |
Achtelfinale (noch im Bewerb) | Oliver Marach | US Open | New York (USA) | Grand Slam | Das an Nummer neun gesetzte Duo Oliver Marach / Mete Pavic setzt sich in der zweiten Runde mit 6:3, 6:3 gegen das US-Doppel Austin Krajicek/Jackson Withrow durch. Im Achtelfinale bekommen es der 37-jährige Steirer, er in Wien für den UTC Wien spielt, und sein 13 Jahre jüngerer Partner entweder mit Bryan/Bryan oder mit Kyrgios/Reid zu tun. Für Alexander Peya / Julian Knowle und gehen die US Open t bereits in der ersten Runde zu Ende. Die beiden Österreicher müssen sich der an Nummer vier gesetzten Paarung Jamie Murray/Bruno Soares mit 4:6, 6:7 nach hartem Kampf geschlagen geben. |
Achtelfinale (Einzel) | Semifinale (Doppel) | Annika Maria Glaser | Liepaja Intern. Tournament | Liepaja (LAT) | TE (u12) | Nach einem hart erkämpften Auftaktsieg gegen Polina Korolova (7:6, 6:3) kommt eine Runde später das Aus - 3:6, 2:6 gegen Margherita Marcon. Im Doppel ist Glaser (mit Partnerin Simona Legacinskaite) an Nummer 1 gesetzt. Am Einzug ins Finale werden die beiden allerdings von Zuzanna Bednarz / Kamila Poplawska gehindert - 0:6, 1:6. |
2. Runde | Mario Stino, Stephan Kortenhof | 22. Slovenian Junior Open | Domzale (SLO) | ITF Kat. 4 | Mit dem engsten aller nur erdenklichen Ergebnisse qualifiziert sich TWR-Talent Mario Stino für die zweite Runde: Den Slowaken Adam Behun kämpft er mit 7:6, 6:7, 7:6 nieder. Eine Runde später ist die Luft ein wenig draußen - 1:6, 4:6 gegen Miha Velicki (SLO). Im Doppel scheitert er (mit Benno Windt) ebenso wie auch Stephan Kortenhofer mit Partner Tobias Pürrer bereits zum Auftakt. |
1. Runde | Lenny Hampel, Tristan-Samuel Weissborn, Maximilian Neuchrist | Torneo Citta di Como | Como (ITA) | ATP-Challenger | Keine gute WTV-Quote bei diesen 43.000-Euro-Challenger: Auftaktniederlage für Lenny Hampel (7:5, 2:6, 3:6 gegen Matteo Donati) und auch für Tristan-Samuel Weissborn / Max Neuchrist (1:6, 7:6, 6:10 gegen Bury / Krawietz). |
1. Runde | Caroline Ilowska | PENTA TRADING Ricany open | Ricany (CZE) | ITF-Future | Nach überstandener Qualifikation wartet mit der Tschechin Nikola Tomanova auf Caroline Ilowska ebenfalls eine Qualifikantin - 3:6, 5:7. Im Doppel muss sie sich mit Partnerin Alice Rame (FRA) schon zum Auftakt dem Nummer 1-Duo Tamara Curovic / Vendula Zovincova beugen - 0:6, 5:7. |
1. Runde | Marco Andrejic | Herodoutou Tennis Academy | Larnaca (CYP) | ITF Kat. 4 | Die Qualifikation bringt Marco Andrejic ohne Satzverlust hinter sich. Im Hauptbewerb ist es dann aber die Nummer 1 des Turniers, Eleftherios Neos (CYP), die ein Weiterkommen verhindert - 4:6, 2:6. |
Turniere
Sinja! Mavie! Gibril! Roxana! Alle top!
Tolles Tennis von Wiener SpielerInnen bzw. von SpielerInnen, die für WTV-Teams Meisterschaft spielen! In dieser Turnierwoche gewinnt Sinja Kraus in Kreuzlingen, Gibril Diarra gewinnt das Finale des Futures in Schoonhoven, Mavie Österreicher gewinnt das ITF-Turnier in Bukarest, Roxana Repasi erreicht in Budaors das Endspiel.