Sieg / Sieg | Yeltsin Cup | Kasan | Jurij Rodionov | Zweifacher Finaleinzug und zweifacher Turniersieg für Jurij Rodionov: Im Einzel kämpfte er sich durch die Qualfiikation dieses ITF Kat. 1-Turniers, um danach ohne Satzverlust auch im Endspiel gegen Nikolay Vylegzhanin (RUS) zu dominieren - 7:6, 6:3. Sein erster Turniersieg seit Cherkassy (ITF Kat. 2) im Jänner. Im Doppel kämpfte er sich mit Partner Aleksandr Braynin (UKR) durch fünf beinharte Runde zum Sieg. Im Endspiel besiegten die beiden das Nummer 1-Duo Dan Added / Michael Vrebensky mit 7:5, 2:6, 10:8. Für Rodionov ist das der erste Doppeltitel seit Jänner 2016 (Cherkassy, ITF Kat. 2). |
Finale | Tropheo Faip Perrel | Bergamo | Tristan-Samuel Weissborn | Österreicher-Finale bei diesem 64.000-Euro-Challenger: Julian Knowle (mit Partner Adil Shamasdin) trifft auf Weissborn (mit Partner Dino Marcan), und der Routinier dominiert: Knowle besiegt Weissborn mit 3:6, 3:6. |
Viertelfinale | Open 13 Marseille | Marseille | Alexander Peya | Ebenso wie in der Vorwoche (Rotterdam) erreicht Peya mit Partner Mate Pavic die Runde der letzten acht Teams bei diesem 620.660-Euro-Turnier. Das an Nummer 2 gesetzte Duo scheitert an Robin Haase / Dominic Inglot mit 6:7, 3:6. |
Achtelfinale | GD Tennis Cup| Antalya | Gibril Diarra | In der zweiten Runde dieses 15.000-Dollar-Futures war der an Nummer 7 gesetzte Benjamin Lock (ZIM) eine zu hohe Hürde - 2:6, 3:6. |
2. Runde | Yeltsin Cup | Kazan | Neil Oberleitner | Nach einem harten 3:6, 6:3, 6:4-Fight in Runde 1 gegen Nikita Kashirin (RUS) muss er sich in der nächsten Runde dieses ITF Kat. 1-Turniers dem an Nummer 10 gesetzten Iliz Valiev mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. |
2. Runde | Atik ITF Junior Cup | Antalya | Anita Gavran | Nach einem souveränen 6:0, 6:1-Sieg zum Auftakt war in der nächsten Runde dieses ITF Kat. 5-Turniers die an Nummer 8 gesetzte Türkin Ilayda Baykan zu stark - 2:6, 6:7. |
1. Runde | Open 13 Marseille | Marseille | Maximilian Neuchrist | Von allen an den Start gegangenen Österreichern überstehen nur Alex Peya (mit Mate Pavic) und Philipp Oswald (mit James Cerretani) die 1. Runde dieses 620.660-Euro-Turniers. Jürgen Melzer (mit Lucas Pouille) und Neuchrist (mit Lucas Miedler) scheitern zum Auftakt. Neuchrist / Miedler unterliegen Oswald / Cerretani mit 6:7, 0:6. |
2. Runde (Quali) | Open Super 12 Auray 2017 | Auray | Moritz Lesjak | Nach einem klaren 6:2, 6:1-Sieg in der ersten Runde dieses Tennis Europe-Turniers lieferte der WTV-Kaderspieler dem Belgier Louis-Lu Langenacken harten Widerstand, musste sich aber dennoch mit 3:6, 7:6, 4:6 geschlagen geben. |
1. Runde (Quali) | Bavarian Junior Championships | Cadolzburg | Anna Schmid | Die 15-Jährige kommt leider über die 1. Qualifikationsrunde dieses ITF Kat. 4-Turniers nicht hinaus. Sie unterliegt der Deutschen Julia Middendorf mit 1:6, 0:6. |
Turniere
Wochenbilanz: Jurij Rodionov dominiert in Kasan
Welche WTV-SpielerInnen waren diesmal im Auge des Interesses? Insbesondere Jurij Rodionov (Sieg im Einzel und im Doppel in Kasan) und Tristan-Samuel Weisborn (Finale in Bergamo) haben in dieser Turnierwoche für positive Schlagzeilen gesorgt.