VEREIN | ADRESSE | WEBSITE | VEREINSPORTRÄT | |
A | Altmannsdorfer TC | Altmannsdorfer TC, Sagedergasse 10-12, | Link | |
Alt Erlaaer TC | Erlaaerstr. 56A, | Link | ||
ASVÖ SC Wien | Linienamtsgasse 7, | Link | ||
TC Aspern | Biberhaufenweg 18A, | Link | ||
AZ Tennisclub | Anton Sattlergasse 113, 1220 Wien | Link | ||
B | Bundesbahner SV | Arbeiterstrandbadstr. 128, 1220 Wien | Link | |
TC Blau-Weiss Wien | Geylinggasse 24, 1130 Wien | Link | ||
C | City & Country Club | Gutheil-Schoder-Gasse 7, 1100 Wien | Link | |
Colony Club | Helene Odilongasse 10, 1140 Wien | Link | ||
Country & Sports Club Wien Nord | Steinheilgasse 4, | Link | ||
D | Domessport Tennis | Klabundgasse 11/A, Stadion Hohe Warte, 1190 Wien | Link | |
Team Donaufeld | Nordmanngasse 24, 1210 Wien | t.b.a. | ||
E | TC Energie Wien | Josef Fritsch Weg 2, 1020 Wien | Link | |
TC Essling | Schafflerhofstr. 49, 1220 Wien | Link | ||
Europahalle | An den Steinfeldern 2A, 1230 Wien | Link | ||
F | Floridsdorfer TV 1865 | Grabmayrgasse 13-17, 1210 Wien | Link | |
SKVS Flötzersteig | Achtundvierzigerplatz 45, 1140 Wien | Link | ||
TC First Serve Vienna | Viktor-Wittner-Gasse 61, 1220 Wien | Link | ||
TC Friday | Erlaaer Straße 56A, 1230 Wien | Link | ||
G | SZ Gudrun | Laimäckergasse 1, 1100 Wien | Link | |
H | SC Hakoah | Wehlistrasse 326, 1020 Wien | Link | |
TC Hrubesch | Rosensteingasse 93 1170 Wien | Link | ||
Heeres TC | Gaßmannstraße 2, 1130 Wien | Link | ||
Hietzinger Tennis Vereinigung | Geylinggasse 20, 1130 Wien | Link | ||
K | 1. TC Kaiserebersdorf | Walhofgasse 5, 2320 Schwechat/R. | Link | |
Kultur- und Sportverein der Wiener Gemeindebediensteten | Rustenschacherallee 5, 1020 Wien | Link | ||
TC Kalksburg | Zangerlestrasse 31 B, 1230 Wien | Link | ||
L | UTC La Ville | Kirchfeldgasse 5, 1230 Wien | Link | |
UTC La Ville Mauer | Marktgemeindegasse 22, 1230 wien | Link | ||
LTM Tennis | Wehlistrasse 320, 1020 Wien | Link | ||
O | Ober St. Veiter TC | Jennerplatz 25, 1130 Wien | Link | |
P | TC Pokorny | Mauerbachstrasse 75, 1140 Wien | Link | |
TC Postsportverein Wien | Roggendorfgasse 2, 1170 Wien | Link | ||
CTP Pötzleinsdorf | Starkfriedgasse 20, 1190 Wien | Link | ||
S | Sportunion Racketsport Academy | Franz-Grill-Straße 11, 1030 Wien | Link | |
SV Schwarz-Blau | Rustenschacherallee 7, 1020 Wien | Link | ||
KSV Siemens | Heinrich v. Buolgasse 3, 1210 Wien | Link | ||
TC Laaerberg Silverbacks | Franz-Koci-Straße 1, 1100 Wien | Link | ||
SK Handelsministerium | Faradaygasse 4, 1030 Wien | Link | ||
TV Slavia Wien | Prater Hauptallee 123a, Zufahrt Waldsteingartenstr., 1020 Wien | --- | ||
Smashingsuns ASVÖ Wien | Linienamtsgasse 7, 1130 Wien | Link | ||
TC An der Schanze | An der Schanze 7, 1210 Wien | Link | ||
TC Strebersdorf | Johannes de la Salle-Gasse, 1210 Wien | Link | ||
Synsport | Kärntner Ring 17/17, 1010 Wien | --- | ||
TC SZ Süd Liesing | Vorarlbergerallee 22, 1230 Wien | Link | ||
T | TC Vienna 2013 | Am Wasserpark 1-7, 1210 Wien | Link | |
tennis4kids Club Cumberland | Cumberlandstraße 102, 1140 Wien | Link | ||
TC Terra Rossa | Rosensteingasse 87, 1170 Wien | Link | PDF | |
TC Top Serve | Hauptallee 123a, 1020 Wien | Link | ||
Tennis Sport Verein AS | Leberstraße 82, 1110 Wien | Link | ||
Tennis Treff Oswald | Prater Hauptallee beim Stadionbad, 1020 Wien | Link | ||
TWR / Team Donaufeld | Nordmanngasse 24, 1210 Wien | Link | ||
U | Union Freizeitclub Marswiese | Neuwaldeggerstr. 57A, 1170 Wien | Link | |
Union TC Hetzendorf | Rohrwassergasse 3, 1120 Wien | Link | ||
Union Uniqa Sport Club | Rosensteingasse 87, 1170 Wien | --- | ||
UTC-Wien | Erbsenbachgasse 2, 1190 Wien | Link | ||
V | Vienna Cricket and Football Club | Meiereistrasse 18, 1020 Wien | Link | |
First Vienna Football-Club 1894 | Klabundgasse 11 (Stadion Hohe Warte), 1190 Wien | Link | ||
W | Wiener Athletiksport Club | Rustenschacherallee 9, 1020 Wien | Link | |
WAT Brigittenau | Hopsagasse 5, 1200 Wien | Link | ||
WTV Landstrasse | Baumgasse 58, 1030 Wien | Link | ||
WAT Liesing | Schartlgasse 10, 1230 Wien | Link | ||
WAT Meidling | Eibesbrunnergasse 9, 1100 Wien | Link | ||
WAT Ottakring | Erdbrustgasse 4, 1160 Wien | Link | ||
TC Wienerberger | Triesterstrasse 106, 1100 Wien | Link | ||
Wiener Park Club | Rustenschacherallee 1, 1020 Wien | Link |
Tennis von A bis Z
WTV-Serie: "Alle WTV-Vereine von A bis Z"
Sie sind groß oder klein, mondän oder gemütlich und leisten allesamt einen wichtigen Beitrag, um Breiten- oder LeistungssportlerInnen, jungen Talenten oder älteren SpielerInnen das für sie perfekte Umfeld zu bieten: Tennisvereine in Wien. In dieser Serie stellten wir im Verlauf der letzten Wochen sämtliche Vereine (pro Tag ein Verein) vor, deren Porträt auch im WTV-Tennisführer "Tennis in Wien" zu finden ist.