WTV AK+Sen. 2020 AKL
Da AK Oberes Play-Off LLC2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Football-Club 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 10:4 | 20:10 | 138:96 | |
2 | TC Blau Weiss 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 8:6 | 16:14 | 121:129 | |
3 | Hietzinger TV 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 9:5 | 20:10 | 143:70 | |
4 | Vienna Cricket 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 1:13 | 4:26 | 61:168 | |
5 | WAT Ottakring 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC Aspern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | ASVÖ SC Wien 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | WAT Landstrasse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.7.2020 13:00 | Halbfinale | Vienna Cricket 1 | TC Blau Weiss 1 | 1:6 | 4:12 | 61:84 | anzeigen |
Halbfinale | Vienna Football-Club 2 | Hietzinger TV 1 | 5:2 | 10:6 | 70:59 | anzeigen | |
Sa, 1.8.2020 13:00 | Finale | Vienna Football-Club 2 | TC Blau Weiss 1 | 5:2 | 10:4 | 68:37 | anzeigen |
3./4. Platz | Hietzinger TV 1 | Vienna Cricket 1 (w.o.) | 7:0 | 14:0 | 84:0 | anzeigen (w.o.) |