WTV AK+Sen. 2022 AKL
Herren AK Play-Off LLB2
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau Weiss 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 14:4 | 31:9 | 198:87 | |
2 | Post SV 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 11:7 | 23:16 | 164:131 | |
3 | WAT Landstrasse 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 7:11 | 14:22 | 137:140 | |
4 | Union TC Wien 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 4:14 | 8:29 | 63:204 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.5.2022 13:00 | Halbfinale | Post SV 1 | WAT Landstrasse 1 | 8:1 | 16:2 | 99:39 | anzeigen |
Sa, 28.5.2022 13:00 | Halbfinale | TC Blau Weiss 1 | Union TC Wien 1 | 8:1 | 17:2 | 106:22 | anzeigen |
Do, 16.6.2022 13:00 | Finale | Post SV 1 | TC Blau Weiss 1 | 3:6 | 7:14 | 65:92 | anzeigen |
Do, 16.6.2022 13:00 | 3./4. Platz | WAT Landstrasse 1 | Union TC Wien 1 | 6:3 | 12:6 | 98:41 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC-SZ-Süd Liesing 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,0:3,0 | 16:11 | 34:22 | 256:201 | |
6 | WAT Ottakring 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,0:4,0 | 15:12 | 32:27 | 259:238 | |
7 | SV Schwarz Blau 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5,0:4,0 | 14:13 | 30:31 | 263:262 | |
8 | TC Strebersdorf 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0:7,0 | 9:18 | 21:37 | 198:275 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | SV Schwarz Blau 1 | TC-SZ-Süd Liesing 1 | 4:5 | 8:12 | 84:93 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Strebersdorf 1 | WAT Ottakring 1 | 4:5 | 9:11 | 80:91 | anzeigen | |
Sa, 28.5.2022 13:00 | 2. Runde | TC-SZ-Süd Liesing 1 | WAT Ottakring 1 | 5:4 | 10:8 | 75:68 | anzeigen |
Sa, 28.5.2022 13:00 | 2. Runde | SV Schwarz Blau 1 | TC Strebersdorf 1 | 7:2 | 14:6 | 96:69 | anzeigen |
Do, 16.6.2022 13:00 | 3. Runde | WAT Ottakring 1 | SV Schwarz Blau 1 | 6:3 | 13:8 | 100:83 | anzeigen |
Do, 16.6.2022 13:00 | 3. Runde | TC Strebersdorf 1 | TC-SZ-Süd Liesing 1 | 3:6 | 6:12 | 49:88 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau Weiss 1 | |||||||||
2 | Post SV 1 | |||||||||
3 | WAT Landstrasse 1 | |||||||||
4 | Union TC Wien 1 | |||||||||
5 | TC-SZ-Süd Liesing 1 | |||||||||
6 | WAT Ottakring 1 | |||||||||
7 | SV Schwarz Blau 1 | |||||||||
8 | TC Strebersdorf 1 |