Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

WTV AK+Sen. 2022 AKL
Herren AK Play-Off LLA

Oberes Play-Off

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Kalksburg 1 2 2 0 0 2.650,0:1.300,0 11:1 22:6 157:102
2 Wiener Park Club 1 3 2 0 1 1.800,0:3.000,0 12:9 28:21 225:178
3 Sports Monkeys TC 1 2 1 0 1 1.050,0:1.050,0 5:10 14:21 149:168
4 TC Top Serve 1 1 0 0 1 600,0:650,0 4:5 9:11 75:84
5 Pötzleinsdorf 1 1 0 0 1 400,0:450,0 4:5 9:13 90:108
6 Wr. Athletiksport Club 2 1 0 0 1 400,0:450,0 0:6 2:12 24:80

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 11.6.2022 13:00 1. Runde Wiener Park Club 1 Wr. Athletiksport Club 2 6:0 12:2 80:24 anzeigen
Sa, 11.6.2022 13:00 1. Runde Sports Monkeys TC 1 Pötzleinsdorf 1 5:4 13:9 108:90 anzeigen
Sa, 25.6.2022 13:00 Halbfinale TC Kalksburg 1 Sports Monkeys TC 1 6:0 12:1 78:41 anzeigen
Sa, 25.6.2022 13:00 Halbfinale TC Top Serve 1 Wiener Park Club 1 4:5 9:11 75:84 anzeigen
So, 26.6.2022 13:00 Finale TC Kalksburg 1 Wiener Park Club 1 5:1 10:5 79:61 anzeigen
So, 26.6.2022 13:00 3./4. Platz Sports Monkeys TC 1 TC Top Serve 1 0:0 0:0 0:0

Unteres Play-Off

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
7 SC Hakoah 1 3 3 0 0 8,0:1,0 20:7 45:16 317:195
8 Ober St. Veiter TC 1 3 2 0 1 5,0:4,0 15:12 33:28 265:257
9 Alt Erlaaer TC 1 3 1 0 2 5,0:4,0 14:13 31:31 284:276
10 TC Kalksburg 2 3 0 0 3 0,0:9,0 5:22 12:46 172:310

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Begegnung aus Vorrunde Alt Erlaaer TC 1 SC Hakoah 1 4:5 8:13 87:99 anzeigen
Begegnung aus Vorrunde TC Kalksburg 2 Ober St. Veiter TC 1 2:7 5:14 60:92 anzeigen
Sa, 11.6.2022 13:00 2. Runde SC Hakoah 1 Ober St. Veiter TC 1 7:2 15:6 109:69 anzeigen
Sa, 11.6.2022 13:00 2. Runde Alt Erlaaer TC 1 TC Kalksburg 2 7:2 15:5 109:73 anzeigen
Sa, 25.6.2022 13:00 3. Runde Ober St. Veiter TC 1 Alt Erlaaer TC 1 6:3 13:8 104:88 anzeigen
Sa, 25.6.2022 13:00 3. Runde TC Kalksburg 2 SC Hakoah 1 1:8 2:17 39:109 anzeigen

Endtabelle

Tabelle und Spielplan