WTV AK+Sen. 2022 AKL
Damen AK Play-Off LLC1
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau Weiss 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 8:6 | 18:14 | 140:125 | |
2 | WAT Meidling 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 10:4 | 21:10 | 153:112 | |
3 | UNIQA SC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 6:7 | 12:14 | 107:86 | |
4 | UTC La Ville 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 3:10 | 7:20 | 58:135 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.6.2022 13:00 | Halbfinale | UNIQA SC 1 | WAT Meidling 1 | 0:7 | 0:14 | 35:86 | anzeigen |
Sa, 11.6.2022 13:00 | Halbfinale | TC Blau Weiss 1 | UTC La Ville 1 | 4:3 | 8:7 | 63:58 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | Finale | WAT Meidling 1 | TC Blau Weiss 1 | 3:4 | 7:10 | 67:77 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 3./4. Platz | UNIQA SC 1 | UTC La Ville 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | WAT Ottakring 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,0:2,0 | 15:6 | 32:14 | 222:140 | |
6 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6,0:2,0 | 15:6 | 31:13 | 219:141 | |
7 | Wiener Park Club 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0:6,0 | 7:14 | 15:29 | 154:200 | |
8 | Wr. Athletiksport Club 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:7,0 | 5:16 | 11:33 | 123:237 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | WAT Ottakring 1 | WAT Brigittenau 1 | 4:3 | 9:7 | 71:63 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Wr. Athletiksport Club 3 | Wiener Park Club 2 | 3:4 | 6:9 | 54:76 | anzeigen | |
Sa, 11.6.2022 13:00 | 2. Runde | WAT Brigittenau 1 | Wiener Park Club 2 | 7:0 | 14:0 | 85:28 | anzeigen |
Sa, 11.6.2022 13:00 | 2. Runde | WAT Ottakring 1 | Wr. Athletiksport Club 3 | 7:0 | 14:1 | 90:27 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 3. Runde | Wiener Park Club 2 | WAT Ottakring 1 | 3:4 | 6:9 | 50:61 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 3. Runde | Wr. Athletiksport Club 3 | WAT Brigittenau 1 | 2:5 | 4:10 | 42:71 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau Weiss 1 | |||||||||
2 | WAT Meidling 1 | |||||||||
3 | UNIQA SC 1 | |||||||||
4 | UTC La Ville 1 | |||||||||
5 | WAT Ottakring 1 | |||||||||
6 | WAT Brigittenau 1 | |||||||||
7 | Wiener Park Club 2 | |||||||||
8 | Wr. Athletiksport Club 3 |