WTV AK+Sen. 2022 AKL
Damen AK Play-Off LLC2
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWR Team Donaufeld 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 10:4 | 20:9 | 129:86 | |
2 | Terra Rossa TC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 9:5 | 19:12 | 142:122 | |
3 | ASVÖ SC Wien 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 6:8 | 15:16 | 138:124 | |
4 | Union TC Wien 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 3:11 | 6:23 | 68:145 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.6.2022 13:00 | Halbfinale | Terra Rossa TC 1 | ASVÖ SC Wien 1 | 6:1 | 12:4 | 81:68 | anzeigen |
Sa, 11.6.2022 13:00 | Halbfinale | TWR Team Donaufeld 1 | Union TC Wien 1 | 6:1 | 12:2 | 75:25 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | Finale | Terra Rossa TC 1 | TWR Team Donaufeld 1 | 3:4 | 7:8 | 61:54 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 3./4. Platz | ASVÖ SC Wien 1 | Union TC Wien 1 | 5:2 | 11:4 | 70:43 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wr. Athletiksport Club 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,0:1,0 | 16:5 | 35:15 | 231:183 | |
6 | Hietzinger TV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,0:3,0 | 11:10 | 26:22 | 206:176 | |
7 | WAT Landstrasse 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0:4,0 | 11:10 | 25:22 | 211:192 | |
8 | TC Wienerberger 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0:8,0 | 4:17 | 10:37 | 153:250 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | Hietzinger TV 1 | TC Wienerberger 1 | 5:2 | 11:5 | 79:50 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | WAT Landstrasse 1 | Wr. Athletiksport Club 2 | 3:4 | 8:9 | 81:64 | anzeigen | |
Sa, 11.6.2022 13:00 | 2. Runde | Hietzinger TV 1 | Wr. Athletiksport Club 2 | 1:6 | 5:13 | 55:86 | anzeigen |
Sa, 11.6.2022 13:00 | 2. Runde | TC Wienerberger 1 | WAT Landstrasse 1 | 1:6 | 3:13 | 56:90 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 3. Runde | Wr. Athletiksport Club 2 | TC Wienerberger 1 | 6:1 | 13:2 | 81:47 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 3. Runde | WAT Landstrasse 1 | Hietzinger TV 1 | 2:5 | 4:10 | 40:72 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWR Team Donaufeld 1 | |||||||||
2 | Terra Rossa TC 1 | |||||||||
3 | ASVÖ SC Wien 1 | |||||||||
4 | Union TC Wien 1 | |||||||||
5 | Wr. Athletiksport Club 2 | |||||||||
6 | Hietzinger TV 1 | |||||||||
7 | WAT Landstrasse 1 | |||||||||
8 | TC Wienerberger 1 |