Verein 10002
Alt Erlaaer TC Wien
Mannschaft
Alt Erlaaer TC, Herren 23 (2er) AKL
Mannschaftsführer
Martin Waismayer
Martin Waismayer
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Tour XT
ITN 6-10 Gruppe B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ThirstServe 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12,0:9,0 | 12:9 | 26:23 | 190:162 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.10.2021 17:00 | 1. Runde | OTC 3 25 | ThirstServe 23 | 1:2 | 3:4 | 28:31 | anzeigen |
So, 19.12.2021 12:00 | 4. Runde | ThirstServe 23 | Team Full Metal Raquet 16 | 3:0 | 6:1 | 33:13 | anzeigen |
So, 30.1.2022 12:00 | 5. Runde | Team HTV 24 | ThirstServe 23 | 1:2 | 3:4 | 23:27 | anzeigen |
Sa, 19.2.2022 18:30 | 2. Runde | ThirstServe 23 | Railjeter 19 | 1:2 | 3:5 | 24:35 | anzeigen |
Sa, 19.3.2022 17:00 | 7. Runde | ThirstServe 23 | Keulenschwinger 20 | 1:2 | 3:5 | 23:27 | anzeigen |
Sa, 16.4.2022 18:30 | 6. Runde | Viola Fighters 17 | ThirstServe 23 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen |
Sa, 23.4.2022 17:00 | 3. Runde | Tennisshop Heiss 15 | ThirstServe 23 | 3:0 | 6:0 | 36:16 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,3 | Fiala, Oliver | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
2 | 6,6 | Freitas, Alexis | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |
3 | 7,7 | Waismayer, Martin | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
4 | 7,9 | Farnik, Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 8,9 | Peclinovsky, Peter | 1:4 | 3:2 | 4:6 |