Verein 10008
Colony Competition Club/wieninvest Group Wien
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2022 WTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktBundesliga 2022
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 35 1 (5er) | SEN | Hannes Arrich | Bundesliga Herren 35 Gruppe A (Bundesliga) | 2 |
Herren 45 1 (5er) | SEN | Mario Frühauf | Bundesliga Herren 45 Gruppe A (Bundesliga) | 4 |
Herren 55 1 (5er) | SEN | Alfred Ebert jun. | Bundesliga Herren 55 Gruppe B (Bundesliga) | 4 |
Herren 60 1 (5er) | SEN | Martin Krommer | Bundesliga Herren 60 Gruppe A (Bundesliga) | 2 |
Herren 70 1 (5er) | SEN | Helmut Pumm | Bundesliga Herren 70 Gruppe B (Bundesliga) | 3 |
Damen 35 1 (4er) | SEN | Johannes Graski | Bundesliga Damen 35 (Bundesliga) | 7 |
Damen 55 1 (4er) | SEN | Christina Soukup | Bundesliga Damen 55 (Bundesliga) | 6 |
Damen 60 1 (4er) | SEN | Heiderose Toth | Bundesliga Damen 60 (Bundesliga) | 4 |
Wiener Mannschaftsmeisterschaft AK+Sen. 2022
Sommer Jugend 2022 WTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktWiener Mannschaftsmeisterschaft Jugend 2022
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Kids 8 1 | JGD | Mario Brabenec | Kids U8 Landesliga B Gruppe B | 4 |
Kids 11 1 | JGD | Christian Gehrer | Kids U11 Landesliga A1 Gruppe A | 3 |
Burschen u13 1 | JGD | Veronika Dragon | Burschen U13 1. Klasse Gruppe A | 3 |
Burschen u13 2 | JGD | Christian Gehrer | Burschen U13 2. Klasse Gruppe B | 3 |
Mädchen u15 1 | JGD | Jörg Kadanik | Mädchen U15 LLA Gruppe B | 4 |