Verein 10245
Sports Monkeys Tennis Club Wien
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2020 WTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktWiener Mannschaftsmeisterschaft AK+Sen. 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | AKL | Thomas Fröhlich | Herren Landesliga A LLA 1 | 4 |
He AK Unteres Play-Off LLA | 1 | |||
Herren 2 | AKL | Martin Schallert | Herren Klasse 4 4Kl A | 1 |
Herren 3 | AKL | Bojan Pasic | Herren Klasse 6 6Kl B | 1 |
Herren 4 | AKL | Michael Dohnalik | Herren Klasse 6 6Kl D | 1 |
Herren 5 | AKL | Maximilian Trauner | Herren Klasse 6 6Kl A | 1 |
Herren 6 | AKL | Fabian Herneth | Herren Klasse 6 6Kl C | 4 |
Herren 55 1 zurückgezogen 31.5.2020 | SEN | Herren 55 Klasse 1 1Kl D | 5 | |
Herren 65 1 | SEN | Norbert Srncik | He 65+ Unteres Play-Off LLB1 | 4 |
Herren 65 Landesliga B LLB 1B | 4 | |||
He 65+ Oberes Play-Off LLB1 | 5 | |||
Herren 75 1 | SEN | Rudolf Tauber | 75+ Mittleres Play-off LLB | 3 |
Herren 75 Landesliga B LLB 2 | 2 | |||
Damen 1 | AKL | Damen Klasse 1 1Kl C | 1 | |
Damen 2 | AKL | Nora Schindler | Damen 2Kl A | 4 |
Sommer Jugend 2020 WTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktWiener Mannschaftsmeisterschaft Jugend 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Burschen u18 1 | JGD | Michael Pöchl | BU18 Play-Off LLA1 | 2 |
BU18 Play-Off LLA2 | 5 | |||
Burschen U18 LLA Gruppe A | 1 |