ÖTV Seniors-Race
Zeitraum: 11.10.2022 bis 16.10.2023, aktualisiert 22.3.2023
Rang | Lizenz | Name | AK | Verein | LV | # | E | D | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376745 | Koppler, Verena | D35 | Freistädter Freizeitclub | OÖTV | 1 | 150 | 150 | |
2 | 393980 | Göbel, Annette | D35 | TC Dornbirn | VTV | 1 | 94 | 94 | |
3 | 52501 | Grünberger, Katharina | D35 | UTC Scherb Rainbach | OÖTV | 1 | 82 | 82 | |
4 | 161892 | Baumgartner, Bettina | D35 | KLC | KTV | 1 | 64 | 64 | |
5 | 168523 | Schwarzl, Jacqueline | D35 | UTC Braz | VTV | 1 | 55 | 55 | |
6 | 326203 | Landthaler, Nicole | D35 | WSV Traisen | NÖTV | 1 | 40 | 40 | |
7 | 427443 | Röck, Julia | D35 | TC Höchst | VTV | 1 | 32 | 32 | |
8 | 75938 | Oberacher, Petra | D35 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 26 | 26 | |
9 | 204659 | Punter, Verena-Elisa | D35 | TC Rankweil | VTV | 1 | 20 | 20 | |
10 | 450084 | Tanriöver, Leonie | D35 | TC Höchst | VTV | 1 | 15 | 15 | |
10 | 510297 | Steindl, Sophie | D35 | ASVÖ SV Losenstein | OÖTV | 1 | 15 | 15 | |
10 | 84919 | Steininger, Melanie | D35 | SG Die Wachauer | NÖTV | 1 | 15 | 15 | |
13 | 525653 | Heim, Isabell | D35 | UTC Braz | VTV | 1 | 4 | 4 | |
1 | 71608 | Wagner, Maria | D40 | TC Blindenmarkt | NÖTV | 1 | 400 | 400 | |
2 | 109281 | Atteneder, Silke | D40 | UTC Engelhartszell | OÖTV | 1 | 225 | 225 | |
3 | 526732 | Radler, Viktoria | D40 | Wiener Park Club | WTV | 1 | 110 | 28 | 138 |
4 | 456322 | Foidl, Sigrid | D40 | TC Aldrans | TTV | 1 | 55 | 4 | 59 |
5 | 484370 | Buyruk, Eylem | D40 | TC Wattens | TTV | 1 | 55 | 55 | |
6 | 394006 | Oelz, Barbara | D40 | TC Dornbirn | VTV | 1 | 50 | 50 | |
7 | 316561 | Lampert, Dunja | D40 | TC Göfis | VTV | 1 | 40 | 40 | |
8 | 26934 | Kovacic, Tanja | D40 | ASKÖ TV Globasnitz | KTV | 1 | 26 | 26 | |
9 | 28245 | Schaunig, Claudia | D40 | TC Arnoldstein | KTV | 1 | 18 | 18 | |
10 | 447664 | Ried, Corina | D40 | TC Höchst | VTV | 1 | 15 | 15 | |
11 | 405842 | Mösl, Karin | D40 | TSV Raiba Hall | TTV | 1 | 5 | 5 | |
11 | 510028 | Schuster, Nadine | D40 | TC Aldrans | TTV | 1 | 5 | 5 | |
11 | 237306 | Hustik, Ines | D40 | TK IEV MED-EL | TTV | 1 | 5 | 5 | |
1 | 198387 | Valentini, Claudia | D45 | ITC-ASKÖ | TTV | 1 | 200 | 15 | 215 |
2 | 69947 | Ettenauer, Sandra | D45 | TC Zentrum Süd Hennersdorf | NÖTV | 1 | 110 | 110 | |
3 | 277139 | Bachler, Isabelle | D45 | TC Sparkasse Ellmau | TTV | 1 | 105 | 105 | |
4 | 82116 | Keim, Christine | D45 | KLC | KTV | 1 | 76 | 76 | |
5 | 357719 | Höllwarth, Elisabeth | D45 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 50 | 50 | |
5 | 3094 | Zangerl, Karin | D45 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 50 | 50 | |
7 | 50560 | Frick, Carmen | D45 | TC Göfis | VTV | 1 | 41 | 41 | |
8 | 449924 | Kummerer, Birgit | D45 | TC Silbersee | KTV | 1 | 38 | 38 | |
9 | 6731 | Böttle, Klaudia | D45 | UTC Pöttsching | BTV | 1 | 28 | 28 | |
10 | 359835 | Schmoll, Silvie | D45 | UTC Koblach | VTV | 1 | 26 | 26 | |
10 | 126885 | Angermair, Birgit | D45 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 26 | 26 | |
12 | 264061 | Haas, Doris | D45 | TC Wunderlich Tribuswinkel | NÖTV | 1 | 20 | 20 | |
12 | 403566 | Kühr, Gudrun | D45 | TC Volksbank Bad Aussee | STTV | 1 | 20 | 20 | |
14 | 530533 | Tyshchenko, Oksana | D45 | TSV Raiba Hall | TTV | 1 | 15 | 15 | |
15 | 50979 | Kessler, Daniela | D45 | UTC Schlins | VTV | 1 | 14 | 14 | |
16 | 456323 | Geiger-Gritsch, Sabine | D45 | TC Aldrans | TTV | 1 | 5 | 4 | 9 |
17 | 313361 | Siegele, Nicole | D45 | UTC Braz | VTV | 1 | 4 | 4 | |
1 | 65369 | Gössler, Waltraud | D50 | TV Sparkasse St.Stefan/Stainz | STTV | 1 | 400 | 88 | 488 |
2 | 431767 | Tröthan, Nikola | D50 | TC Kolsass | TTV | 2 | 270 | 270 | |
3 | 352784 | Koller, Verena | D50 | TC Lenzing | OÖTV | 1 | 210 | 210 | |
4 | 526112 | Peick, Kerstin | D50 | TC Kössen | TTV | 1 | 200 | 200 | |
5 | 72128 | Scheid, Beate | D50 | TC Götzis | VTV | 1 | 150 | 38 | 188 |
6 | 12922 | Mannsberger, Christine | D50 | UTC Pöttsching | BTV | 1 | 120 | 28 | 148 |
7 | 2908 | Bermoser, Katrin | D50 | TC Natters | TTV | 1 | 105 | 105 | |
8 | 219439 | Friedrich, Hannelore | D50 | SC Hakoah | WTV | 1 | 82 | 82 | |
9 | 322801 | Schatzl, Gabriele | D50 | Freistädter Freizeitclub | OÖTV | 1 | 55 | 55 | |
10 | 324025 | Sturn, Daniela | D50 | TC Rankweil | VTV | 1 | 50 | 50 | |
11 | 338441 | Holzmann-Masin, Alexandra | D50 | UTC Krems-Mitterau | NÖTV | 1 | 30 | 18 | 48 |
12 | 189336 | Gram, Alexandra | D50 | UTC Parkbad Wilhelmsburg | NÖTV | 1 | 40 | 40 | |
12 | 28141 | Prelog, Katja | D50 | TC Silbersee | KTV | 1 | 40 | 40 | |
14 | 29857 | Jandl, Dunja | D50 | TV Kraig | KTV | 1 | 38 | 38 | |
15 | 469563 | Korinek, Irene | D50 | TC Höflein | NÖTV | 1 | 28 | 28 | |
15 | 27212 | Zankl, Jutta | D50 | TV Klopeiner See | KTV | 1 | 28 | 28 | |
17 | 242899 | Egger, Marion | D50 | UTC Farben Morscher Klaus | VTV | 1 | 14 | 14 | |
17 | 94926 | Stubner, Michaela | D50 | TC Arnoldstein | KTV | 1 | 14 | 14 | |
19 | 178078 | Hämmerle-Schwab, Christine | D50 | TC Vorderland | VTV | 1 | 9 | 9 | |
20 | 328721 | Nitz-Röthlin, Sandra | D50 | TC Vorderland | VTV | 1 | 4 | 4 | |
21 | 62721 | Schöller, Klaudia | D50 | TC Ortmann | NÖTV | 1 | 2 | 2 | |
21 | 214341 | Oberzaucher, Carmen | D50 | TC Altenstadt | VTV | 1 | 2 | 2 | |
21 | 360575 | Grabensteiner, Sylvia | D50 | ASKÖ Villach | KTV | 1 | 2 | 2 | |
1 | 31390 | Hattinger, Angelika | D55 | UTC Eugendorf | STV | 3 | 438 | 29 | 467 |
2 | 20991 | Prandler, Manuela | D55 | ASKÖ TC Neutal | BTV | 1 | 260 | 88 | 348 |
3 | 62050 | Wimmer, Andrea | D55 | UTC Hofkirchen/Trattnach | OÖTV | 3 | 322 | 7 | 329 |
4 | 34701 | Krammer, Gerda | D55 | WAT Landstrasse | WTV | 1 | 162 | 162 | |
5 | 378185 | Seidel, Birgit | D55 | TC LUV Graz | STTV | 1 | 160 | 160 | |
6 | 306281 | Reisenauer, Isabella | D55 | TC Ortmann | NÖTV | 1 | 110 | 2 | 112 |
7 | 306138 | Vio, Andrea | D55 | ATSV Steyr Tennis | OÖTV | 2 | 40 | 21 | 61 |
8 | 24602 | De kruijff, Dorothea | D55 | TC Burgau | STTV | 1 | 60 | 60 | |
9 | 117316 | Ganahl, Birgit | D55 | TC Nenzing | VTV | 1 | 38 | 38 | |
10 | 312661 | Schleichert, Isolde | D55 | TC Hard | VTV | 1 | 10 | 1 | 11 |
10 | 182385 | Fried, Gabriele | D55 | TSU Neumarkt/Mühlkreis | OÖTV | 1 | 11 | 11 | |
12 | 317061 | Grauer, Ulrike | D55 | TC Hörbranz | VTV | 1 | 4 | 4 | |
13 | 360574 | Kofler, Melissa | D55 | ASKÖ Villach | KTV | 1 | 2 | 2 | |
1 | 28144 | Martinz, Heidrun | D60 | ASVÖ Pörtschacher TC | KTV | 2 | 600 | 12 | 612 |
2 | 36974 | Dechel, Margit | D60 | Union Thomas Tennis Treff | NÖTV | 1 | 450 | 75 | 525 |
3 | 53512 | Ebner, Angela | D60 | Freistädter Freizeitclub | OÖTV | 3 | 360 | 9 | 369 |
4 | 97088 | Hojas, Renate | D60 | UTC Eugendorf | STV | 1 | 300 | 300 | |
5 | 235278 | Hoffmann, Cynthia | D60 | Vienna Cricket | WTV | 3 | 275 | 4 | 279 |
6 | 34704 | Lang, Dagmar | D60 | Wr. Athletiksport Club | WTV | 2 | 145 | 145 | |
7 | 5707 | Baerwolf, Michaela | D60 | TC-BBK Türenwelt Ried | NÖTV | 1 | 128 | 128 | |
8 | 107770 | Fink, Helga | D60 | UTC Farben Morscher Klaus | VTV | 1 | 64 | 64 | |
9 | 52275 | Kappl, Waltraud | D60 | Freistädter Freizeitclub | OÖTV | 1 | 56 | 56 | |
10 | 49325 | Amann, Sabine | D60 | TC Götzis | VTV | 1 | 38 | 38 | |
10 | 48988 | Simoner, Elisabeth | D60 | TC Nenzing | VTV | 1 | 38 | 38 | |
12 | 315305 | Baran, Margot | D60 | UTC Farben Morscher Klaus | VTV | 1 | 26 | 26 | |
13 | 80752 | Hagen, Nicole | D60 | TC Altenstadt | VTV | 1 | 18 | 18 | |
14 | 174573 | Schläffer, Silvia | D60 | TC Mäder | VTV | 1 | 14 | 14 | |
15 | 111605 | Schüler, Dagmar | D60 | ASVÖ Pörtschacher TC | KTV | 1 | 12 | 12 | |
16 | 69978 | Unger, Karin | D60 | Handelsministerium | WTV | 1 | 5 | 5 | |
17 | 157387 | Tonder, Gabriela | D60 | ASKÖ Villach | KTV | 1 | 2 | 2 | |
18 | 48961 | Metzler, Ruth | D60 | TC Hard | VTV | 1 | 1 | 1 | |
1 | 53212 | Fitzinger, Helga | D65 | Freistädter Freizeitclub | OÖTV | 3 | 832 | 84 | 916 |
2 | 359532 | Reichholf-Thaller, Constanze | D65 | Hietzinger TV | WTV | 2 | 230 | 230 | |
3 | 13426 | Neusser, Monika | D65 | Union Thomas Tennis Treff | NÖTV | 1 | 75 | 75 | |
4 | 30631 | Löscher, Elfriede | D65 | TV Velden | KTV | 1 | 64 | 64 | |
5 | 79637 | Trauner, Ingrid | D65 | TC-BBK Türenwelt Ried | NÖTV | 1 | 28 | 28 | |
6 | 31116 | Steffler, Edith | D65 | ASKÖ TC Stein Klopeinersee | KTV | 1 | 16 | 16 | |
7 | 96357 | Willim, Gabriele | D65 | TC Aldrans | TTV | 1 | 15 | 15 | |
8 | 29291 | Hochenberger, Irmgard | D65 | TC Treffling | KTV | 1 | 14 | 14 | |
9 | 69945 | Wagner, Manuela | D65 | WAT Meidling | WTV | 1 | 5 | 5 | |
10 | 265981 | Emberger, Ingeborg | D65 | TC Arnoldstein | KTV | 1 | 2 | 2 | |
1 | 62692 | Haubner, Renate | D70 | Sportunion Klagenfurt | KTV | 3 | 192 | 88 | 281 |
2 | 31056 | Graf, Rita | D70 | ASVÖ Pörtschacher TC | KTV | 1 | 14 | 14 | |
2 | 51380 | Loerwald, Isolde | D70 | TC Mäder | VTV | 1 | 14 | 14 | |
1 | 449022 | Kurz, Thomas | H35 | SC Maria Lanzendorf | NÖTV | 1 | 375 | 375 | |
2 | 37479 | Grubmüller, Stefan | H35 | SV SpinX | WTV | 1 | 300 | 300 | |
3 | 73886 | Tröls, Martin | H35 | TSU Neumarkt/Mühlkreis | OÖTV | 1 | 250 | 250 | |
3 | 48749 | Walch, Daniel | H35 | TC Dornbirn | VTV | 1 | 250 | 250 | |
5 | 25923 | Eichinger, Björn | H35 | USC Attergau | OÖTV | 1 | 195 | 195 | |
6 | 111738 | Kugi, Gernot | H35 | Sportunion Klagenfurt | KTV | 2 | 175 | 14 | 189 |
7 | 96747 | Marte, Andreas | H35 | TC Nenzing | VTV | 1 | 180 | 180 | |
8 | 1864 | Gruber, Thomas | H35 | TC Lustenau | VTV | 1 | 130 | 26 | 156 |
9 | 53515 | Kreindl, Christoph | H35 | UTC Scherb Rainbach | OÖTV | 1 | 120 | 120 | |
10 | 49535 | Schertler, Florian | H35 | TC Lauterach | VTV | 1 | 55 | 32 | 88 |
11 | 3813 | Huber, Marco | H35 | TC Wattens | TTV | 1 | 80 | 80 | |
12 | 60133 | Waldner, Kevin | H35 | ASKÖ Marchtrenk | OÖTV | 1 | 75 | 75 | |
13 | 49615 | Flax, Richard | H35 | TC Dornbirn | VTV | 1 | 59 | 59 | |
14 | 75337 | Rachelsperger, Paul | H35 | TC Vorderland | VTV | 1 | 55 | 2 | 58 |
15 | 510793 | Lanzerstorfer, Roman | H35 | TSU Neumarkt/Mühlkreis | OÖTV | 1 | 55 | 55 | |
15 | 798 | Müller, Bernhard | H35 | TC Stams | TTV | 1 | 55 | 55 | |
17 | 27833 | Majdic, Philipp | H35 | Sportunion Klagenfurt | KTV | 1 | 50 | 50 | |
18 | 50627 | Davidovic, Lazar | H35 | TC ESV Feldkirch | VTV | 1 | 39 | 39 | |
19 | 391540 | Kofler, Patrick | H35 | TC Kematen | TTV | 1 | 30 | 1 | 31 |
20 | 3590 | Schuler, Andreas | H35 | TC Sparkasse Ellmau | TTV | 1 | 30 | 30 | |
21 | 51471 | Moser, Sebastian | H35 | TC Rankweil | VTV | 1 | 28 | 28 | |
22 | 95950 | Knapp, Manuel | H35 | TC Wattens | TTV | 1 | 26 | 26 | |
22 | 51227 | Nachbaur, Mario | H35 | TC Vorderland | VTV | 1 | 26 | 26 | |
24 | 50230 | Davidovic, Dusan | H35 | TC Vorderland | VTV | 1 | 15 | 15 | |
24 | 25994 | Traar, Marco | H35 | TSV Schloß Treffen | KTV | 1 | 15 | 15 | |
24 | 50430 | Miesl, Marco | H35 | TC Vorderland | VTV | 1 | 15 | 15 | |
27 | 50565 | Walser, Martin | H35 | UTC Braz | VTV | 1 | 14 | 14 | |
27 | 94789 | Pirker, Andreas | H35 | TC Magdalensberg | KTV | 1 | 14 | 14 | |
27 | 49553 | Höfle, Markus | H35 | TC Lauterach | VTV | 1 | 14 | 14 | |
30 | 556290 | Stankovic, Marko | H35 | TK IEV MED-EL | TTV | 1 | 5 | 1 | 6 |
30 | 491783 | Müller, Peter | H35 | Sportunion Klagenfurt | KTV | 1 | 5 | 1 | 6 |
32 | 142586 | Kern, Michael | H35 | TC Rum | TTV | 1 | 5 | 5 | |
33 | 26132 | Meinhardt, Georg | H35 | TC Arnoldstein | KTV | 1 | 2 | 2 | |
34 | 557071 | Malvolti, Aurélien | H35 | TK IEV MED-EL | TTV | 1 | 1 | 1 | |
1 | 52052 | Hirn, Stefan | H40 | TSG St. Pölten | NÖTV | 1 | 450 | 75 | 525 |
2 | 29165 | Prix, Josef | H40 | TC Allround | KTV | 1 | 500 | 500 | |
3 | 41055 | Ochensberger, Bernd | H40 | TC LUV Graz | STTV | 1 | 310 | 310 | |
4 | 115714 | Arbeiter, Roman | H40 | TC Kalksburg | WTV | 1 | 110 | 92 | 202 |
5 | 158797 | Thurner, Samuel | H40 | TC Sparkasse Münster | TTV | 1 | 200 | 200 | |
6 | 717 | Schmidinger-Singer, Andreas | H40 | TSV Mils | TTV | 1 | 105 | 62 | 168 |
7 | 240019 | Pachinger, Gerhard | H40 | DSG Union Grünbach | OÖTV | 1 | 161 | 161 | |
8 | 298522 | Riepl, Ronald | H40 | SPG Luftenberg/St. Georgen | OÖTV | 1 | 158 | 158 | |
9 | 378012 | Weinzinger, Wolfgang | H40 | Union Aisthofen-Weinzierl | OÖTV | 1 | 155 | 155 | |
10 | 338308 | Prieller, Christoph | H40 | TC Lauterach | VTV | 1 | 105 | 45 | 150 |
11 | 3104 | Leitenstorfer, Lucas | H40 | TSV Mils | TTV | 1 | 130 | 8 | 138 |
12 | 30101 | Gratzer, Wolfgang | H40 | SCA St. Veit | KTV | 1 | 105 | 14 | 119 |
13 | 169948 | Schwarzl, Andreas | H40 | UTC Braz | VTV | 1 | 110 | 110 | |
14 | 3960 | Maier, Alexander | H40 | TC Zell am Ziller | TTV | 1 | 105 | 105 | |
14 | 50864 | Ammann, Lukas | H40 | TC Nüziders | VTV | 1 | 105 | 105 | |
14 | 357820 | Heger, Dietmar | H40 | TC Sport-Hotel-Kurz | BTV | 1 | 105 | 105 | |
17 | 29243 | Begusch, Markus | H40 | TC Schoklitsch | KTV | 2 | 100 | 100 | |
18 | 110616 | Holzapfel, Stefan | H40 | TC Mönchhof | BTV | 2 | 88 | 88 | |
19 | 52499 | Kerschbaummayr, Manuel | H40 | DSG Union Grünbach | OÖTV | 1 | 86 | 86 | |
20 | 120741 | Schiffrer, Christian | H40 | Polizei SV Klagenfurt | KTV | 2 | 55 | 28 | 82 |
21 | 473827 | Gerl, Matthias | H40 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 55 | 1 | 56 |
21 | 127993 | Stepancic, Isidor | H40 | SV Gallizien | KTV | 1 | 55 | 1 | 56 |
23 | 50502 | Gstöhl, Alexander | H40 | TC Altenstadt | VTV | 1 | 55 | 55 | |
23 | 25587 | Zakall, Jürgen | H40 | TC Trausdorf | BTV | 1 | 55 | 55 | |
23 | 24627 | Scheiber, Manuel | H40 | TC Piringsdorf | BTV | 1 | 55 | 55 | |
23 | 407755 | Summer, Markus | H40 | TC Illmitz | BTV | 1 | 55 | 55 | |
23 | 75242 | Machreich, Stefan | H40 | TK IEV MED-EL | TTV | 1 | 55 | 55 | |
28 | 27351 | Rossin, Michael | H40 | TV Velden | KTV | 1 | 50 | 50 | |
28 | 49945 | Bitschnau, Martin | H40 | TC Vorderland | VTV | 1 | 50 | 50 | |
28 | 390261 | Köck, Christian | H40 | TC Kolsass | TTV | 1 | 50 | 50 | |
31 | 62341 | Aschauer, Stefan | H40 | UTC Taufkirchen/Trattnach | OÖTV | 1 | 49 | 49 | |
31 | 125186 | Mayer, Roland | H40 | UTC Scherb Rainbach | OÖTV | 1 | 49 | 49 | |
33 | 215060 | Hammerle, Manuel | H40 | TC Rankweil | VTV | 1 | 48 | 48 | |
34 | 26342 | Kovacic, Denis | H40 | TC Bad Eisenkappel | KTV | 1 | 40 | 40 | |
35 | 49097 | Knoll, Ulrich | H40 | TC ESV Feldkirch | VTV | 1 | 39 | 39 | |
35 | 28561 | Lippitz, Armin | H40 | KLC | KTV | 1 | 39 | 39 | |
37 | 501906 | Schallegger, Thomas | H40 | TC ESV Feldkirch | VTV | 1 | 35 | 35 | |
38 | 107664 | Perl, Michael | H40 | TC Höchst | VTV | 1 | 30 | 2 | 32 |
39 | 433565 | Gumpenberger, Alexander | H40 | UTC Aigen-Schlägl | OÖTV | 1 | 28 | 28 | |
39 | 19662 | Linsbichler, Alexander | H40 | UTC Hofstetten-Grünau | NÖTV | 1 | 28 | 28 | |
39 | 18014 | Blaha, Martin | H40 | TSG St. Pölten | NÖTV | 1 | 28 | 28 | |
42 | 1038 | Brandl, Marc | H40 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 26 | 26 | |
42 | 186875 | Jammernegg, Norman | H40 | TC Vorderland | VTV | 1 | 26 | 26 | |
42 | 119297 | Waldegger, Matthias | H40 | TI Innsbruck | TTV | 1 | 26 | 26 | |
42 | 48731 | Herburger, Marco | H40 | TC Lustenau | VTV | 1 | 26 | 26 | |
42 | 1759 | Schwitzer, Florian | H40 | TC Wattens | TTV | 1 | 26 | 26 | |
47 | 107815 | Gallwitz, Harald | H40 | TC Vorderland | VTV | 1 | 10 | 9 | 19 |
48 | 237720 | Hoffmann, Robert | H40 | TC Grün/Weiss Steinfeld | KTV | 1 | 15 | 15 | |
49 | 49158 | Schmid, Kevin | H40 | UTC Koblach | VTV | 1 | 14 | 14 | |
49 | 27495 | Wimmer, Lukas | H40 | Sportunion Klagenfurt | KTV | 1 | 14 | 14 | |
49 | 295820 | Kogler, Christian | H40 | SCA St. Veit | KTV | 1 | 14 | 14 | |
49 | 350041 | Eugster, Ruben | H40 | TC Frastanz-Satteins | VTV | 1 | 14 | 14 | |
49 | 420463 | Petzner, Thomas | H40 | TC Magdalensberg | KTV | 1 | 14 | 14 | |
49 | 26343 | Morosz, Christian | H40 | TC Bad Eisenkappel | KTV | 1 | 14 | 14 | |
55 | 35808 | Seywald, Stefan | H40 | TC Zentrum Süd Hennersdorf | NÖTV | 1 | 10 | 10 | |
55 | 37942 | Rukover, Florian | H40 | Wiener Park Club | WTV | 1 | 10 | 10 | |
57 | 1874 | Rier, Harald | H40 | TSV Mils | TTV | 1 | 8 | 8 | |
57 | 472902 | Obkircher, Andreas | H40 | TC Wattens | TTV | 1 | 8 | 8 | |
57 | 110614 | Weiss, Michael | H40 | TC Mönchhof | BTV | 1 | 8 | 8 | |
60 | 363499 | Jandl, Thomas | H40 | Sportunion Klagenfurt | KTV | 1 | 5 | 1 | 6 |
61 | 557050 | Schuster, Markus | H40 | TC Aldrans | TTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 77318 | Lober, Thomas | H40 | ATC Neudörfl | BTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 201775 | Nocker, Michael | H40 | TC Natters | TTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 446674 | Sinik, Nicolai | H40 | ASKÖ TC Siegendorf | BTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 2772 | Ager, Alexander | H40 | UTC Itter | TTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 548930 | Praxmarer, Florian | H40 | TC Aldrans | TTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 379496 | Novotny, Marc | H40 | TC Trausdorf | BTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 465982 | Fleisch, Christoph | H40 | UTC Dornbirn | VTV | 1 | 5 | 5 | |
61 | 496750 | Ratzmann, Alexander | H40 | TC Golling | STV | 1 | 5 | 5 | |
70 | 134211 | Monz, Christian | H40 | TC Altenstadt | VTV | 1 | 2 | 2 | |
70 | 387983 | Türr, Ingo | H40 | TC Hard | VTV | 1 | 2 | 2 | |
1 | 24430 | Jelleschitz, Jürgen | H45 | TC Haydnbräu St. Marg. | BTV | 2 | 725 | 725 | |
2 | 367241 | Zech, Michael | H45 | UTC Schlins | VTV | 1 | 260 | 75 | 335 |
3 | 50083 | Birnbaumer, Christoph | H45 | UTC Alberschwende | VTV | 1 | 275 | 45 | 320 |
4 | 24427 | Wagner, Thomas | H45 | ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt | BTV | 1 | 310 | 310 | |
5 | 5397 | Aichinger, Thomas | H45 | UTC Amstetten | NÖTV | 1 | 262 | 262 | |
6 | 80055 | Lampichler, Stefan | H45 | TC Rum | TTV | 1 | 250 | 8 | 258 |
7 | 31747 | Zimmermann, Michael | H45 | USV Großarl | STV | 1 | 250 | 250 | |
7 | 186876 | Lorber, Andreas | H45 | TC Mäder | VTV | 1 | 230 | 20 | 250 |
9 | 96380 | Gollmayer, Gregor | H45 | TK IEV MED-EL | TTV | 1 | 225 | 14 | 239 |
10 | 49045 | Grayer, Jürgen | H45 | TC Lustenau | VTV | 1 | 155 | 69 | 224 |
11 | 41972 | Preising, Armin | H45 | TC Judendorf-Straßengel | STTV | 1 | 210 | 210 | |
11 | 237025 | Pichler, Andreas | H45 | TC Kalksburg | WTV | 1 | 210 | 210 | |
13 | 20066 | Haider, Günther | H45 | UTC VB Waidhofen/Y. | NÖTV | 2 | 198 | 198 | |
14 | 143281 | Schaffer, Walter | H45 | TC Judenburg | STTV | 2 | 190 | 5 | 195 |
15 | 313381 | Huber, Thomas | H45 | TC Nüziders | VTV | 1 | 180 | 180 | |
16 | 722 | Pfauser, Wolfgang | H45 | TC Aldrans | TTV | 1 | 155 | 14 | 169 |
17 | 395762 | Tsarevski, Stanislav | H45 | TC Eigenheim | OÖTV | 2 | 168 | 168 | |
18 | 139213 | Pfleger, Gregor | H45 | ASV Pressbaum | NÖTV | 1 | 158 | 158 | |
19 | 37939 | Frenzel, Dieter | H45 | Wr. Athletiksport Club | WTV | 1 | 150 | 150 | |
20 | 28743 | Wogatai, Stefan | H45 | TV Kraig | KTV | 2 | 130 | 14 | 144 |
21 | 63649 | Bauer, Jörg | H45 | TC Kolsass | TTV | 1 | 80 | 62 | 142 |
22 | 33842 | Kreidl, Wolfgang | H45 | UTC Oberalm | STV | 2 | 140 | 140 | |
23 | 499963 | Bayer, Rafael | H45 | TC Frastanz-Satteins | VTV | 1 | 135 | 135 | |
24 | 180537 | Horvath, Martin | H45 | ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt | BTV | 1 | 130 | 130 | |
25 | 361999 | Schwarzenbacher, Markus | H45 | UTC Koblach | VTV | 1 | 55 | 64 | 119 |
25 | 73441 | Engelbrecht, Mark | H45 | TC Frastanz-Satteins | VTV | 1 | 105 | 14 | 119 |
27 | 95896 | Brolenius, Johan | H45 | TK IEV MED-EL | TTV | 1 | 105 | 8 | 112 |
28 | 416283 | Egel, Patrick | H45 | TC BW Feldkirch | VTV | 1 | 85 | 26 | 111 |
29 | 310140 | Felsbach, Peter | H45 | Alt Erlaaer TC | WTV | 1 | 110 | 110 | |
29 | 37376 | Maurer, Michael | H45 | TC Kaiserebersdorf | WTV | 1 | 110 | 110 | |
29 | 34402 | Ponier, Jörg | H45 | Union Thomas Tennis Treff | NÖTV | 1 | 110 | 110 | |
29 | 53385 | Hofstadler, Ronald | H45 | SV Pregarten | OÖTV | 1 | 110 | 110 | |
33 | 437425 | Stöllinger, Bernhard | H45 | TC St. Gilgen | STV | 1 | 105 | 105 | |
33 | 403267 | Prosen, Gunnar | H45 | TC Lustenau | VTV | 1 | 105 | 105 | |
35 | 175236 | Lampert, Herbert | H45 | TC BW Feldkirch | VTV | 1 | 80 | 20 | 100 |
36 | 433542 | Breznik, Manfred | H45 | TC Nofels-Tosters | VTV | 1 | 85 | 14 | 99 |
37 | 190330 | Peterlunger, Knut | H45 | TC Nofels-Tosters | VTV | 1 | 55 | 32 | 88 |
38 | 53297 | Streifert, Elmar | H45 | ASKÖ Schwertberg | OÖTV | 1 | 82 | 82 | |
38 | 499689 | Wirthensohn, Johannes | H45 | Vienna Football-Club | WTV | 1 | 82 | 82 | |
40 | 25928 | Hiermann, Alfred | H45 | TC Zurndorf | BTV | 1 | 80 | 80 | |
41 | 271940 | Pfeiffer, Mario | H45 | SPG Mühlviertler Alm | OÖTV | 1 | 75 | 75 | |
41 | 137380 | Engler, Markus | H45 | TC Rankweil | VTV | 1 | 75 | 75 | |
43 | 48938 | Wiedl, Thomas | H45 | TC Lustenau | VTV | 1 | 5 | 69 | 74 |
44 | 408862 | Neuwirth, Markus | H45 | UTC Schleißheim | OÖTV | 1 | 65 | 65 | |
45 | 179698 | Lorber, Norbert | H45 | TC Mäder | VTV | 1 | 64 | 64 | |
46 | 23462 | Eschauer, Werner | H45 | TC Fresach | KTV | 1 | 60 | 60 | |
47 | 48891 | Marte, Bernhard | H45 | TC Nofels-Tosters | VTV | 1 | 56 | 56 | |
47 | 48904 | Marte, Christian | H45 | TC Nofels-Tosters | VTV | 1 | 56 | 56 | |
