Peter Rosenberg WTV
Lizenznummer | 35537 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 73 Jahre (1950) |
Verein | SC Hakoah (10079) |
ITN Austria Spielstärke | 7,373 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
77:73 | 59:63 | 136:136 |
Sommer 2012, SC Hakoah (10079)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:7 | 5:6 | 10:13 |
Einzel Sommer 2012
Herren Klasse 6A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 08.09.2012 13:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 3 | Roman Verdino (28) ITN 7,0 TC Hrubesch 4 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 12.05.2012 13:00 | Patrik Brandl (25) ITN 7,9 TC Kaiserebersdorf 2 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 3 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 55 Klasse 1A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 29.06.2012 16:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | Paul Neuhauser (15) ITN 7,2 WAT Landstrasse 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Mi, 27.06.2012 16:00 | Wolfgang Reischitz (12) ITN 6,0 Sportlights 1 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Mi, 23.05.2012 16:00 | Willibald Bitto (34) ITN 6,7 Team Donaufeld 2 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Mi, 09.05.2012 16:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | Herbert Diwisch (13) ITN 7,0 TC Pokorny 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Mi, 02.05.2012 16:00 | Johann Langer (33) ITN 6,9 Bundesbahner SV 1 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 3:6, 6:2, 4:6 | anzeigen |
Herren Klasse 3B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 23.06.2012 13:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 2 | Stefan Mensik (22) ITN 7,2 TWR/Club 21 2 | 6:1, 4:6, 6:4 | anzeigen |
Herren 45 Klasse 1A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 15.06.2012 16:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | Kurt Drucker (17) ITN 5,9 TC Kagran 1 | 7:5, 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 11.05.2012 16:00 | Claus Vogl (13) ITN 6,1 TC Strebersdorf 1 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 04.05.2012 16:00 | Rudolf Kinsky (37) ITN 7,1 TC Schwarzenberg 1 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Herren 45 Klasse 3 Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.05.2012 16:00 | Hermann Meier (5) ITN 7,1 TC-SZ-Süd Liesing 1 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 2 | 5:4, 0:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2012
Herren Klasse 6A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 08.09.2012 13:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 Roland Kanfer (31) ITN 7,3 SC Hakoah 3 | Roman Verdino (28) ITN 7,0 Martin Sattlegger (31) ITN 7,3 TC Hrubesch 4 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 12.05.2012 13:00 | Manuel Freywald (29) ITN 8,5 Mario Riglthaler (31) ITN 9,2 TC Kaiserebersdorf 2 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 Roland Kanfer (31) ITN 7,3 SC Hakoah 3 | 6:7, 7:6, 6:4 | anzeigen |
Herren 55 Klasse 1A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 29.06.2012 16:00 | Peter Gregor (24) ITN 6,3 Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | Hubert Hrbek (7) ITN 6,8 Fritz Neuhauser (11) ITN 7,1 WAT Landstrasse 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Mi, 23.05.2012 16:00 | Walter Steinigner (45) ITN 7,3 Johann Hummer (47) ITN 7,4 Team Donaufeld 2 | Peter Gregor (24) ITN 6,3 Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 02.05.2012 16:00 | Rudolf Hofer (34) ITN 6,9 Johannes Titz (36) ITN 7,2 Bundesbahner SV 1 | Peter Gregor (24) ITN 6,3 Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren Klasse 3B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 23.06.2012 13:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 Henri Grigorjan (26) ITN 6,8 SC Hakoah 2 | Karl Hadamovsky (9) ITN 6,2 Stefan Mensik (22) ITN 7,2 TWR/Club 21 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Herren 45 Klasse 1A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 22.06.2012 16:00 | Erich Hofbauer (25) ITN 6,5 Manfred Pinter (36) ITN 6,9 KSV Siemens 2 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 Bretislav Halpern (27) ITN 6,8 SC Hakoah 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 15.06.2012 16:00 | Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 Bretislav Halpern (27) ITN 6,8 SC Hakoah 1 | Kurt Drucker (17) ITN 5,9 Helmut Gutsche (21) ITN 6,1 TC Kagran 1 | 0:4, 0:0 | anzeigen |
Fr, 11.05.2012 16:00 | Ernst Havlicek (9) ITN 6,0 Claus Vogl (13) ITN 6,1 TC Strebersdorf 1 | Marek Liberman (18) ITN 5,9 Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 3:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 04.05.2012 16:00 | Markus Trauttmansdorff (25) ITN 6,3 Philipp Waechter (26) ITN 6,3 TC Schwarzenberg 1 | Emanuel REHOLA (8) ITN 5,3 Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 1 | 5:7, 6:3, 10:6 | anzeigen |
Herren 45 Klasse 3 Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.05.2012 16:00 | Werner Lasek (4) ITN 7,0 Harry Zaiser (7) ITN 7,1 TC-SZ-Süd Liesing 1 | Peter Gregor (24) ITN 6,3 Peter Rosenberg (25) ITN 6,6 SC Hakoah 2 | 2:6, 5:7 | anzeigen |