Kurt Rheindorf WTV
Lizenznummer | 37124 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 75 Jahre (1947) |
Verein | SK Handelsministerium (10060) |
ITN Austria Spielstärke | 8,116 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
20:14 | 56:23 | 76:37 |
Sommer 2012, SK Handelsministerium (10060)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:0 | 9:2 | 15:2 |
Einzel Sommer 2012
Herren 65 Klasse 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 19.06.2012 10:00 | Franz Sabata (46) ITN 6,8 Alt Erlaaer TC 2 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | 6:3, 0:6, 8:10 | anzeigen |
Di, 12.06.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | Fritz Vesely (20) ITN 6,8 Floridsdorfer TV 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Di, 05.06.2012 10:00 | Dietmar Lederer (46) ITN 7,2 Altmannsdorfer TC 1 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 30.05.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | Walter Frei (33) ITN 6,3 Vienna Football-Club 2 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Di, 15.05.2012 10:00 | Karl Taborsky (46) ITN 6,7 Pötzleinsdorf 1 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Di, 08.05.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | Rudolf Sohlmann (14) ITN 7,2 Union Prater 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2012
Herren 60 Landesliga B1 Oberes Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 22.06.2012 10:00 | Udo Mozdzanowski (63) ITN 6,2 Werner Krepp (71) ITN 6,4 Wr. Athletiksport Club 1 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Manfred Dufek (49) ITN 6,5 Handelsministerium 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 15.06.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Manfred Dufek (49) ITN 6,5 Handelsministerium 1 | Klaus Stepan (30) ITN 6,1 Gerhard Thürk (35) ITN 6,3 Pötzleinsdorf 1 | 6:2, 2:6, 3:10 | anzeigen |
Herren 65 Klasse 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 19.06.2012 10:00 | Alfred Lambauer (43) ITN 6,7 Walter Kriszanits (64) ITN 7,3 Alt Erlaaer TC 2 | Horst Senautka (40) ITN 6,2 Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 12.06.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Horst Senautka (40) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | Willibald Reithofer (22) ITN 7,0 Rudolf Eckenhofer (24) ITN 7,2 Floridsdorfer TV 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Di, 05.06.2012 10:00 | Herbert Priegl (44) ITN 7,0 Dietmar Lederer (46) ITN 7,2 Altmannsdorfer TC 1 | Horst Senautka (40) ITN 6,2 Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 30.05.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Gerhard Necas (44) ITN 6,4 Handelsministerium 1 | Peter Goldscheider (34) ITN 6,4 Christian Hart (40) ITN 6,4 Vienna Football-Club 2 | 5:7, 6:1, 8:10 | anzeigen |
Di, 15.05.2012 10:00 | Gottfried Nehiba (36) ITN 6,4 Karl Taborsky (46) ITN 6,7 Pötzleinsdorf 1 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Gerhard Necas (44) ITN 6,4 Handelsministerium 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Di, 08.05.2012 10:00 | Karl Papamargaritis (39) ITN 6,1 Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Handelsministerium 1 | Josef Fanschek (13) ITN 7,2 Klaus Toda (19) ITN 7,7 Union Prater 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B1 Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.05.2012 10:00 | Christian Hart (40) ITN 6,4 Paul Bständig (47) ITN 6,6 Vienna Football-Club 2 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Wolfgang Höck (43) ITN 6,3 Handelsministerium 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 11.05.2012 10:00 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Manfred Dufek (49) ITN 6,5 Handelsministerium 1 | Hermann Haage (38) ITN 6,7 Alfred Hacker (45) ITN 6,9 TC Kagran 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Mi, 09.05.2012 10:00 | Ernst Blazek (23) ITN 7,7 Fritz Tvaruzek (24) ITN 7,8 Hervis Sports 1 | Kurt Rheindorf (42) ITN 6,2 Manfred Dufek (49) ITN 6,5 Handelsministerium 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |