Johann Stadler WTV
Lizenznummer | 158577 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 65 Jahre (1957) |
Verein | TC Blau Weiss (10006) |
ITN Austria Spielstärke | 8,157 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
41:50 | 41:49 | 82:99 |
Sommer 2019, TC Blau Weiss (10006)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:7 | 5:4 | 8:11 |
Einzel Sommer 2019
Herren 55 Klasse 1 1Kl C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 26.06.2019 16:00 | Josip Lukacevic (2) ITN 7,0 TC Vienna 2013 3 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mi, 19.06.2019 16:00 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | Russell McGregor (8) ITN 6,8 Ober St. Veiter TC 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 12.06.2019 16:00 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | Michael Berger (6) ITN 7,1 SV Schwarz Blau 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Mi, 05.06.2019 16:00 | Christian Kern (6) ITN 7,0 TC Strebersdorf 2 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 08.05.2019 16:00 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | Otto Groissmayer (3) ITN 7,2 Az Tennisclub 1 | 6:0, 4:6, 7:6 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 16:00 | Johann Steurer (1) ITN 6,0 TC Essling 2 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 17.06.2019 16:00 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | Manfred Markowski (1) ITN 6,0 Hietzinger TV 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 16:00 | Wilhelm Huber (5) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 2 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | 3:6, 7:6, 7:5 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 16:00 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | Johann Jungwirth (3) ITN 6,7 WAT Brigittenau 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Herren Klasse 2 2Kl A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 01.05.2019 13:00 | Johann Stadler (14) ITN 6,8 TC Blau Weiss 3 | Christian Kascha (14) ITN 5,6 Vienna Cricket 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 55 Klasse 1 1Kl C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 26.06.2019 16:00 | Zoran Marinkovic (4) ITN 8,3 Radovan Mitrovic (6) ITN 9,5 TC Vienna 2013 3 | Gerhard Janous (1) ITN 5,9 Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 19.06.2019 16:00 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 Werner Zimmermann (9) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | Jörg Büchsenmeister (12) ITN 7,8 Frank-Thomas Moch (17) ITN 8,6 Ober St. Veiter TC 1 | 6:2, 7:6 | anzeigen |
Mi, 12.06.2019 16:00 | Gerhard Janous (1) ITN 5,9 Johann Stadler (3) ITN 6,8 TC Blau Weiss 1 | Mario Haidinger (21) ITN 8,8 Günther Jirout (22) ITN 8,9 SV Schwarz Blau 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Mi, 05.06.2019 16:00 | Karl Hackl (7) ITN 6,9 Josef Weber (9) ITN 7,4 TC Strebersdorf 2 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 Werner Zimmermann (9) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mi, 08.05.2019 16:00 | Johann Stadler (3) ITN 6,8 Werner Zimmermann (9) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | Otto Groissmayer (3) ITN 7,2 Thomas Leeb (5) ITN 7,0 Az Tennisclub 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 16:00 | Franz Kornherr (7) ITN 6,7 Peter Stefan (12) ITN 7,7 TC Essling 2 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 Werner Zimmermann (4) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 17.06.2019 16:00 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 Werner Zimmermann (4) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | Manfred Markowski (1) ITN 6,0 Gerald Wozasek (2) ITN 5,9 Hietzinger TV 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 16:00 | Johann Stadler (2) ITN 6,8 Werner Zimmermann (4) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | Peter Franke (6) ITN 7,4 Gerhard Rohm (8) ITN 7,6 WAT Brigittenau 1 | 3:6, 6:2, 10:3 | anzeigen |
Herren Klasse 2 2Kl A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 01.05.2019 13:00 | Johann Stadler (14) ITN 6,8 Georg Göbel (15) ITN 6,8 TC Blau Weiss 3 | Michael Haberler (17) ITN 5,9 Julian Kosiak (30) ITN 8,0 Vienna Cricket 2 | 3:6, 3:6 | anzeigen |