Ewa Ptaszynska NÖTV
Lizenznummer | 19334 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 40 Jahre (1982) |
Verein | TC Zentrum Süd Hennersdorf (20265) |
ITN Austria Spielstärke | 6,252 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
59:88 | 51:85 | 110:173 |
Sommer 2016, Tennisclub Union Mödling (20286)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 0:2 | 2:6 |
Einzel Sommer 2016
Damen Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2016 11:00 | Magdalena Halper (8) ITN 6,2 TC Union Bad Erlach 1 | Ewa Ptaszynska (5) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 18.06.2016 11:00 | Nicole Tupy (9) ITN 5,8 1. Klosterneuburger TV 1 | Ewa Ptaszynska (5) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2016 11:00 | Ewa Ptaszynska (7) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | Sigrid Allinger (6) ITN 6,2 UTK Mautern 1 | 2:6, 6:4, 6:4 | anzeigen |
Sa, 04.06.2016 11:00 | Claudia Stallecker (7) ITN 6,7 ULTC Raika Raabs 1 | Ewa Ptaszynska (6) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2016 11:00 | Ewa Ptaszynska (6) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | Bettina Blum (8) ITN 6,4 TC Tulln 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 21.05.2016 11:00 | Ewa Ptaszynska (5) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | Lisa Rössler (9) ITN 7,1 SV Haas Leobendorf 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2016
Damen Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2016 11:00 | Doris Halper-Praunias (1) ITN 5,4 Simone Graser (3) ITN 5,7 TC Union Bad Erlach 1 | Valerie Laferl (9) ITN 6,6 Ewa Ptaszynska (5) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2016 11:00 | Anna Fenz (5) ITN 6,4 Ewa Ptaszynska (6) ITN 6,3 Tennisclub Union Mödling 1 | Anna Gröss (3) ITN 4,9 Valerie Mertz (6) ITN 5,8 TC Tulln 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |