Ewa Ptaszynska NÖTV
Lizenznummer | 19334 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 40 Jahre (1982) |
Verein | TC Zentrum Süd Hennersdorf (20265) |
ITN Austria Spielstärke | 6,252 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
59:88 | 51:85 | 110:173 |
Sommer 2019, TC Zentrum Süd Hennersdorf (20265)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:0 | 3:2 | 8:2 |
Einzel Sommer 2019
Damen Landesliga 35 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 13:00 | Regina Mayr (4) ITN 6,1 TC Bad Fischau-Brunn 1 | Ewa Ptaszynska (3) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
So, 16.06.2019 13:00 | Barbara Fetter (6) ITN 6,7 UTC Mistelbach 1 | Ewa Ptaszynska (2) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
So, 02.06.2019 13:00 | Andrea Pichler (4) ITN 6,7 TC Bad Vöslau 1 | Ewa Ptaszynska (3) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 26.05.2019 13:00 | Ewa Ptaszynska (3) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | Gunda Seehofer (6) ITN 6,9 TC Deutsch Wagram 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
So, 19.05.2019 13:00 | Ewa Ptaszynska (4) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | Andrea Streit (4) ITN 6,8 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Damen Landesliga 35 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 13:00 | Daniela Schwarz (6) ITN 6,8 Nadine Schmid (12) ITN 7,8 TC Bad Fischau-Brunn 1 | Ewa Ptaszynska (3) ITN 6,0 Irina Fritz (4) ITN 6,1 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
So, 16.06.2019 13:00 | Roswitha Nowohradsky (3) ITN 6,2 Barbara Fetter (6) ITN 6,7 UTC Mistelbach 1 | Elisabeth Schartner (1) ITN 5,7 Ewa Ptaszynska (2) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
So, 02.06.2019 13:00 | Birgit Hofbauer (1) ITN 6,3 Eleonore Majer (6) ITN 7,0 TC Bad Vöslau 1 | Martina Prager (4) ITN 6,1 Ewa Ptaszynska (3) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
So, 26.05.2019 13:00 | Irina Fritz (2) ITN 6,1 Ewa Ptaszynska (3) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | Jennifer Fidler (1) ITN 4,9 Michaela Knoll (9) ITN 8,0 TC Deutsch Wagram 1 | 4:6, 7:6, 5:10 | anzeigen |
So, 19.05.2019 13:00 | Elisabeth Schartner (1) ITN 5,7 Ewa Ptaszynska (4) ITN 6,0 TC Zentrum Süd Hennersdorf 1 | Barbara Zeugswetter (2) ITN 6,1 Birgit Lenz (7) ITN 7,1 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sommer 2019, Tennisclub Union Mödling (20286)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:1 | 0:0 | 0:1 |
Einzel Sommer 2019
Damen Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2019 11:00 | Julia Stickler (7) ITN 6,0 ATSV Ternitz 1 | Ewa Ptaszynska (8) ITN 6,0 Tennisclub Union Mödling 1 | 6:1, 6:7, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.