Gerhard Janous WTV
Lizenznummer | 34735 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 77 Jahre (1945) |
Verein | TC Blau Weiss (10006) |
ITN Austria Spielstärke | 7,096 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
129:96 | 104:82 | 233:178 |
Sommer 2022, TC Blau Weiss (10006)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:5 | 5:4 | 9:9 |
Einzel Sommer 2022
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.06.2022 16:00 | Gerhard Janous (2) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Josef Neuchrist (4) ITN 7,0 Post SV 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 30.05.2022 16:00 | Ewald Grünzweig (9) ITN 8,0 Ober St. Veiter TC 1 | Gerhard Janous (2) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 16:00 | Gerhard Janous (2) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Erich Lang (8) ITN 7,9 KSV Siemens 2 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Mo, 02.05.2022 16:00 | Erwin Podhrasky (9) ITN 6,9 Vienna Cricket 2 | Gerhard Janous (2) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | 6:4, 7:6 | anzeigen |
Herren 55 Play-Off LLB2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 08.06.2022 16:00 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Ulrich Walter (6) ITN 7,9 Union TC Wien 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 16:00 | Werner Haslinger (10) ITN 8,8 Az Tennisclub 1 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | 0:6, 5:7 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga B LLB2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 25.05.2022 16:00 | Michael Schrodt (4) ITN 6,8 Floridsdorfer TV 1 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 16:00 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Paul Machacek (7) ITN 6,4 TWR Team Donaufeld 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 16:00 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Erich Hofbauer (9) ITN 7,0 KSV Siemens 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.06.2022 16:00 | Markus Richter (1) ITN 6,5 Gerhard Janous (2) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend Post SV 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Mo, 30.05.2022 16:00 | Paul Hampel (12) ITN 8,4 Christian Ziegler (8) ITN 8,2 Ober St. Veiter TC 1 | Markus Richter (1) ITN 6,5 Gerhard Janous (2) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 16:00 | Gerhard Janous (2) ITN 7,1 Johann Stadler (3) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | Heinz Roscher (4) ITN 7,3 Kurt Werdinig (14) ITN 8,3 KSV Siemens 2 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 02.05.2022 16:00 | Erwin Podhrasky (9) ITN 6,9 Erich Guttmann (16) ITN 8,0 Vienna Cricket 2 | Gerhard Janous (2) ITN 7,1 Wolfgang Diewok (7) ITN 9,0 TC Blau Weiss 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Herren 55 Play-Off LLB2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 08.06.2022 16:00 | Roland Reisch (1) ITN 5,8 Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Stefan Jirecek (2) ITN 5,6 Rainer Hödl (4) ITN 6,4 Union TC Wien 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 16:00 | Otto Groissmayer (4) ITN 7,7 Leopold Ille (8) ITN 8,1 Az Tennisclub 1 | Georg Göbel (4) ITN 6,9 Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | 3:6, 6:3, 10:8 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga B LLB2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 25.05.2022 16:00 | Silvester Schlenz (3) ITN 7,0 Heinz Dormann (13) ITN 9,9 Floridsdorfer TV 1 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 Rene Wenzl (9) ITN 8,4 TC Blau Weiss 1 | 5:7, 2:3 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 16:00 | Markus Richter (3) ITN 6,5 Gerhard Janous (5) ITN 7,1 TC Blau Weiss 1 | Willibald Lieb (6) ITN 5,6 Paul Machacek (7) ITN 6,4 TWR Team Donaufeld 1 | 6:3, 2:6, 13:11 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 16:00 | Gerhard Janous (5) ITN 7,1 Thomas Fischer (12) ITN 9,2 TC Blau Weiss 1 | Erich Hofbauer (9) ITN 7,0 Karl Strasser (13) ITN 7,7 KSV Siemens 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |