Helga Koth WTV
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:9 | 4:7 | 4:16 |
Sommer 2009, Colony Competition Club/TENNIS-POINT (10008)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:4 | 1:4 | 1:8 |
Einzel Sommer 2009
Damen 45 Landesliga B2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 30.06.2009 16:00 | Brigitte Moch (12) ITN 7,2 Ober St. Veiter TC 2 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Di, 16.06.2009 16:00 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | Alice Rotter (7) ITN 7,3 KSV Siemens 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Di, 05.05.2009 16:00 | Irene Krammer (7) ITN 6,4 UNIQA SC 1 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Damen Klasse 2C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.05.2009 13:00 | Sandra Peischl (3) ITN 6,6 TC Pokorny 1 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 3 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2009
Damen 45 Landesliga B2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 30.06.2009 16:00 | Brigitte Moch (12) ITN 7,2 Sylvia Kropfreiter-Weihsbeck (24) ITN 0,0 Ober St. Veiter TC 2 | Heidi Keller (34) ITN 6,7 Helga Koth (55) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | 2:6, 7:6, 8:10 | anzeigen |
Di, 16.06.2009 16:00 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Claudia Christoph (58) ITN 0,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | Alice Rotter (7) ITN 7,3 Inge Kudler (8) ITN 7,4 KSV Siemens 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Di, 12.05.2009 16:00 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Susanne Baier (57) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | Monika Roth (2) ITN 6,8 Christina Reiss (10) ITN 7,9 TC Kagran 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Di, 05.05.2009 16:00 | Irene Krammer (7) ITN 6,4 Maria Böhm (9) ITN 7,6 UNIQA SC 1 | Helga Koth (55) ITN 7,0 Claudia Christoph (58) ITN 0,0 Colony/TENNIS-POINT 4 | 6:1, 7:6 | anzeigen |
Damen Klasse 2C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.05.2009 13:00 | Sandra Peischl (3) ITN 6,6 Nina Koneczny (4) ITN 6,2 TC Pokorny 1 | Martina Humer (44) ITN 6,3 Helga Koth (55) ITN 7,0 Colony/TENNIS-POINT 3 | 6:3, 6:4 | anzeigen |