Branko Nenadovic WTV
Lizenznummer | 80524 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 70 Jahre (1952) |
Verein | Post SV Tennis (10028) |
ITN Austria Spielstärke | 7,026 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
93:36 | 20:29 | 113:65 |
Sommer 2022, Post SV Tennis (10028)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:3 | 1:1 | 9:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 Play-Off LLB2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 10:00 | Branko Nenadovic (2) ITN 7,0 Post SV 1 | Leopold Ille (2) ITN 8,1 Az Tennisclub 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | Leopold Swetlik (5) ITN 7,3 TC Essling 2 | 6:2, 3:6, 1:10 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 10:00 | Friedrich Stadler (3) ITN 7,2 UTC La Ville 1 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | Ryszard Zanki (4) ITN 7,5 Altmannsdorfer TC 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.06.2022 16:00 | Markus Richter (1) ITN 6,5 TC Blau Weiss 1 | Branko Nenadovic (2) ITN 7,0 Post SV 1 | 6:4, 3:6, 10:8 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 16:00 | Branko Nenadovic (3) ITN 7,0 Post SV 1 | Ewald Grünzweig (9) ITN 8,0 Ober St. Veiter TC 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 16:00 | Branko Nenadovic (3) ITN 7,0 Post SV 1 | Radovan Mikaric (13) ITN 7,5 Vienna Cricket 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Mo, 02.05.2022 16:00 | Erich Lang (8) ITN 7,9 KSV Siemens 2 | Branko Nenadovic (3) ITN 7,0 Post SV 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga B 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 01.06.2022 10:00 | Helmut März (2) ITN 7,8 KSV Siemens 1 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | Werner Spring (1) ITN 7,3 Hietzinger TV 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mi, 04.05.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga B LLB2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.05.2022 10:00 | Friedrich Stadler (3) ITN 7,2 Gottfried Öller (8) ITN 9,1 UTC La Ville 1 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Norman Sigle (9) ITN 9,1 Post SV 1 | 3:6, 6:4, 7:10 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga B 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 04.05.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Norman Sigle (4) ITN 9,1 Post SV 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Peter Holesinsky (2) ITN 7,7 TWR Team Donaufeld 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |