Johann Tober WTV
Lizenznummer | 128973 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 71 Jahre (1951) |
Verein | TWR Team Donaufeld (10069) |
ITN Austria Spielstärke | 7,188 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
50:39 | 76:29 | 126:68 |
Sommer 2022, TWR Team Donaufeld (10069)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:3 | 9:2 | 15:5 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 Play-Off LLB1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 10:00 | Walter Mayrhuber (1) ITN 6,6 Wr. Athletiksport Club 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga B 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 15.06.2022 10:00 | Michael Beckerhinn (2) ITN 7,7 Hietzinger TV 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 3:6, 6:4, 3:10 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 10:00 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | Peter Rosenberg (1) ITN 7,4 SC Hakoah 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 10:00 | Walter Exner (3) ITN 7,9 KSV Siemens 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 10:00 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | Chris Burghuber (2) ITN 6,9 Pötzleinsdorf 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 04.05.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Post SV 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.06.2022 10:00 | Peter Presich (5) ITN 7,5 Vienna Cricket 1 | Johann Tober (2) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 10:00 | Johann Tober (3) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | Kurt Werdinig (11) ITN 8,3 KSV Siemens 2 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 10:00 | Johann Tober (3) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | Bertram Hein (3) ITN 7,8 TC Laaerberg Silverbacks 1 | 1:6, 6:4, 10:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 Play-Off LLB1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 10:00 | Johann Tober (3) ITN 7,2 Robert Rohacek (4) ITN 7,4 TWR Team Donaufeld 1 | Ernst Bayer (1) ITN 6,8 Joe Häusler (5) ITN 8,2 TC-SZ-Süd Liesing 1 | 6:3, 6:7, 14:12 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 10:00 | Walter Mayrhuber (1) ITN 6,6 Walter Purr (14) ITN 9,0 Wr. Athletiksport Club 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Franz Mach (2) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga B 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 15.06.2022 10:00 | Michael Beckerhinn (2) ITN 7,7 Werner Weiss (8) ITN 9,2 Hietzinger TV 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Willibald Bitto (4) ITN 8,4 TWR Team Donaufeld 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 10:00 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Peter Holesinsky (2) ITN 7,7 TWR Team Donaufeld 1 | Peter Gregor (2) ITN 8,0 Gerhard Pfau (5) ITN 8,2 SC Hakoah 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 10:00 | Robert Schluder (4) ITN 8,5 Josef Schopf (6) ITN 8,6 KSV Siemens 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Peter Holesinsky (2) ITN 7,7 TWR Team Donaufeld 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 10:00 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Rudolf Höbinger (7) ITN 8,4 TWR Team Donaufeld 1 | Jan Homan (4) ITN 8,3 Gerhard Thürk (5) ITN 8,1 Pötzleinsdorf 1 | 5:7, 6:2, 10:4 | anzeigen |
Mi, 04.05.2022 10:00 | Branko Nenadovic (1) ITN 7,0 Norman Sigle (4) ITN 9,1 Post SV 1 | Johann Tober (1) ITN 7,2 Peter Holesinsky (2) ITN 7,7 TWR Team Donaufeld 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.06.2022 10:00 | Erwin Podhrasky (2) ITN 6,9 Johann Burgstaller (4) ITN 7,0 Vienna Cricket 1 | Johann Tober (2) ITN 7,2 Walter Spring (3) ITN 7,1 TWR Team Donaufeld 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 10:00 | Johann Tober (3) ITN 7,2 Peter Holesinsky (4) ITN 7,7 TWR Team Donaufeld 1 | Kurt Werdinig (11) ITN 8,3 Heinz Trautenberg (15) ITN 9,0 KSV Siemens 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 10:00 | Walter Spring (2) ITN 7,1 Johann Tober (3) ITN 7,2 TWR Team Donaufeld 1 | Bertram Hein (3) ITN 7,8 Friedrich Müllebner (8) ITN 8,7 TC Laaerberg Silverbacks 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 10:00 | Hans Pifrement (2) ITN 5,6 Manfred Rukover (5) ITN 6,8 Vienna Football-Club 2 | Johann Tober (3) ITN 7,2 Peter Holesinsky (4) ITN 7,7 TWR Team Donaufeld 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |