Georg Kichler WTV
Lizenznummer | 158571 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1961) |
Verein | TC Blau Weiss (10006) |
ITN Austria Spielstärke | 8,278 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
17:32 | 13:40 | 30:72 |
Sommer 2022, TC Blau Weiss (10006)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 1:3 | 2:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 Klasse 2 2Kl B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 16:00 | Wilhelm Keplinger (10) ITN 8,0 Wiener Park Club 3 | Georg Kichler (21) ITN 8,3 TC Blau Weiss 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 16:00 | Harald Huber (2) ITN 7,3 TC First Serve Vienna 2 | Georg Kichler (20) ITN 8,3 TC Blau Weiss 2 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 16:00 | Georg Kichler (20) ITN 8,3 TC Blau Weiss 2 | Bernhard Moitzi (5) ITN 6,3 Alt Erlaaer TC 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 30.05.2022 16:00 | Gerhard Klausz (19) ITN 9,4 Ober St. Veiter TC 1 | Georg Kichler (4) ITN 8,3 TC Blau Weiss 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 Klasse 2 2Kl B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 16:00 | Wolfgang Vanek (12) ITN 8,2 Eduard Komaretho (15) ITN 9,1 Wiener Park Club 3 | Georg Kichler (21) ITN 8,3 Hamead Ahrary (23) ITN 8,8 TC Blau Weiss 2 | 6:3, 2:6, 10:8 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 16:00 | Michael Pokorny (5) ITN 8,4 Peter Schön (6) ITN 8,5 TC First Serve Vienna 2 | Georg Kichler (20) ITN 8,3 Werner Zimmermann (26) ITN 8,8 TC Blau Weiss 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 16:00 | Georg Kichler (20) ITN 8,3 Babak Hariri (24) ITN 8,7 TC Blau Weiss 2 | Bernhard Moitzi (5) ITN 6,3 Peter Hochleitner (7) ITN 6,9 Alt Erlaaer TC 2 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 30.05.2022 16:00 | Frank-Thomas Moch (17) ITN 8,7 Franz Hagen (18) ITN 9,3 Ober St. Veiter TC 1 | Georg Kichler (4) ITN 8,3 Wolfgang Diewok (7) ITN 9,1 TC Blau Weiss 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |