Noah Castillo WTV
Lizenznummer | 189114 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 19 Jahre (2003) |
Verein | CTP Pötzleinsdorf (10029) |
ITN Austria Spielstärke | 2,803 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 116 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
40:29 | 31:31 | 71:60 |
Sommer 2022, CTP Pötzleinsdorf (10029)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 3:2 | 6:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren Landesliga A LLA 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Nicolas De Giacomo (5) ITN 2,2 TC Kalksburg 1 | Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | Constantin Burkheiser (9) ITN 3,5 Alt Erlaaer TC 1 | 6:2, 5:7, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | Florian Rukover (5) ITN 2,5 Wiener Park Club 1 | 3:6, 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Danylo Rekun (13) ITN 2,9 SC Hakoah 1 | Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | 7:6, 7:6 | anzeigen |
Herren Landesliga B LLB1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 30.04.2022 13:00 | David Berghold (3) ITN 3,2 Bundesbahner SV 1 | Noah Castillo (5) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Landesliga A LLA 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Nicolas De Giacomo (5) ITN 2,2 Philipp Fedorczuk (6) ITN 2,2 TC Kalksburg 1 | Max Lang (5) ITN 2,5 Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | 6:2, 4:6, 8:10 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Can Paul Gueven (4) ITN 2,4 Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | Constantin Burkheiser (9) ITN 3,5 Luca Vanella (10) ITN 3,5 Alt Erlaaer TC 1 | 5:7, 6:2, 6:10 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Can Paul Gueven (4) ITN 2,4 Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | Edward Hubner (1) ITN 1,8 Pietro Pirolt (12) ITN 2,8 Wiener Park Club 1 | 2:6, 6:2, 6:10 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Severino Nowikovsky (8) ITN 2,3 Elias Werner (9) ITN 2,4 SC Hakoah 1 | Can Paul Gueven (4) ITN 2,4 Noah Castillo (7) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 1 | 6:7, 6:4, 5:10 | anzeigen |
Herren Landesliga B LLB1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 30.04.2022 13:00 | Maximilian Waz (1) ITN 2,6 Patrick Malik (2) ITN 2,9 Bundesbahner SV 1 | Dominik Jaros (4) ITN 3,0 Noah Castillo (5) ITN 2,8 Pötzleinsdorf 2 | 5:7, 3:6 | anzeigen |