Noah Alishaev WTV
Lizenznummer | 341573 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 14 Jahre (2008) |
Verein | 1. TC Kaiserebersdorf (10059) |
ITN Austria Spielstärke | 3,185 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 146 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 51 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:16 | 26:11 | 53:27 |
Sommer 2022, 1. TC Kaiserebersdorf (10059)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 0:1 | 1:3 |
Einzel Sommer 2022
Herren Klasse 1 1Kl A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 13:00 | Stefan Strigl (6) ITN 4,0 Tennis Treff Oswald 1 | Noah Alishaev (6) ITN 3,2 TC Kaiserebersdorf 2 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Noah Alishaev (5) ITN 3,2 TC Kaiserebersdorf 2 | Felix Paucz (3) ITN 4,5 WAT Meidling 1 | 6:3, 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 30.04.2022 13:00 | Christian Polt (2) ITN 3,2 TC Aspern 1 | Noah Alishaev (5) ITN 3,2 TC Kaiserebersdorf 2 | 6:1, 1:6, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Klasse 1 1Kl A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 13:00 | Paul Eder (2) ITN 4,3 Christof Royer (3) ITN 3,7 Tennis Treff Oswald 1 | Moritz Lehrner-Melzer (5) ITN 3,2 Noah Alishaev (6) ITN 3,2 TC Kaiserebersdorf 2 | 6:0, 7:6 | anzeigen |