WTV-Kids-Landesmeisterschaften Indoor Einzel
Sa, 27.1. – So, 28.1.2018, 1170 Wien
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 24.1.2018 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_WTV (WTV) |
Turnier-Nummer | 148503 |
Nenngeld | Einzel 30 Euro; |
Turnier Ballmarke | Dunlop Fort TP All Court |
Oberschiedsrichter | Michael Miksch, |
Zeitpunkt der Auslosung | 24.01.2018 12:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | Donnerstag 25.01.2018 12:00 |
Info
Spielbeginn Kids u11 Samstag ab 12:00 Uhr Spielbeginn Kids U9, u10 Samstag ab 12:30 UhrSpielbeginn Kids u8 Sonntag ab 12.00 Uhr
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids 8 Mixed Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 3 Red (standard construction) | Rot | ||
Boys 9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 2 Orange | Orange | ||
Girls 9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 2 Orange | Orange | ||
Boys 10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 2 Orange | Orange | ||
Girls 10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 2 Orange | Orange | ||
Boys 11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 1 Green | Grün | ||
Girls 11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Wien | Dunlop Stage 1 Green | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | Post SV Tennis Roggendorfgasse 2 1170 Wien 8 Hallenplätze | Sand 0676 322 71 47 robert.heiss@tennis.wien |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Robert Heiss 0676 322 71 47 Robert.heiss@tennis.wien |
---|