WTV Turnier U12 / U14 / U18 - KAT 2
Fr, 26.2. – Di, 2.3.2021, 2320 Schwechat/Rannersdorf
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 19.2.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_WTV (WTV) |
Turnier-Nummer | 193046 |
Nenngeld | 35 € Einzel15 € Doppel pro SpielerIn |
Hauptbewerb | ab Freitag 26.2., 9:00 - Wünsche zum Spieltermin Freitag bitte bei der Anmeldung angeben, diese werden bestmöglich berücksichtigt, können aber nicht garantiert werden! |
Qualifikation | ab Freitag 26.2., 9:00 - Wünsche zum Spieltermin Freitag bitte bei der Anmeldung angeben, diese werden bestmöglich berücksichtigt, können aber nicht garantiert werden! |
Zeitpunkt der Auslosung | 23.2.2021 10:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 23.2.2021 |
Die Covid-19-Vorgaben sind von Teilnehmern und Betreuern einzuhalten ! Nur ein/e BetreuerIn pro Kind erlaubt ! Es sind keine Zuschauer erlaubt ! Kein Verweilen auf der Anlage ausserhalb des eigenen Matches !
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | 1. TC Kaiserebersdorf Wallhofgasse 5 2320 Schwechat/Rannersdorf 5 Hallenplätze | Teppich |
---|
Unterkunft 1 | Pension Tennis Weber |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Manuel Wachta 06764264224 manuelwachta@hotmail.com |
---|