Wintercup-Europahalle 18/19 AKL
Mix B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Loosers 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0:0,0 | 24:12 | 54:25 | 400:279 | |
2 | Project X 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0:0,0 | 20:7 | 44:17 | 308:196 | |
3 | Flötzersteig 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0:2,0 | 17:19 | 36:40 | 299:318 | |
4 | Double Trouble 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0:2,0 | 11:15 | 26:35 | 246:271 | |
5 | PTK & Friends 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0:3,0 | 14:22 | 32:50 | 307:374 | |
6 | Netzroller 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0:4,0 | 12:23 | 27:52 | 279:401 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.10.2018 12:00 | 1. Runde | Flötzersteig 3 | Netzroller 4 | 5:4 | 11:9 | 90:81 | anzeigen | |
So, 14.10.2018 16:00 | 1. Runde | Double Trouble 1 | Happy Loosers 2 | 4:5 | 8:12 | 73:99 | anzeigen | |
1. Runde | PTK & Friends 6 | Project X 5 | 3:6 | 8:13 | 77:89 | anzeigen | ||
So, 9.12.2018 11:00 | 2. Runde | Happy Loosers 2 | Flötzersteig 3 | 5:4 | 11:8 | 85:71 | anzeigen | |
So, 4.11.2018 11:00 | 2. Runde | Netzroller 4 | Project X 5 | 3:6 | 6:15 | 74:114 | anzeigen | |
So, 4.11.2018 16:00 | 2. Runde | PTK & Friends 6 | Double Trouble 1 | 7:2 | 16:7 | 105:77 | anzeigen | |
So, 25.11.2018 11:00 | 3. Runde | PTK & Friends 6 | Happy Loosers 2 | 2:7 | 4:16 | 78:115 | anzeigen | |
Sa, 1.12.2018 12:00 | 3. Runde | Double Trouble 1 | Netzroller 4 | 5:3 | 11:7 | 96:67 | anzeigen | |
So, 2.12.2018 16:00 | 3. Runde | Flötzersteig 3 | Project X 5 | 1:8 | 3:16 | 45:105 | anzeigen | |
Sa, 12.1.2019 12:00 | 4. Runde | Happy Loosers 2 | Netzroller 4 | 7:2 | 15:5 | 101:57 | anzeigen | |
So, 24.2.2019 11:00 | 4. Runde | Project X 5 | Double Trouble 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 19.1.2019 12:00 | 4. Runde | Flötzersteig 3 | PTK & Friends 6 | 7:2 | 14:4 | 93:47 | anzeigen | |
Sa, 2.3.2019 12:00 | 5. Runde | Double Trouble 1 | Flötzersteig 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So, 3.3.2019 16:00 | 5. Runde | Netzroller 4 | PTK & Friends 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 9.3.2019 12:00 | 5. Runde | Project X 5 | Happy Loosers 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 30.3.2019 12:00 | 5./6. Platz | |||||||
So, 31.3.2019 16:00 | Finale | |||||||
3./4. Platz |