WTV Jugend 2015 JGD
Play Off Burschen u15 WL
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötzleinsdorf 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,0:1,0 | 8:1 | 16:3 | 101:37 | |
2 | TC Kaiserebersdorf 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7,0:2,0 | 7:2 | 15:5 | 107:55 | |
3 | WAT Landstrasse 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0:7,0 | 2:7 | 5:14 | 51:99 | |
4 | Post SV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:8,0 | 1:8 | 3:17 | 43:111 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | Post SV 1 | WAT Landstrasse 1 | 1:2 | 2:5 | 27:35 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Pötzleinsdorf 1 | TC Kaiserebersdorf 1 | 2:1 | 4:3 | 29:31 | anzeigen | |
So, 6.9.2015 14:00 | 2. Runde | Pötzleinsdorf 1 | Post SV 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
So, 6.9.2015 14:00 | 2. Runde | TC Kaiserebersdorf 1 | WAT Landstrasse 1 | 3:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen |
So, 20.9.2015 14:00 | 3. Runde | WAT Landstrasse 1 | Pötzleinsdorf 1 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
So, 20.9.2015 14:00 | 3. Runde | Post SV 1 | TC Kaiserebersdorf 1 | 0:3 | 1:6 | 16:40 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC Blau Weiss 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,0:1,0 | 8:1 | 16:4 | 108:64 | |
6 | TWR/Club 21 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6,0:3,0 | 6:3 | 13:6 | 86:42 | |
7 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0:5,0 | 4:5 | 9:10 | 68:69 | |
8 | Union TC Wien 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0:9,0 | 0:9 | 0:18 | 22:109 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | TC Blau Weiss 1 | TWR/Club 21 1 | 3:0 | 6:1 | 38:14 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Union TC Wien 1 (w.o.) | Colony/TENNIS-POINT 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen (w.o.) | |
So, 6.9.2015 14:00 | 2. Runde | TWR/Club 21 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
So, 6.9.2015 14:00 | 2. Runde | TC Blau Weiss 1 | Union TC Wien 1 | 3:0 | 6:0 | 37:18 | anzeigen |
So, 20.9.2015 14:00 | 3. Runde | Colony/TENNIS-POINT 1 | TC Blau Weiss 1 | 1:2 | 3:4 | 32:33 | anzeigen |
So, 20.9.2015 14:00 | 3. Runde | Union TC Wien 1 | TWR/Club 21 1 | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötzleinsdorf 1 | |||||||||
2 | TC Kaiserebersdorf 1 | |||||||||
3 | WAT Landstrasse 1 | |||||||||
4 | Post SV 1 | |||||||||
5 | TC Blau Weiss 1 | |||||||||
6 | TWR/Club 21 1 | |||||||||
7 | Colony/TENNIS-POINT 1 | |||||||||
8 | Union TC Wien 1 |