WTV Jugend 2019 JGD
Mädchen U18 Play-Off LLB2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT Landstrasse 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 4:2 | 9:5 | 40:29 | |
2 | UFC Marswiese 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 4:2 | 9:6 | 42:34 | |
3 | TC Schanze/Eden 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 3:3 | 7:6 | 36:21 | |
4 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 1:5 | 2:10 | 8:42 | |
5 | Union TC Wien 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SVSM-Arsenal TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TC Blau Weiss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | Flötzersteig 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | Vienna Football-Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 15.9.2019 13:00 | Halbfinale | UFC Marswiese 1 | TC Schanze/Eden 1 | 3:0 | 6:1 | 21:12 | anzeigen |
Halbfinale | Perchtoldsdorfer TK 1 | WAT Landstrasse 1 | 1:2 | 2:4 | 8:18 | anzeigen | |
So, 29.9.2019 13:00 | Finale | WAT Landstrasse 1 | UFC Marswiese 1 | 2:1 | 5:3 | 22:21 | anzeigen |
3./4. Platz | TC Schanze/Eden 1 | Perchtoldsdorfer TK 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 24:0 | anzeigen (w.o.) |