WTV Jugend 2019 JGD
Burschen U15 Play-Off LLB1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötzleinsdorf 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 4:2 | 10:7 | 38:34 | |
2 | Wiener Park Club 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 4:2 | 10:5 | 39:20 | |
3 | Post SV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 4:2 | 9:5 | 43:21 | |
4 | WAT Landstrasse 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 0:6 | 0:12 | 3:48 | |
5 | Wr. Athletiksport Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | WAT Ottakring 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | UTC La Ville 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 8.9.2019 13:00 | Halbfinale | WAT Landstrasse 1 | Wiener Park Club 1 | 0:3 | 0:6 | 3:24 | anzeigen |
Halbfinale | Pötzleinsdorf 2 | Post SV 2 | 2:1 | 5:3 | 21:19 | anzeigen | |
So, 22.9.2019 13:00 | Finale | Wiener Park Club 1 | Pötzleinsdorf 2 | 1:2 | 4:5 | 15:17 | anzeigen |
3./4. Platz | Post SV 2 | WAT Landstrasse 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 24:0 | anzeigen (w.o.) |