WTV Jugend 2021 JGD
Burschen U15 Play-Off LLB
Spielort ist bei der Heimmannschaft!
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 6:0 | 12:0 | 48:13 | |
2 | TC Kaiserebersdorf 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 4:2 | 10:5 | 44:28 | |
3 | tennis4kids 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 4:2 | 9:5 | 39:34 | |
4 | TC Kalksburg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 2:4 | 4:8 | 24:38 | |
5 | Az Tennisclub 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 3:3 | 6:7 | 32:31 | |
6 | Post SV 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 3:3 | 6:7 | 28:36 | |
7 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 1:5 | 3:10 | 25:38 | |
8 | Union TC Wien 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 1:5 | 2:10 | 21:43 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.9.2021 13:00 | Halbfinale | tennis4kids 1 | Union TC Wien 1 | 3:0 | 6:0 | 24:11 | anzeigen |
Halbfinale | Az Tennisclub 1 | TC Kaiserebersdorf 2 | 1:2 | 2:5 | 13:21 | anzeigen | |
Halbfinale | Post SV 4 | TC Kalksburg 1 | 1:2 | 2:4 | 14:19 | anzeigen | |
Halbfinale | Post SV 3 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 3:0 | 6:0 | 24:8 | anzeigen | |
So, 26.9.2021 13:00 | Finale | TC Kaiserebersdorf 2 | tennis4kids 1 | 2:1 | 5:3 | 23:15 | anzeigen |
3./4. Platz | Union TC Wien 1 | Az Tennisclub 1 | 1:2 | 2:4 | 10:19 | anzeigen | |
Finale | Post SV 3 | TC Kalksburg 1 | 3:0 | 6:0 | 24:5 | anzeigen | |
3./4. Platz | Perchtoldsdorfer TK 1 | Post SV 4 | 1:2 | 3:4 | 17:14 | anzeigen |