WTV AK+Sen. 2015 SEN
Play Off Herren 45 Landesliga B1
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colony/TENNIS-POINT 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9,0:3,0 | 13:5 | 27:11 | 179:117 | |
2 | WTC Dirnelwiese 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7,0:5,0 | 10:8 | 21:17 | 160:145 | |
3 | Flötzersteig 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5,0:7,0 | 8:10 | 17:22 | 146:170 | |
4 | WAT Ottakring 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3,0:9,0 | 5:13 | 12:27 | 135:188 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | WAT Ottakring 1 | WTC Dirnelwiese 1 | 3:3 | 6:7 | 53:56 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Colony/TENNIS-POINT 2 | Flötzersteig 1 | 4:2 | 8:5 | 50:51 | anzeigen | |
Fr, 19.6.2015 16:00 | 2. Runde | Colony/TENNIS-POINT 2 | WTC Dirnelwiese 1 | 3:3 | 7:6 | 57:45 | anzeigen |
Fr, 19.6.2015 16:00 | 2. Runde | Flötzersteig 1 | WAT Ottakring 1 | 4:2 | 8:6 | 60:61 | anzeigen |
Fr, 26.6.2015 16:00 | 3. Runde | WTC Dirnelwiese 1 | Flötzersteig 1 | 4:2 | 8:4 | 59:35 | anzeigen |
Fr, 26.6.2015 16:00 | 3. Runde | WAT Ottakring 1 | Colony/TENNIS-POINT 2 | 0:6 | 0:12 | 21:72 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC Kalksburg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12,0:0,0 | 17:1 | 34:4 | 210:85 | |
6 | Wr. Athletiksport Club 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7,0:5,0 | 10:8 | 23:19 | 177:174 | |
7 | Post SV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5,0:7,0 | 7:11 | 17:23 | 165:175 | |
8 | TC Blau Weiss 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0:12,0 | 2:16 | 6:34 | 94:212 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | Wr. Athletiksport Club 2 | Post SV 1 | 4:2 | 9:5 | 71:63 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Kalksburg 1 | TC Blau Weiss 1 | 6:0 | 12:0 | 72:17 | anzeigen | |
Fr, 19.6.2015 16:00 | 2. Runde | TC Kalksburg 1 | Wr. Athletiksport Club 2 | 5:1 | 10:3 | 62:35 | anzeigen |
Fr, 3.7.2015 16:00 | 2. Runde | TC Blau Weiss 1 | Post SV 1 | 1:5 | 2:11 | 28:69 | anzeigen |
Fr, 26.6.2015 16:00 | 3. Runde | Wr. Athletiksport Club 2 | TC Blau Weiss 1 | 5:1 | 11:4 | 71:49 | anzeigen |
Fr, 26.6.2015 16:00 | 3. Runde | Post SV 1 | TC Kalksburg 1 | 0:6 | 1:12 | 33:76 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colony/TENNIS-POINT 2 | |||||||||
2 | WTC Dirnelwiese 1 | |||||||||
3 | Flötzersteig 1 | |||||||||
4 | WAT Ottakring 1 | |||||||||
5 | TC Kalksburg 1 | |||||||||
6 | Wr. Athletiksport Club 2 | |||||||||
7 | Post SV 1 | |||||||||
8 | TC Blau Weiss 1 |