WTV Landesmeisterschaften U12; U14; U16 Indoor Einzel und Doppel
Fr, 2.3. – Di, 6.3.2018, 2320 Schwechat/Rannersdorf
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 23.2.2018 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_WTV (WTV) |
Turnier-Nummer | 148904 |
Nenngeld | € 30,- |
Turnier Ballmarke | Dunlop Fort TP All Court |
Zulassungskriterien | Zugelassen sind alle die bei einem WTV-Verein meisterschaftsberechtigt sind und über eine gültige Gold-Lizenz verfügen! Österreicher und gleichgestellte!! |
Oberschiedsrichter | Ewald Spatt |
Zeitpunkt der Auslosung | 27.02.2018 10:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 27.02.2018 15:00 Uhr |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort All Court | |
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Burschen U16 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort All Court | |
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort All Court | |
Mädchen U16 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Burschen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Burschen U16 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Mädchen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court | |
Mädchen U16 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | III | Wien | Dunlop Fort TP All Court |
Adressen
Platzanlage 1 | 1. TC Kaiserebersdorf Wallhofgasse 5 2320 Schwechat/Rannersdorf 5 Hallenplätze | Teppich 0676 322 71 47 robert.heiss@tennis.wien |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Robert Heiss 0676 322 71 47 robert.heiss@tennis.wien |
---|