WTV AK+Sen. 2019 SEN
Oberes Play-Off LLB1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handelsministerium 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 10:2 | 21:4 | 142:55 | |
2 | UTC Hetzendorf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 6:6 | 13:15 | 108:127 | |
3 | TC Kalksburg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0:1.150,0 | 8:4 | 18:9 | 130:66 | |
4 | Vienna Cricket 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0:1.200,0 | 0:12 | 0:24 | 13:145 | |
5 | Wr. Athletiksport Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | WAT Meidling 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Vienna Football-Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 31.5.2019 16:00 | Halbfinale | Handelsministerium 1 | Vienna Cricket 1 | 6:0 | 12:0 | 73:13 | anzeigen |
Halbfinale | TC Kalksburg 1 | UTC Hetzendorf 1 | 2:4 | 6:9 | 58:66 | anzeigen | |
Fr, 14.6.2019 16:00 | Finale | UTC Hetzendorf 1 | Handelsministerium 1 | 2:4 | 4:9 | 42:69 | anzeigen |
3./4. Platz | Vienna Cricket 1 (w.o.) | TC Kalksburg 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | anzeigen (w.o.) |