Turniere
Zwei Mal "Gold", zwei Mal "Silber" für WTV-SpielerInnen
Verfasst von: Wolfgang Wonesch, 03.05.2021
©
GEPA Pictures
|
GEPA pictures/ Philipp Brem
ÖTV Challenge Series 2021 | Pörtschach
BEWERB | SIEGER/IN | FINALIST/IN | RESULTAT | BESTE/R WTV-SPIELER/IN |
Herren | Einzel | Gabriel Schmidt (OÖTV) | Patrick Ofner (NÖTV) | 6:3, 6:4 | Lenny Hampel | SF |
Herren | Doppel | Christoph Lang (WTV) / Neil Oberleitner (WTV) | Jonas Gundacker (NÖTV) / Gabriel Schmidt (OÖTV) | 6:0, 7:6 | Christoph Lang / Neil Oberleitner | Sieg |
Damen | Einzel | Lea Erenda (TTV) | Mavie Österreicher (WTV) | 7:5, 7:5 | Mavie Österreicher | Finale |
Damen | Doppel | Veronika Bokor (NÖTV) / Irina Dshandshgava (NÖTV) | Jelena Ristic (WTV) / Anna-Lena Ebster (TTV) | 6:7, 6:4, 10:7 | Jelena Ristic | Finale |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel